Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503363)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 06-07-23 | 16:14:35 | P 1 BDH-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Opperduit Lekkerkerk 163312 163530 |
| 05-07-23 | 11:41:59 | P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Esso De Boezem Boezemweg Lekkerkerk 163530 |
| 25-06-23 | 15:11:46 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu Opperduit Lekkerkerk 163530 |
| 25-06-23 | 11:03:28 | P 2 BDH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Prinsesseweg Lekkerkerk 171151 163530 |
| 20-06-23 | 12:30:41 | P 2 BDH-06 BR container Boekweittiende Lekkerkerk 163530 |
| 17-06-23 | 08:40:49 | P 2 BDH-02 DV aan derden Wilhelminastraat Lekkerkerk 163530 |
| 16-06-23 | 20:10:13 | P 1 BDH-01 BR berm-/bosschage N210 Li - CG Roosweg Lekkerkerk 163530 |
| 11-06-23 | 21:21:02 | P 1 BDH-06 BR woning (dak) Wilhelminastraat Lekkerkerk 171151 169195 163261 163530 163630 |
| 24-05-23 | 16:37:56 | P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Scheepmakersstraat Lekkerkerk 171151 163530 |
| 10-05-23 | 10:56:45 | P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Weidelaan Lekkerkerk 169195 163530 |
| 09-05-23 | 21:17:17 | P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Burgemeester van der Willigenstraat Lekkerkerk 169194 163530 |
| 01-05-23 | 19:19:30 | P 1 BDH-02 BR woning (rietendak) Opperduit Lekkerkerk 170251 169195 163261 163566 163531 161966 161930 163530 163430 |
| 01-05-23 | 10:09:29 | P 2 BDH-01 OMS brandmelding De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat Lekkerkerk 163530 |
| 27-04-23 | 14:37:13 | P 1 BDH-01 BR gebouw Prins Bernhardstraat Berkenwoude 170251 169195 163261 163231 163530 |
| 20-04-23 | 13:57:24 | P 1 BDH-02 BR woning Julianastraat Lekkerkerk 163452 169195 163261 163530 163630 |
| 14-04-23 | 19:26:48 | P 2 BDH-01 BR gerucht Poolmanweg Lekkerkerk 163530 |
| 10-04-23 | 12:54:10 | P 2 BDH-02 BR gerucht van Markenstraat Lekkerkerk 163530 |
| 09-04-23 | 13:34:54 | P 2 BDH-01 Dier te water Tiendweg-Oost Lekkerkerk 163530 |
16:14:35 (06-07-23)
- P 1 BDH-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Opperduit Lekkerkerk 163312 163530
11:41:59 (05-07-23)
- P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Esso De Boezem Boezemweg Lekkerkerk 163530
15:11:46 (25-06-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu Opperduit Lekkerkerk 163530
11:03:28 (25-06-23)
- P 2 BDH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Prinsesseweg Lekkerkerk 171151 163530
12:30:41 (20-06-23)
- P 2 BDH-06 BR container Boekweittiende Lekkerkerk 163530
08:40:49 (17-06-23)
- P 2 BDH-02 DV aan derden Wilhelminastraat Lekkerkerk 163530
20:10:13 (16-06-23)
- P 1 BDH-01 BR berm-/bosschage N210 Li - CG Roosweg Lekkerkerk 163530
21:21:02 (11-06-23)
- P 1 BDH-06 BR woning (dak) Wilhelminastraat Lekkerkerk 171151 169195 163261 163530 163630
16:37:56 (24-05-23)
- P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Scheepmakersstraat Lekkerkerk 171151 163530
10:56:45 (10-05-23)
- P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Weidelaan Lekkerkerk 169195 163530
21:17:17 (09-05-23)
- P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Burgemeester van der Willigenstraat Lekkerkerk 169194 163530
19:19:30 (01-05-23)
- P 1 BDH-02 BR woning (rietendak) Opperduit Lekkerkerk 170251 169195 163261 163566 163531 161966 161930 163530 163430
10:09:29 (01-05-23)
- P 2 BDH-01 OMS brandmelding De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat Lekkerkerk 163530
14:37:13 (27-04-23)
- P 1 BDH-01 BR gebouw Prins Bernhardstraat Berkenwoude 170251 169195 163261 163231 163530
13:57:24 (20-04-23)
- P 1 BDH-02 BR woning Julianastraat Lekkerkerk 163452 169195 163261 163530 163630
19:26:48 (14-04-23)
- P 2 BDH-01 BR gerucht Poolmanweg Lekkerkerk 163530
12:54:10 (10-04-23)
- P 2 BDH-02 BR gerucht van Markenstraat Lekkerkerk 163530
13:34:54 (09-04-23)
- P 2 BDH-01 Dier te water Tiendweg-Oost Lekkerkerk 163530
Volgende 40 meldingen »