Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
13-03-26 14:18:59 P 1 BDH-04 Reanimatie Boddens Hosangweg Woubrugge 162001
13-03-26 13:50:26 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zilkerduinweg De Zilk 169191 161030
13-03-26 13:25:48 P 1 BDH-03 Reanimatie Helene Swarthplantsoen Hazerswoude-Rijndijk 162204
13-03-26 12:44:26 P 1 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Venezuelastraat Alphen aan den Rijn 164252 162233
13-03-26 12:43:16 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) (OVD-B) Driestar College Ronsseplein Gouda 169194 163130
13-03-26 12:24:41 P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Vijverlaan Bodegraven 162252 163030
13-03-26 12:10:26 P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Koepelweg Noordwijk ZH 169191 161830
13-03-26 10:25:07 P 1 BDH-03 Reanimatie (Lichte THV) Ambrosiadal Leiden 164130
13-03-26 10:20:52 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan Alphen aan den Rijn 162233
13-03-26 06:27:23 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan Gouda 163130
13-03-26 05:01:43 P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (bestelbus) Zijlsingel Leiden 164130
13-03-26 00:12:41 P 2 BDH-02 Ongeval (buiten) (los bouwdeel) de Els Nieuwerkerk ad IJssel 163731
12-03-26 22:38:05 P 1 BDH-02 BR afval Kloosterplein Noordwijk ZH 161830
12-03-26 22:37:56 P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 162015
12-03-26 22:29:49 P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 162212
12-03-26 22:23:06 P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 169290 159020 162260 162282 169284 163880 163800 162230
12-03-26 22:13:51 P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 169199
12-03-26 22:08:09 P 1 BDH-01 BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232
12-03-26 17:48:18 P 2 BDH-01 OMS brandmelding DSV Rustoord Rustoord Lisse 161130
12-03-26 17:27:48 P 2 BDH-02 Ongeval (buiten) (gevel) Wijdstraat Stolwijk 163231
12-03-26 16:39:59 P 2 BDH-01 BR buiten Wethouder Venteweg Gouda 163130
12-03-26 14:47:18 P 2 BDH-02 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Emmalaan Bateweg Woubrugge 162033
12-03-26 14:05:29 P 2 BDH-02 Ongeval (tilassistentie) Schoolstraat Lisse 161130
12-03-26 13:23:20 P 2 BDH-03 Rookmelder Wilde Wingerdlaan Gouda 163130
12-03-26 13:22:09 P 2 BDH-01 BR afval Tacitusstraat Leiden 164230
12-03-26 11:37:52 P 2 BDH-03 Dienstverlening Vrouwenmantel Schoonhoven 163330
12-03-26 11:32:48 P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Lange Mare Leiden 164230
12-03-26 11:30:50 P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Lange Mare Leiden 164130
12-03-26 07:43:48 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Voltstraat Hillegom 169191 161030
12-03-26 07:39:08 P 1 BRT-01 Persoon te water Tiendweg Langerak 189494 188110 163310 186611 187431
12-03-26 06:19:40 P 1 BDH-01 Reanimatie (afhijsen) Oosthoutlaan Voorhout 164152 161430
12-03-26 05:08:21 P 1 BDH-01 Reanimatie Mr. Kesperstraat Schoonhoven 163300
12-03-26 04:07:47 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) van Assendelftstraat Oegstgeest 164152 164130
12-03-26 03:24:34 P 1 BDH-01 Reanimatie Dorpsstraat Gouderak 163631 163630
12-03-26 01:19:38 P 1 BDH-05 BR woning Wilhelminastraat Noordwijk ZH 161852 169191 161560 161830 161530
11-03-26 19:25:18 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Prins Hendrikkade Katwijk ZH 161730
11-03-26 15:01:07 P 1 BDH-02 Dienstverlening (deur openen) Molenmeesterslag Gouda 163130
11-03-26 13:36:48 P 2 BDH-05 Nacontrole Beltmolen Noordwijkerhout 161930
11-03-26 13:13:18 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Conventstraat Gouda 163130
11-03-26 13:00:48 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Uniper Stadcentrale Maresingel Leiden 164130
14:18:59 (13-03-26) - P 1 BDH-04 Reanimatie Boddens Hosangweg Woubrugge 162001
13:50:26 (13-03-26) - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zilkerduinweg De Zilk 169191 161030
13:25:48 (13-03-26) - P 1 BDH-03 Reanimatie Helene Swarthplantsoen Hazerswoude-Rijndijk 162204
12:44:26 (13-03-26) - P 1 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Venezuelastraat Alphen aan den Rijn 164252 162233
12:43:16 (13-03-26) - P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) (OVD-B) Driestar College Ronsseplein Gouda 169194 163130
12:24:41 (13-03-26) - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Vijverlaan Bodegraven 162252 163030
12:10:26 (13-03-26) - P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Koepelweg Noordwijk ZH 169191 161830
10:25:07 (13-03-26) - P 1 BDH-03 Reanimatie (Lichte THV) Ambrosiadal Leiden 164130
10:20:52 (13-03-26) - P 2 BDH-01 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan Alphen aan den Rijn 162233
06:27:23 (13-03-26) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan Gouda 163130
05:01:43 (13-03-26) - P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (bestelbus) Zijlsingel Leiden 164130
00:12:41 (13-03-26) - P 2 BDH-02 Ongeval (buiten) (los bouwdeel) de Els Nieuwerkerk ad IJssel 163731
22:38:05 (12-03-26) - P 1 BDH-02 BR afval Kloosterplein Noordwijk ZH 161830
22:37:56 (12-03-26) - P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 162015
22:29:49 (12-03-26) - P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 162212
22:23:06 (12-03-26) - P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 169290 159020 162260 162282 169284 163880 163800 162230
22:13:51 (12-03-26) - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 169199
22:08:09 (12-03-26) - P 1 BDH-01 BR woning Hooftstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232
17:48:18 (12-03-26) - P 2 BDH-01 OMS brandmelding DSV Rustoord Rustoord Lisse 161130