Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
25-10-25 15:47:05 P 2 BDH-03 BR afval Mauritslaan Waddinxveen 163830
25-10-25 15:46:09 P 1 BDH-01 Persoon te water Manege Santhorst Papeweg Wassenaar 164110 164252 164430 159593
25-10-25 15:30:52 P 1 BDH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Koningin Julianastraat Schielandstraat Moordrecht 169194 163730
25-10-25 15:15:22 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Vinkeweg Katwijk ZH 161730
25-10-25 14:22:11 P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Wasstraat Leiden 164230
25-10-25 13:39:46 P 2 BDH-03 Rookmelder (binnen) Ingeland Alphen aan den Rijn 162233
25-10-25 13:33:16 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Nieuwe Energie 3e Binnenvestgracht Leiden 164130
25-10-25 13:06:09 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Henry Wijnmalenplein Sassenheim 161230
25-10-25 13:00:03 P 1 BDH-01 Reanimatie Boekweitakker Waddinxveen 163800
25-10-25 12:13:14 P 2 BDH-03 Ongeval (buiten) (dak) Rietveld Hazerswoude-Dorp 162237
25-10-25 12:06:52 P 2 BDH-01 Liftopsluiting CORPUS Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630
25-10-25 11:46:39 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) De Groendijck Driebruggen 169194 163032
25-10-25 11:08:20 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Alphenplein Leiderdorp 169291 164130
25-10-25 08:07:19 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) Evertsenstraat Rijnsburg 161530
25-10-25 00:12:15 P 2 BDH-04 Luid/optisch alarm Neptunusstraat Alphen aan den Rijn 162233
25-10-25 00:01:13 P 2 BDH-02 CO-melder Swanenburghshofje Gouda 163130
24-10-25 22:20:13 P 1 BDH-02 BR woning (schoorsteen) Zuideinde Aarlanderveen 162252 169193 162230 162131
24-10-25 19:10:54 P 1 BDH-03 Ass. Ambu (Persoon op hoogte) Paramaribohof Leiden 164152 169291 164130
24-10-25 18:40:22 P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) N11 Re 13,3 Alphen aan den Rijn 162271 169193 162233
24-10-25 18:20:03 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233
24-10-25 17:41:48 P 2 BDH-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Uiterwaard Moordrecht 163730
24-10-25 17:10:11 P 2 BDH-03 Brandgerucht Zuidplashof Waddinxveen 163830
24-10-25 16:51:28 P 1 BDH-01 (Middel BR) BR kantoor Harderwijkweg Gouda 169199
24-10-25 16:41:45 P 1 BDH-01 BR kantoor Harderwijkweg Gouda 163152 169194 163762 169264 163600 163130 163131
24-10-25 15:21:30 P 1 BDH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Magdalena Moonsstraat Leiden 169291 164230
24-10-25 14:31:53 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting Eikenlaan Alphen aan den Rijn 162233
24-10-25 13:32:30 P 2 BDH-06 Ongeval (boom) Vijf Meibrug Leiden 164230
24-10-25 12:20:24 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Veenenburg Gouda 163130
24-10-25 11:42:25 P 2 BDH-02 Ongeval (los object) Torenwacht Leiderdorp 164152
24-10-25 10:50:26 P 2 BDH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ingelanden Bodegraven 169284 163880 163800
24-10-25 10:37:40 P 2 BDH-01 Stormschade (los object) Vloedstroom Katwijk ZH 161752
24-10-25 10:30:40 P 2 BDH-01 Stormschade (los object) Vloedstroom Katwijk ZH 161730
24-10-25 09:56:12 P 1 BDH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ingelanden Bodegraven 169194 163030
24-10-25 09:39:44 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Gelaarsde Kat Hooftstraat Alphen aan den Rijn 169193 162233
24-10-25 08:58:59 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Don Boscostraat Lisse 161152
24-10-25 08:51:06 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Don Boscostraat Lisse 161130
24-10-25 04:35:28 P 2 BDH-02 Ongeval (afhijsen) Aronskelk Rijnsburg 161752 161530
24-10-25 03:39:26 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Schoutenburgstraat Oegstgeest 164130
24-10-25 00:09:28 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Northgodreef Noordwijk ZH 161852 161830
24-10-25 00:02:24 P 2 BDH-01 CO-melder (meting) (zolder) Ritzema Bosstraat Boskoop 162234
15:47:05 (25-10-25) - P 2 BDH-03 BR afval Mauritslaan Waddinxveen 163830
15:46:09 (25-10-25) - P 1 BDH-01 Persoon te water Manege Santhorst Papeweg Wassenaar 164110 164252 164430 159593
15:30:52 (25-10-25) - P 1 BDH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Koningin Julianastraat Schielandstraat Moordrecht 169194 163730
15:15:22 (25-10-25) - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Vinkeweg Katwijk ZH 161730
14:22:11 (25-10-25) - P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Wasstraat Leiden 164230
13:39:46 (25-10-25) - P 2 BDH-03 Rookmelder (binnen) Ingeland Alphen aan den Rijn 162233
13:33:16 (25-10-25) - P 2 BDH-01 OMS brandmelding Nieuwe Energie 3e Binnenvestgracht Leiden 164130
13:06:09 (25-10-25) - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Henry Wijnmalenplein Sassenheim 161230
13:00:03 (25-10-25) - P 1 BDH-01 Reanimatie Boekweitakker Waddinxveen 163800
12:13:14 (25-10-25) - P 2 BDH-03 Ongeval (buiten) (dak) Rietveld Hazerswoude-Dorp 162237
12:06:52 (25-10-25) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting CORPUS Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630
11:46:39 (25-10-25) - P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) De Groendijck Driebruggen 169194 163032
11:08:20 (25-10-25) - P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Alphenplein Leiderdorp 169291 164130
08:07:19 (25-10-25) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) Evertsenstraat Rijnsburg 161530
00:12:15 (25-10-25) - P 2 BDH-04 Luid/optisch alarm Neptunusstraat Alphen aan den Rijn 162233
00:01:13 (25-10-25) - P 2 BDH-02 CO-melder Swanenburghshofje Gouda 163130
22:20:13 (24-10-25) - P 1 BDH-02 BR woning (schoorsteen) Zuideinde Aarlanderveen 162252 169193 162230 162131
19:10:54 (24-10-25) - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (Persoon op hoogte) Paramaribohof Leiden 164152 169291 164130
18:40:22 (24-10-25) - P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) N11 Re 13,3 Alphen aan den Rijn 162271 169193 162233