Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode OVD brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1504105)

DATUM TIJD MELDING
04-10-23 19:39:47 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Lijsterlaan Alphen aan den Rijn 169193 162233
04-10-23 09:58:16 P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Snackbar Hendo Marnixstraat Leiden 169192 164130
03-10-23 23:04:10 P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Druckerstraat Leiden 164152 169192 164130 164230
03-10-23 16:10:43 P 1 BDH-02 Persoon te water Broekpolder Warmond 164110 164152 169192 164230
03-10-23 13:51:42 P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Willem de Zwijgerlaan Leiden 169192 164130
03-10-23 13:48:42 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) Schoonoord Voorhout 169191 169230
03-10-23 09:00:19 P 1 BDH-05 Ongeval (Gaslekkage) Lieven de Keijstraat Leiden 169192 164230
03-10-23 08:51:42 P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) Appelgaarde Boskoop 169291 162234
03-10-23 08:21:16 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) Kleine Beer Lisse 169191 161130
03-10-23 01:35:06 P 1 BDH-01 BR buiten Maria Gijzensteeg Leiden 169192 164230
02-10-23 23:05:24 P 2 BDH-01 Brandgerucht Van Randwijkstraat Leiden 169192 164230
02-10-23 15:08:32 P 1 BDH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Klokpoort Leiden 169191 164230 161630
02-10-23 14:50:18 P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Pluimgras Leiden 169192 164130
01-10-23 18:42:45 P 2 BDH-03 Nablussen (OVD-B) Westerkade Gouda 169291 163131
01-10-23 10:26:27 P 2 BDH-02 (Aflos Zeer gr. BR) BR woning Westerkade Gouda 169193
01-10-23 06:15:23 P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR woning Westerkade Gouda 169195 169499 163180 169233 169090
01-10-23 05:28:38 P 1 BDH-02 (Grote BR) BR woning Westerkade Gouda 169198 169284 163880 163800 169261 162280 162282 163730 159020
01-10-23 05:19:42 P 1 BDH-02 BR gebouw Westerkade Gouda 163152 169291 163261 163130 163631
30-09-23 20:20:30 P 1 BDH-02 Voertuig te water N445 4,6 Oud Ade 164110 124310 164152 164272 164280 169192 162034
30-09-23 17:32:43 P 2 BDH-03 Ass. Ambu (OVD-B) Schoutendreef Bodegraven 169291 163033
30-09-23 16:42:30 P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer A44 Re 18,8 Leiden 169192 164130
30-09-23 10:20:48 P 1 BDH-04 BR bijgebouw Iepstraat Beukenlaan Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
29-09-23 19:15:52 P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Stationsstraat Waddinxveen 169291 163830
29-09-23 17:28:43 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (buiten) (OVD-B) Jacob van Ruysdaellaan Oegstgeest 169192
29-09-23 11:34:03 P 1 BDH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) Stichting Puntenburg Spekkelaan Lisse 169191 161130
29-09-23 09:22:45 P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Rijnsoever Katwijk ZH 169191 161730
29-09-23 00:43:53 P 1 BDH-04 BR onderwijs De Rembrandtschool Frans Halsstraat Lisse 161152 169191 161560 161130 124630
28-09-23 21:33:08 P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor van der Plaatstraat Rijpwetering 164152 169192 161560 162034 162031
28-09-23 13:55:37 P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) Savelberg Savelberghof Gouda 169291 163130
28-09-23 13:07:22 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dillenburgerstraat Leiden 169192 164130
28-09-23 11:50:10 P 2 Contact MKB MKB Den Haag Katschiplaan 's-Gravenhage
28-09-23 11:21:05 P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Joseph Haydnlaan Leiden 169192 164230
28-09-23 10:16:51 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Kraal Prinses Beatrixstraat Moordrecht 169195 163130
28-09-23 09:59:08 P 1 BDH-07 Ongeval (Gaslekkage) Nieuwstraat Lisse 169191 161130
28-09-23 09:18:11 P 1 BDH-03 BR onderwijs Niels Bohrweg Leiden 164152 169192 161560 164130 164230
28-09-23 09:12:44 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Bernadottelaan Gouda 169195 163130
28-09-23 09:10:03 P 1 BDH-01 BR logies Tweelwonen Hof van Holland Moelenshof Noordwijk ZH 161852 169191 161560 161831
28-09-23 08:21:40 P 2 BDH-04 Bodemverontreiniging (OVD-B) Oranjelaan Moordrecht 169194 163730
27-09-23 18:17:30 P 1 BDH-04 BR woning Bleysstraat Gouda 163152 169194 163261 169233
27-09-23 16:32:28 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Herman Gorterstraat Alphen aan den Rijn 169194
19:39:47 (04-10-23) - P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Lijsterlaan Alphen aan den Rijn 169193 162233
09:58:16 (04-10-23) - P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Snackbar Hendo Marnixstraat Leiden 169192 164130
23:04:10 (03-10-23) - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Druckerstraat Leiden 164152 169192 164130 164230
16:10:43 (03-10-23) - P 1 BDH-02 Persoon te water Broekpolder Warmond 164110 164152 169192 164230
13:51:42 (03-10-23) - P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Willem de Zwijgerlaan Leiden 169192 164130
13:48:42 (03-10-23) - P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) Schoonoord Voorhout 169191 169230
09:00:19 (03-10-23) - P 1 BDH-05 Ongeval (Gaslekkage) Lieven de Keijstraat Leiden 169192 164230
08:51:42 (03-10-23) - P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) Appelgaarde Boskoop 169291 162234
08:21:16 (03-10-23) - P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) Kleine Beer Lisse 169191 161130
01:35:06 (03-10-23) - P 1 BDH-01 BR buiten Maria Gijzensteeg Leiden 169192 164230
23:05:24 (02-10-23) - P 2 BDH-01 Brandgerucht Van Randwijkstraat Leiden 169192 164230
15:08:32 (02-10-23) - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Klokpoort Leiden 169191 164230 161630
14:50:18 (02-10-23) - P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Pluimgras Leiden 169192 164130
18:42:45 (01-10-23) - P 2 BDH-03 Nablussen (OVD-B) Westerkade Gouda 169291 163131
10:26:27 (01-10-23) - P 2 BDH-02 (Aflos Zeer gr. BR) BR woning Westerkade Gouda 169193
06:15:23 (01-10-23) - P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR woning Westerkade Gouda 169195 169499 163180 169233 169090
05:28:38 (01-10-23) - P 1 BDH-02 (Grote BR) BR woning Westerkade Gouda 169198 169284 163880 163800 169261 162280 162282 163730 159020
05:19:42 (01-10-23) - P 1 BDH-02 BR gebouw Westerkade Gouda 163152 169291 163261 163130 163631
20:20:30 (30-09-23) - P 1 BDH-02 Voertuig te water N445 4,6 Oud Ade 164110 124310 164152 164272 164280 169192 162034