Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Woordvoerder brandweer Groningen (Capcode: 0400021)

DATUM TIJD MELDING
09-06-23 15:24:05 P 1 BNN-02 Persoon te water Opwierderweg Appingedam 013011 011810 013071 013793 013131
09-06-23 13:28:39 P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (dak) Willem Dreeslaan Marum 011231
09-06-23 13:21:07 P 1 BNN-02 BR woning Willem Dreeslaan Marum 013493 011131
08-06-23 17:56:24 P 1 BNN-03 BR bijgebouw Laurens Jansz. Costerstraat Oude Pekela 013593
08-06-23 17:02:22 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR gebouw Mr. D.U. Stikkerlaan Winschoten 012931
08-06-23 17:00:05 P 1 BNN-01 BR gebouw Mr. D.U. Stikkerlaan Winschoten 013593 012932
08-06-23 16:38:26 P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (dak) Zuideinde Bad Nieuweschans
08-06-23 16:03:26 P 1 BNN-02 BR woning (dak) Zuideinde Bad Nieuweschans 012950 013693 012935
08-06-23 15:13:56 P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) De Holm Tolbert 013493 010131
08-06-23 11:12:59 P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Karel Doormanstraat Bedum 013593 011631
08-06-23 09:55:42 P 1 BNN-05 BR woning Nieuwe Boteringestraat Groningen 011850 013593 011831
07-06-23 17:59:19 P 1 BNN-06 (Kleine IBGS) Ongeval (Met gev. stof) 013693 012331
07-06-23 13:18:33 P 1 BNN-05 BR gebouw Mr. D.U. Stikkerlaan Winschoten 013693 012932
07-06-23 11:56:22 P 2 BNN-05 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Vestdijklaan Groningen 013593 011832
07-06-23 10:22:10 P 1 BNN-01 Ongeval (gaslucht, Gaslekkage) (buiten) Torenweg Warffum 013793 011531
06-06-23 16:14:40 P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta
06-06-23 16:13:44 P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta
06-06-23 16:01:54 P 1 BNN-05 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Krewerderweg Holwierde 013093 013031
06-06-23 15:42:00 P 1 BNN-03 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta 012831 010199
06-06-23 15:30:00 P 1 BNN-03 (Grote BR) BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta 012950 012561 012582 012932
06-06-23 15:29:31 P 1 BNN-03 (Middel BR) BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta 012935
06-06-23 15:29:01 P 1 BNN-03 BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta 013693 012934
06-06-23 12:02:07 P 1 BNN-03 BR woning (flat) Bartholomeus vd Helststr Hoogezand 012150 013593 012133
05-06-23 20:22:30 P 1 BNN-02 BR gebouw Parklaan Winschoten 013693 012932
05-06-23 17:17:15 P 1 BNN-07 BR woning Eiberlaan Foxhol 013593 012133
04-06-23 07:25:23 P 1 BNN-01 BR woning Waterland Groningen 011851 013593 011831
03-06-23 16:02:00 P 1 BNN-01 BR woning Helper Westsingel Groningen 011851 013593 011831
03-06-23 14:36:03 P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Thedemastraat Bedum 013593 011832
03-06-23 08:28:57 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Evertswijk Zevenhuizen GR 013493 011031
02-06-23 13:37:41 P 2 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Trekweg Leens 013493 011432
02-06-23 11:43:29 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Peizerweg Groningen 013593 011832
02-06-23 10:40:12 P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Kerkweg Leek 013493 011031
02-06-23 09:33:25 P 1 BNN-02 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grote Markt Groningen
02-06-23 09:21:52 P 1 BNN-02 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grote Markt Groningen 011832
02-06-23 09:13:53 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grote Markt Groningen 013593 011831
31-05-23 17:31:16 P 1 BNN-01 BR bijgebouw Goldbergsingel Leek 013493 011031
31-05-23 10:46:36 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Nieuwstad Wehe-den Hoorn 013493 011432
31-05-23 10:37:40 P 1 BNN-01 BR woning H. Hindersstraat Oude Pekela 013693 012432
29-05-23 20:20:28 P 1 BNN-01 BR bijeenkomst McDonald's Hoogveen Stadskanaal 013693 012633
29-05-23 19:04:36 P 1 BNN-01 Persoon te water Koningin Wilhelminapark Delfzijl 013011 011810 013071 013793 013033
15:24:05 (09-06-23) - P 1 BNN-02 Persoon te water Opwierderweg Appingedam 013011 011810 013071 013793 013131
13:28:39 (09-06-23) - P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (dak) Willem Dreeslaan Marum 011231
13:21:07 (09-06-23) - P 1 BNN-02 BR woning Willem Dreeslaan Marum 013493 011131
17:56:24 (08-06-23) - P 1 BNN-03 BR bijgebouw Laurens Jansz. Costerstraat Oude Pekela 013593
17:02:22 (08-06-23) - P 1 BNN-01 (Middel BR) BR gebouw Mr. D.U. Stikkerlaan Winschoten 012931
17:00:05 (08-06-23) - P 1 BNN-01 BR gebouw Mr. D.U. Stikkerlaan Winschoten 013593 012932
16:38:26 (08-06-23) - P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (dak) Zuideinde Bad Nieuweschans
16:03:26 (08-06-23) - P 1 BNN-02 BR woning (dak) Zuideinde Bad Nieuweschans 012950 013693 012935
15:13:56 (08-06-23) - P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) De Holm Tolbert 013493 010131
11:12:59 (08-06-23) - P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Karel Doormanstraat Bedum 013593 011631
09:55:42 (08-06-23) - P 1 BNN-05 BR woning Nieuwe Boteringestraat Groningen 011850 013593 011831
17:59:19 (07-06-23) - P 1 BNN-06 (Kleine IBGS) Ongeval (Met gev. stof) 013693 012331
13:18:33 (07-06-23) - P 1 BNN-05 BR gebouw Mr. D.U. Stikkerlaan Winschoten 013693 012932
11:56:22 (07-06-23) - P 2 BNN-05 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Vestdijklaan Groningen 013593 011832
10:22:10 (07-06-23) - P 1 BNN-01 Ongeval (gaslucht, Gaslekkage) (buiten) Torenweg Warffum 013793 011531
16:14:40 (06-06-23) - P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta
16:13:44 (06-06-23) - P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta
16:01:54 (06-06-23) - P 1 BNN-05 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Krewerderweg Holwierde 013093 013031
15:42:00 (06-06-23) - P 1 BNN-03 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Hamletz Ulsderweg Beerta 012831 010199