Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Groningen (West) (Capcode: 0400114)

DATUM TIJD MELDING
20-06-23 07:47:34 P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht Randel Marum 013493 011131
19-06-23 23:05:58 P 1 BNN-03 BR woning Kattenhage Boerakker 013493 011231
16-06-23 22:55:43 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer A7 Li 171,3 Marum
16-06-23 22:51:58 P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer A7 Li 171,3 Marum 013493 011131
16-06-23 06:27:25 P 1 BNN-04 BR gebouw Postagentschap Pieterburen Hoofdstraat Pieterburen 013493 011432 011531
14-06-23 09:25:10 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Provincialeweg Opende 013493 024533
13-06-23 21:54:30 P 1 BNN-04 BR natuur N361 - Marneweg 33,0 Lauwersoog 013493 011431 024231
13-06-23 15:08:54 P 1 BNN-07 BR onderwijs Geert Waldastraat Zuidhorn 013493 011331
13-06-23 10:15:49 P 1 BNN-04 BR bijgebouw (dak) Jonkerslaan Grijpskerk 013493 010134
12-06-23 06:56:14 P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Fanerweg Niekerk Westerkwartier 013493 011331
10-06-23 20:41:05 P 1 BNN-01 BR woning Millinghaweg Niekerk Westerkwartier 013493 011331
10-06-23 08:00:45 P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Centrumweg Opende 013493 024533
09-06-23 13:21:07 P 1 BNN-02 BR woning Willem Dreeslaan Marum 013493 011131
08-06-23 15:13:56 P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) De Holm Tolbert 013493 010131
05-06-23 17:31:50 P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gabrielstraat Groningen 013493 011832
04-06-23 15:51:09 P 2 BNN-04 Dier te water Rijksstraatweg Niezijl 011871 013493
03-06-23 15:08:13 P 2 BNN-03 Dienstverlening (OVD-B) Fortuin, de Schippersstraat Noordhorn 013493 011331
03-06-23 08:28:57 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Evertswijk Zevenhuizen GR 013493 011031
02-06-23 13:37:41 P 2 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Trekweg Leens 013493 011432
02-06-23 10:40:12 P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Kerkweg Leek 013493 011031
31-05-23 17:31:16 P 1 BNN-01 BR bijgebouw Goldbergsingel Leek 013493 011031
31-05-23 10:46:36 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Nieuwstad Wehe-den Hoorn 013493 011432
31-05-23 09:29:42 P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer A7 Re - Weg der Verenigde Naties 191,0 Groningen 013493 011031
28-05-23 17:04:48 P 1 BNN-03 HV letsel (THV: zwaar) 0 Halbe Wiersemaweg Niebert 011871 013493 011131
27-05-23 01:39:34 P 1 BNN-02 BR woning (flat) Hora Siccamasingel Groningen 011850 013493 012031
24-05-23 10:48:04 P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst (keuken) Tolberterstraat Leek
24-05-23 10:34:29 P 1 BNN-02 BR bijeenkomst (keuken) Tolberterstraat Leek 013493 011031
23-05-23 18:48:32 P 1 BNN-01 HV weg letsel N979 - Kromme Kolk Zevenhuizen GR 013493 011031
19-05-23 10:04:07 P 1 BNN-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (meting) Geert Valckeshof Leek 013493 011031
15-05-23 17:22:49 P 1 BNN-01 BR woning (keuken) Turfstraat De Wilp 013493 011131 026933
15-05-23 12:43:20 P 2 BNN-02 CO-melder Jan Boerhof Winsum Gr 013493 011532
14-05-23 06:32:06 P 1 BNN-03 HV weg letsel Peebos Opende 013493 024533
13-05-23 02:13:27 P 1 BNN-02 Persoon te water Notoaristuun Grootegast 011411 011910 011871 013493 011231
10-05-23 19:18:19 P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Julianastraat Groningen 013493 011833
06-05-23 01:39:51 P 1 BNN-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Klaproos Marum 013493 011131
03-05-23 10:54:22 P 1 BNN-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Berkenlaan Marum 013493 011131
02-05-23 09:40:33 P 1 BNN-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Grouwweg Niebert 013493 011131
01-05-23 20:41:02 P 1 BNN-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Oudewijk Veldstreek Zevenhuizen GR 013493 026831
01-05-23 11:58:20 P 1 BNN-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Jan Bulthuisstraat Groningen 013493 011831
30-04-23 17:34:11 P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Bernlef Antaresstraat Groningen 01-18-819
07:47:34 (20-06-23) - P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht Randel Marum 013493 011131
23:05:58 (19-06-23) - P 1 BNN-03 BR woning Kattenhage Boerakker 013493 011231
22:55:43 (16-06-23) - (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer A7 Li 171,3 Marum
22:51:58 (16-06-23) - P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer A7 Li 171,3 Marum 013493 011131
06:27:25 (16-06-23) - P 1 BNN-04 BR gebouw Postagentschap Pieterburen Hoofdstraat Pieterburen 013493 011432 011531
09:25:10 (14-06-23) - P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Provincialeweg Opende 013493 024533
21:54:30 (13-06-23) - P 1 BNN-04 BR natuur N361 - Marneweg 33,0 Lauwersoog 013493 011431 024231
15:08:54 (13-06-23) - P 1 BNN-07 BR onderwijs Geert Waldastraat Zuidhorn 013493 011331
10:15:49 (13-06-23) - P 1 BNN-04 BR bijgebouw (dak) Jonkerslaan Grijpskerk 013493 010134
06:56:14 (12-06-23) - P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Fanerweg Niekerk Westerkwartier 013493 011331
20:41:05 (10-06-23) - P 1 BNN-01 BR woning Millinghaweg Niekerk Westerkwartier 013493 011331
08:00:45 (10-06-23) - P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Centrumweg Opende 013493 024533
13:21:07 (09-06-23) - P 1 BNN-02 BR woning Willem Dreeslaan Marum 013493 011131
15:13:56 (08-06-23) - P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) De Holm Tolbert 013493 010131
17:31:50 (05-06-23) - P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gabrielstraat Groningen 013493 011832
15:51:09 (04-06-23) - P 2 BNN-04 Dier te water Rijksstraatweg Niezijl 011871 013493
15:08:13 (03-06-23) - P 2 BNN-03 Dienstverlening (OVD-B) Fortuin, de Schippersstraat Noordhorn 013493 011331
08:28:57 (03-06-23) - P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Evertswijk Zevenhuizen GR 013493 011031
13:37:41 (02-06-23) - P 2 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Trekweg Leens 013493 011432