Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Kazernetechniek Haren (Capcode: 0400489)

DATUM TIJD MELDING
23-12-23 04:34:06 P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Treinstation Haren Stationsplein Haren Gn 012031
18-12-23 16:02:28 P 2 BNN-03 ROOK / CO-melder Kroonkampweg Haren Gn 013593 012031
15-12-23 12:33:37 P 2 BNN-06 Liftopsluiting Dilgtweg Haren Gn 012032
15-12-23 12:32:29 P 2 BNN-05 Ass. Ambu (afhijsen) Gorechtstraat Haren Gn 011851 012031
10-12-23 19:01:30 P 1 BNN-01 BR woning Oosterweg Haren Gn 013593 012031
08-12-23 11:25:54 P 1 BNN-04 Ongeval Eenkoorn Haren Gn 013593 012031
08-12-23 10:20:56 P 2 BNN-01 (GRIP 1) (Middel HV) Dienstverlening Boeierlaan Delfzijl 010134 010199
08-12-23 07:35:18 P 1 BNN-03 Ongeval op water Oude Badweg Eelderwolde 011810 011871 011812 038293 038131 012031 012016
06-12-23 20:11:30 P 1 BNN-01 BR woning Viaductweg Haren Gn 013593 012031
04-12-23 16:39:44 test
04-12-23 15:02:29 test
04-12-23 14:26:12 test
04-12-23 09:37:59 test
02-12-23 00:19:51 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Walstroweg Haren Gn 013593 012031
24-11-23 20:31:15 P 2 BNN-02 Stormschade Oosterweg Haren Gn 012031
16-11-23 17:39:28 P 2 BNN-03 Liftopsluiting Centrale Diensten Stichting Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031
15-11-23 23:14:58 P 2 BNN-02 Liftopsluiting De Dilgt Gebouw Vivaldi Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031
13-11-23 13:59:30 P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Rijksstraatweg Glimmen 013593 012031
11-11-23 13:15:40 P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Meerweg Westerse Drift Haren Gn 013593 012031
10-11-23 22:33:34 P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Lutsborgsweg Haren Gn 012031
08-11-23 19:09:26 (oefening )P 1 BNN-08 OMS brandmelding Beatrixoord Dilgtweg Haren Gn 01-20-023 012031
08-11-23 08:07:35 P 2 BNN-01 Wateroverlast Nieuwlandsweg Haren Gn 012031
07-11-23 15:59:39 P 1 BNN-06 BR gezondheidszorg Huize Westerholm Westerse Drift Haren Gn 01-20-018 012150 013493 012031 012032
05-11-23 19:36:02 P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Onnerweg Haren Gn 013593 012031
03-11-23 23:12:36 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Dilgtplein Haren Gn
03-11-23 23:10:34 P 2 BNN-01 BR buiten Dilgtplein Haren Gn 012031
31-10-23 08:43:35 P 1 BNN-01 BR woning Meerweg Haren Gn 013593 012031
30-10-23 12:05:09 P 1 BNN-06 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijksstraatweg Haren Gn 013593 012031
29-10-23 16:31:26 P 2 BNN-03 Dier te water Noorderhooidijk Onnen 012031
27-10-23 12:51:52 P 1 BNN-01 BR woning Rijksstraatweg Glimmen 013593 012031
25-10-23 19:21:32 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Paterswoldsemeer Haren Gn
25-10-23 19:17:24 P 1 BNN-03 Persoon te water Paterswoldsemeer Haren Gn 011810 013071 013593 011812 012031 012016 011832
17-10-23 15:27:28 P 2 BNN-07 CO-melder KDV Pido Kids Kroonkampweg Haren Gn 01-20-124 013593 012031
15-10-23 12:36:50 P 1 BNN-06 (Grote BR) BR woning (flat) M.K. Gandhiplein Groningen 011861 011884 012031
14-10-23 23:35:47 P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Middelhorsterweg Haren Gn 012031
14-10-23 15:11:56 (Intrekken Alarm Brw) DANK VOOR UW OPKOMST / INZET OMS brandmelding Huize Westerholm Westerse Drift Haren Gn 01-20-018
14-10-23 15:09:13 P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Westerholm Westerse Drift Haren Gn 01-20-018 012031
09-10-23 23:32:51 P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Onnerweg Haren Gn 013593 012031
06-10-23 20:22:14 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Huize Westerholm Westerse Drift Haren Gn 01-20-018
06-10-23 20:19:00 P 1 BNN-01 OMS handmelder Huize Westerholm Westerse Drift Haren Gn 01-20-018 012031
04:34:06 (23-12-23) - P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Treinstation Haren Stationsplein Haren Gn 012031
16:02:28 (18-12-23) - P 2 BNN-03 ROOK / CO-melder Kroonkampweg Haren Gn 013593 012031
12:33:37 (15-12-23) - P 2 BNN-06 Liftopsluiting Dilgtweg Haren Gn 012032
12:32:29 (15-12-23) - P 2 BNN-05 Ass. Ambu (afhijsen) Gorechtstraat Haren Gn 011851 012031
19:01:30 (10-12-23) - P 1 BNN-01 BR woning Oosterweg Haren Gn 013593 012031
11:25:54 (08-12-23) - P 1 BNN-04 Ongeval Eenkoorn Haren Gn 013593 012031
10:20:56 (08-12-23) - P 2 BNN-01 (GRIP 1) (Middel HV) Dienstverlening Boeierlaan Delfzijl 010134 010199
07:35:18 (08-12-23) - P 1 BNN-03 Ongeval op water Oude Badweg Eelderwolde 011810 011871 011812 038293 038131 012031 012016
20:11:30 (06-12-23) - P 1 BNN-01 BR woning Viaductweg Haren Gn 013593 012031
16:39:44 (04-12-23) - test
15:02:29 (04-12-23) - test
14:26:12 (04-12-23) - test
09:37:59 (04-12-23) - test
00:19:51 (02-12-23) - P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Walstroweg Haren Gn 013593 012031
20:31:15 (24-11-23) - P 2 BNN-02 Stormschade Oosterweg Haren Gn 012031
17:39:28 (16-11-23) - P 2 BNN-03 Liftopsluiting Centrale Diensten Stichting Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031
23:14:58 (15-11-23) - P 2 BNN-02 Liftopsluiting De Dilgt Gebouw Vivaldi Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031
13:59:30 (13-11-23) - P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Rijksstraatweg Glimmen 013593 012031
13:15:40 (11-11-23) - P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Meerweg Westerse Drift Haren Gn 013593 012031