Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Postalarm Stadskanaal (Capcode: 0401389)

DATUM TIJD MELDING
26-11-23 19:55:10 P 1 BNN-05 BR woning (schoorsteen) 0 4e Dalweg Vriescheloo 012650 013593 012831 01TSRHE
24-11-23 19:35:04 P 2 BNN-04 Stormschade Onstwedderweg Stadskanaal 012650
24-11-23 18:55:05 P 2 BNN-18 Stormschade Barkelazathe Stadskanaal 012633
24-11-23 18:08:17 P 2 BNN-12 Stormschade Esdoornstraat Stadskanaal 012633
24-11-23 08:09:51 P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) N976 - Dorpsstraat Sellingen 012650 012731
21-11-23 18:01:00 P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Het Naoberhuis Schoolstraat Musselkanaal
21-11-23 17:59:43 P 1 BNN-03 OMS brandmelding Het Naoberhuis Schoolstraat Musselkanaal 012633
14-11-23 13:50:56 P 2 BNN-03 BR container Sint Anthoniusschool RKBS Floralaan Musselkanaal 012633
13-11-23 15:08:06 P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer Exloerweg Musselkanaal 013693 012633
13-11-23 09:50:00 P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Opsplitting Stadskanaal 013693 012633
13-11-23 01:16:17 P 1 BNN-01 BR bijgebouw Unikenkade Stadskanaal 013693 012633
09-11-23 14:52:28 P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (meting) Oosting caravans Steenhouwer Stadskanaal 013693 012633
04-11-23 21:46:04 P 2 BNN-01 Dier in problemen Ahornhage Stadskanaal 012633
03-11-23 09:42:41 P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Stichting Zorgcentrum De Hoven locatie De Wanne De Nieuw-Buinen
03-11-23 09:36:39 P 1 BNN-02 OMS brandmelding Stichting Zorgcentrum De Hoven locatie De Wanne De Nieuw-Buinen 010131
31-10-23 12:37:54 P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Leeuwerikhof Stadskanaal 012650 010131
30-10-23 12:00:29 P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Badstraat Musselkanaal 010131
29-10-23 04:24:44 P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) N378 - Van Boekerenweg Stadskanaal 012633
28-10-23 12:34:48 P 1 BNN-01 BR woning Wielewaalhof Stadskanaal 012650
28-10-23 12:33:37 P 1 BNN-01 BR woning Wielewaalhof Stadskanaal 013693 012633
17-10-23 02:23:59 P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Dr. Koppiusstraat Ter Apel 01TSRUT 012650
14-10-23 00:11:57 P 2 BNN-01 Stormschade N366 - A.G. Wildervanckweg Onstwedde 012633
13-10-23 17:31:58 P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Eurostate Stadskanaal 013693 012633
13-10-23 05:52:57 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Vlaanderenlaan Stadskanaal 012631
13-10-23 05:41:44 P 1 BNN-01 BR gebouw Vlaanderenlaan Stadskanaal 013693 012633
13-10-23 04:23:38 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder BCM Ouderenzorg Maarsdreef Stadskanaal 01-26-241
13-10-23 04:21:06 P 1 BNN-01 OMS handmelder BCM Ouderenzorg Maarsdreef Stadskanaal 01-26-241 012650 012633
09-10-23 15:50:32 P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Pearle Stadskanaal Europaplein Stadskanaal 013693 012633
09-10-23 09:27:36 P 1 BNN-02 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Pearle Stadskanaal Europaplein Stadskanaal 012631
09-10-23 09:06:29 P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Europalaan Stadskanaal 013693 012633
08-10-23 13:30:41 P 2 BNN-01 BR container Kerkstraat Musselkanaal 012633
08-10-23 01:38:56 P 2 BNN-03 BR container Kerkstraat Musselkanaal 012633
07-10-23 15:18:43 P 1 BNN-01 Reanimatie (afhijsen) Vinkenslag Ter Apel 012650 012732
05-10-23 21:23:50 P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) De Wanne Nieuw-Buinen 038693 012633
03-10-23 07:55:47 P 1 BNN-01 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (binnen) (flat) Havenplein Musselkanaal 012650
03-10-23 07:43:47 P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Havenplein Musselkanaal 013693 012633
30-09-23 19:08:07 P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorgboerderij Villa Flora Zuiderdiep Nieuw-Buinen
30-09-23 19:06:13 P 1 BNN-02 OMS brandmelding Zorgboerderij Villa Flora Zuiderdiep Nieuw-Buinen 012633
29-09-23 22:58:09 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (VE GS: 1) (dak) Gasselterboerveen Gasselternijveen 012628
29-09-23 22:29:42 P 1 BNN-01 BR woning (dak) Gasselterboerveen Gasselternijveen 012650
19:55:10 (26-11-23) - P 1 BNN-05 BR woning (schoorsteen) 0 4e Dalweg Vriescheloo 012650 013593 012831 01TSRHE
19:35:04 (24-11-23) - P 2 BNN-04 Stormschade Onstwedderweg Stadskanaal 012650
18:55:05 (24-11-23) - P 2 BNN-18 Stormschade Barkelazathe Stadskanaal 012633
18:08:17 (24-11-23) - P 2 BNN-12 Stormschade Esdoornstraat Stadskanaal 012633
08:09:51 (24-11-23) - P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) N976 - Dorpsstraat Sellingen 012650 012731
18:01:00 (21-11-23) - P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Het Naoberhuis Schoolstraat Musselkanaal
17:59:43 (21-11-23) - P 1 BNN-03 OMS brandmelding Het Naoberhuis Schoolstraat Musselkanaal 012633
13:50:56 (14-11-23) - P 2 BNN-03 BR container Sint Anthoniusschool RKBS Floralaan Musselkanaal 012633
15:08:06 (13-11-23) - P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer Exloerweg Musselkanaal 013693 012633
09:50:00 (13-11-23) - P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Opsplitting Stadskanaal 013693 012633
01:16:17 (13-11-23) - P 1 BNN-01 BR bijgebouw Unikenkade Stadskanaal 013693 012633
14:52:28 (09-11-23) - P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (meting) Oosting caravans Steenhouwer Stadskanaal 013693 012633
21:46:04 (04-11-23) - P 2 BNN-01 Dier in problemen Ahornhage Stadskanaal 012633
09:42:41 (03-11-23) - P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Stichting Zorgcentrum De Hoven locatie De Wanne De Nieuw-Buinen
09:36:39 (03-11-23) - P 1 BNN-02 OMS brandmelding Stichting Zorgcentrum De Hoven locatie De Wanne De Nieuw-Buinen 010131
12:37:54 (31-10-23) - P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Leeuwerikhof Stadskanaal 012650 010131
12:00:29 (30-10-23) - P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Badstraat Musselkanaal 010131
04:24:44 (29-10-23) - P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) N378 - Van Boekerenweg Stadskanaal 012633
12:34:48 (28-10-23) - P 1 BNN-01 BR woning Wielewaalhof Stadskanaal 012650