Alle recente P2000 alarmeringen Bevelvoerder Zwolle-Noord (Capcode: 0611383)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-11-23 | 18:53:21 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Meppelerstraatweg Zwolle 041631 041650 | |
| 03-11-23 | 17:42:11 | P 2 BON-04 OMS brandmelding 7 Dwergen De BV Partou Haydnstraat Zwolle 041631 | |
| 02-11-23 | 18:30:06 | P 2 BON-104 Stormschade Werkerlaan Hasselterpad Zwolle 041631 | |
| 02-11-23 | 13:54:20 | P 1 BON-01 HV weg letsel Valk Van der Hotel Nieuwleusenerdijk Zwolle 041631 041097 | |
| 01-11-23 | 08:59:05 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Sassenpoort De Sassenstraat Zwolle 041631 | |
| 30-10-23 | 19:34:54 | P 2 BON-03 CO-melder Vechtstraat Zwolle 041631 | |
| 28-10-23 | 19:13:36 | P 2 BON-02 OMS brandmelding Anna Heerkenshuis Hertenstraat Zwolle 041631 | |
| 28-10-23 | 18:12:45 | P 2 BON-02 BR nacontrole Campherbeeklaan Zwolle 041631 | |
| 28-10-23 | 17:34:41 | P 2 BON-04 OMS brandmelding VvE Weteringstaete Gebouw A Nijenhuislaan Zwolle 041631 | |
| 27-10-23 | 19:35:17 | P 1 BON-03 BR woning Mozartlaan Zwolle 041631 | |
| 27-10-23 | 11:21:37 | P 2 BON-01 HV overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Ceintuurbaan Zwolle 041631 | |
| 27-10-23 | 11:10:29 | P 1 BON-01 OMS brandmelding Provinciehuis Overijssel geb B Luttenbergstraat Zwolle 041631 | |
| 27-10-23 | 10:17:39 | P 1 BON-02 OMS brandmelding Provinciehuis Overijssel geb B Luttenbergstraat Zwolle 041631 | |
| 26-10-23 | 20:34:11 | P 2 BON-05 BR berm-/bosschage Nieuwe Wetering Zwolle 041631 | |
| 26-10-23 | 14:46:22 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Noord Zwolle 041631 | |
| 25-10-23 | 07:08:28 | P 2 BON-01 Buitensluiting (deur openen) Ruysdaelstraat Zwolle 041034 | |
| 24-10-23 | 16:39:28 | P 2 BON-01 BR buiten Katerdijk Zwolle 041034 | |
| 18-10-23 | 10:14:39 | P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Krammer Zwolle 041631 041650 | |
|
|
|||
| 17-10-23 | 01:48:36 | P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Katwolderweg Zwolle 041631 | |
| 16-10-23 | 12:16:02 | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Haersterveerweg Zwolle 041631 | |
| 16-10-23 | 10:41:50 | P 1 BON-04 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Bosplaat Zwolle 041631 | |
| 14-10-23 | 12:17:35 | P 2 BON-02 Wateroverlast Seramstraat Zwolle 041631 | |
| 13-10-23 | 22:51:15 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Stilo Sporthal Van Wevelinkhovenstraat Zwolle 041631 | |
| 13-10-23 | 11:07:06 | P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) DHL Parcel BV Lingenstraat Zwolle 041631 | |
| 13-10-23 | 03:44:47 | P 2 BON-01 OMS brandmelding GVT De Boeier Gebouw AB Rijn Rijnlaan Zwolle 041631 | |
| 12-10-23 | 14:38:09 | P 1 BON-02 BR woning (flat) Haringvliet Zwolle 041650 041631 | |
| 12-10-23 | 01:15:59 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Linnenweverstraat Zwolle 041631 | |
| 07-10-23 | 03:15:02 | P 1 BON-03 Persoon te water Hilbert van Dijkstraat Kampen 041610 041431 041094 | |
| 05-10-23 | 23:32:39 | P 1 BON-02 Ass. Pol Vondelkade Zwolle 041034 | |
| 05-10-23 | 16:00:31 | P 2 BON-01 Liftopsluiting Bosplaat Zwolle 041034 | |
| 03-10-23 | 20:05:34 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle | |
| 03-10-23 | 20:04:13 | P 2 BON-05 Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle 041034 | |
| 02-10-23 | 09:02:15 | P 1 BON-04 HV weg letsel Dijkgraafhof Zwolle 041034 041197 | |
| 30-09-23 | 11:31:22 | P 2 BON-06 HV weg materieel Tobias Asserlaan Zwolle 041631 | |
| 29-09-23 | 16:42:15 | P 1 BON-02 BR woning Sparrenlaan Zwolle 041631 | |
| 29-09-23 | 01:00:45 | P 1 BON-03 Reanimatie (afhijsen) Lorentzlaan Zwolle 041631 041650 | |
| 28-09-23 | 04:55:54 | P 2 BON-03 HV materieel Toutenburgstraat Zwolle 041631 | |
| 27-09-23 | 13:17:37 | P 2 BON-03 BR gerucht Potgietersingel Zwolle 041631 | |
| 26-09-23 | 01:51:06 | P 1 BON-02 BR wegvervoer Belvederelaan Zwolle 041631 | |
| 25-09-23 | 15:55:54 | P 2 BON-04 Liftopsluiting Campherbeeklaan Zwolle 041631 | |
18:53:21 (03-11-23)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Meppelerstraatweg Zwolle 041631 041650
17:42:11 (03-11-23)
- P 2 BON-04 OMS brandmelding 7 Dwergen De BV Partou Haydnstraat Zwolle 041631
18:30:06 (02-11-23)
- P 2 BON-104 Stormschade Werkerlaan Hasselterpad Zwolle 041631
13:54:20 (02-11-23)
- P 1 BON-01 HV weg letsel Valk Van der Hotel Nieuwleusenerdijk Zwolle 041631 041097
08:59:05 (01-11-23)
- P 2 BON-03 OMS brandmelding Sassenpoort De Sassenstraat Zwolle 041631
19:34:54 (30-10-23)
- P 2 BON-03 CO-melder Vechtstraat Zwolle 041631
19:13:36 (28-10-23)
- P 2 BON-02 OMS brandmelding Anna Heerkenshuis Hertenstraat Zwolle 041631
18:12:45 (28-10-23)
- P 2 BON-02 BR nacontrole Campherbeeklaan Zwolle 041631
17:34:41 (28-10-23)
- P 2 BON-04 OMS brandmelding VvE Weteringstaete Gebouw A Nijenhuislaan Zwolle 041631
19:35:17 (27-10-23)
- P 1 BON-03 BR woning Mozartlaan Zwolle 041631
11:21:37 (27-10-23)
- P 2 BON-01 HV overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Ceintuurbaan Zwolle 041631
11:10:29 (27-10-23)
- P 1 BON-01 OMS brandmelding Provinciehuis Overijssel geb B Luttenbergstraat Zwolle 041631
10:17:39 (27-10-23)
- P 1 BON-02 OMS brandmelding Provinciehuis Overijssel geb B Luttenbergstraat Zwolle 041631
20:34:11 (26-10-23)
- P 2 BON-05 BR berm-/bosschage Nieuwe Wetering Zwolle 041631
14:46:22 (26-10-23)
- P 2 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Noord Zwolle 041631
07:08:28 (25-10-23)
- P 2 BON-01 Buitensluiting (deur openen) Ruysdaelstraat Zwolle 041034
16:39:28 (24-10-23)
- P 2 BON-01 BR buiten Katerdijk Zwolle 041034
10:14:39 (18-10-23)
- P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Krammer Zwolle 041631 041650
01:48:36 (17-10-23)
- P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Katwolderweg Zwolle 041631
12:16:02 (16-10-23)
- P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Haersterveerweg Zwolle 041631
10:41:50 (16-10-23)
- P 1 BON-04 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Bosplaat Zwolle 041631
12:17:35 (14-10-23)
- P 2 BON-02 Wateroverlast Seramstraat Zwolle 041631
22:51:15 (13-10-23)
- P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Stilo Sporthal Van Wevelinkhovenstraat Zwolle 041631
11:07:06 (13-10-23)
- P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) DHL Parcel BV Lingenstraat Zwolle 041631
03:44:47 (13-10-23)
- P 2 BON-01 OMS brandmelding GVT De Boeier Gebouw AB Rijn Rijnlaan Zwolle 041631
14:38:09 (12-10-23)
- P 1 BON-02 BR woning (flat) Haringvliet Zwolle 041650 041631
01:15:59 (12-10-23)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Linnenweverstraat Zwolle 041631
03:15:02 (07-10-23)
- P 1 BON-03 Persoon te water Hilbert van Dijkstraat Kampen 041610 041431 041094
23:32:39 (05-10-23)
- P 1 BON-02 Ass. Pol Vondelkade Zwolle 041034
16:00:31 (05-10-23)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting Bosplaat Zwolle 041034
20:05:34 (03-10-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle
20:04:13 (03-10-23)
- P 2 BON-05 Liftopsluiting Palestrinalaan Zwolle 041034
09:02:15 (02-10-23)
- P 1 BON-04 HV weg letsel Dijkgraafhof Zwolle 041034 041197
11:31:22 (30-09-23)
- P 2 BON-06 HV weg materieel Tobias Asserlaan Zwolle 041631
16:42:15 (29-09-23)
- P 1 BON-02 BR woning Sparrenlaan Zwolle 041631
01:00:45 (29-09-23)
- P 1 BON-03 Reanimatie (afhijsen) Lorentzlaan Zwolle 041631 041650
04:55:54 (28-09-23)
- P 2 BON-03 HV materieel Toutenburgstraat Zwolle 041631
13:17:37 (27-09-23)
- P 2 BON-03 BR gerucht Potgietersingel Zwolle 041631
01:51:06 (26-09-23)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer Belvederelaan Zwolle 041631
15:55:54 (25-09-23)
- P 2 BON-04 Liftopsluiting Campherbeeklaan Zwolle 041631