Alle recente P2000 alarmeringen Persalarm brandweer Flevoland (Capcode: 0700021)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-01-24 | 15:02:33 | P 2 BMD-03 Dier te water Zilverparkkade Lelystad 255111 | |
| 20-01-24 | 12:28:16 | P 2 BMD-01 Dier te water Strandweg Zeewolde 254531 | |
| 19-01-24 | 15:37:52 | P 2 BMD-02 Dier te water Druivenstraat Almere 254111 | |
| 19-01-24 | 15:06:13 | P 2 BMD-01 Dier te water Vlotgrasweg Lelystad 255111 | |
| 19-01-24 | 14:25:39 | P 2 BMD-01 Dier te water Weteringpad Zeewolde 254531 | |
| 19-01-24 | 05:41:08 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) N701 - Oostvaardersdijk 16,8 Almere 254091 254132 254133 | |
| 18-01-24 | 18:01:39 | P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) Stobbenweg Dronten 061551 255531 | |
| 18-01-24 | 13:26:21 | P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer (THV: zwaar) (gekant./op kop, vrachtauto) Argonweg Almere 254091 254131 254133 | |
| 18-01-24 | 11:59:15 | P 1 BMD-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) (tussenwoning) Wold 19 Lelystad 141091 255133 255132 | |
| 17-01-24 | 10:33:11 | P 1 BMD-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Galjoen 03 Lelystad 142091 255132 255133 | |
| 17-01-24 | 10:05:02 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: zwaar) (gekant./op kop) Rietweg Biddinghuizen 256091 255533 255532 | |
| 16-01-24 | 18:24:05 | P 1 BMD-03 BR woning (schoorsteen) Almereweg Zeewolde 061151 254531 | |
| 16-01-24 | 18:07:09 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR scheepvaart Festivalplein Almere 254134 258185 | |
| 16-01-24 | 15:41:01 | P 1 BMD-01 BR woning (appartement) Lagune Lelystad 255133 255132 | |
| 16-01-24 | 11:28:52 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) Wrakkenpad Creil 256091 256136 256137 | |
| 16-01-24 | 09:28:57 | P 1 BMD-02 BR industrie (Betreft: oms) Kraton Chemicals Transistorstraat Almere 255131 | |
| 16-01-24 | 05:54:34 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Ossenkampweg Zeewolde 061113 255111 254091 254531 254532 | |
| 15-01-24 | 22:06:30 | P 1 BMD-01 BR woning Polenstraat Almere 254131 255131 | |
|
|
|||
| 15-01-24 | 04:54:32 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) (gekant./op kop) A6 Li 295,6 Rutten 256091 026632 | |
| 14-01-24 | 15:27:58 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer A6 Li 44,9 Almere 254091 254133 254132 | |
| 14-01-24 | 15:17:11 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Saerdam Lelystad 255111 254111 256091 255131 255133 | |
| 14-01-24 | 09:09:05 | P 1 BMD-05 Ongeval wegvervoer (THV: licht) Afrit N307 Re - Overijsselseweg Swifterbant 256091 255534 255531 | |
| 14-01-24 | 05:18:17 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Langevelderslag Lelystad 255133 258185 | |
| 14-01-24 | 04:56:55 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Langevelderslag Lelystad 255151 | |
| 14-01-24 | 00:50:34 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning (Explosie) Beneluxlaan Almere 141531 258185 | |
| 14-01-24 | 00:49:08 | P 1 BMD-03 BR woning (Explosie) Beneluxlaan Almere 254091 099229 254131 254133 | |
| 13-01-24 | 17:39:11 | P 1 BMD-02 BR woning Wipmolenweg Almere 254132 254133 | |
| 13-01-24 | 14:20:21 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer Polarisstraat Urkerweg Emmeloord 256091 256131 | |
| 13-01-24 | 09:17:31 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (flat) Walvisplein Almere 258185 | |
| 13-01-24 | 09:02:14 | P 1 BMD-01 BR woning (flat) Walvisplein Almere 254133 254132 | |
| 13-01-24 | 04:52:57 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) A6 Li 48,3 n Almere 254091 254131 254133 | |
| 12-01-24 | 21:44:36 | P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) (vrijstaand) Auguste Comteweg Almere 254151 254133 254132 | |
| 12-01-24 | 19:02:28 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 12-01-24 | 15:16:34 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (THV: zwaar) N703 Li - Tussenring Almere 254091 254132 254131 | |
| 11-01-24 | 12:38:05 | P 1 BMD-02 BR industrie De Kroes Toeleveringsbedrijf Purmerweg Almere 254131 254133 | |
| 11-01-24 | 08:20:14 | P 2 BMD-02 Dier te water Pijlrogstraat Almere 254133 | |
| 11-01-24 | 06:22:04 | P 1 BMD-01 BR woning (Soort lucht: brandlucht) (vrijstaand) Groene Velden Lelystad 255131 255132 | |
| 11-01-24 | 05:16:46 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) A6 Li 57,8 n Almere 254091 254132 254133 | |
| 10-01-24 | 14:20:41 | P 1 LVO voorzorg (LVO cat.: Zeer kl) 25-UGS-B Doorlaat Tower Arendweg Lelystad | |
| 08-01-24 | 12:52:59 | P 1 BMD-01 BR woning Schouw 39 Lelystad 255132 255133 | |
15:02:33 (20-01-24)
- P 2 BMD-03 Dier te water Zilverparkkade Lelystad 255111
12:28:16 (20-01-24)
- P 2 BMD-01 Dier te water Strandweg Zeewolde 254531
15:37:52 (19-01-24)
- P 2 BMD-02 Dier te water Druivenstraat Almere 254111
15:06:13 (19-01-24)
- P 2 BMD-01 Dier te water Vlotgrasweg Lelystad 255111
14:25:39 (19-01-24)
- P 2 BMD-01 Dier te water Weteringpad Zeewolde 254531
05:41:08 (19-01-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) N701 - Oostvaardersdijk 16,8 Almere 254091 254132 254133
18:01:39 (18-01-24)
- P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) Stobbenweg Dronten 061551 255531
13:26:21 (18-01-24)
- P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer (THV: zwaar) (gekant./op kop, vrachtauto) Argonweg Almere 254091 254131 254133
11:59:15 (18-01-24)
- P 1 BMD-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) (tussenwoning) Wold 19 Lelystad 141091 255133 255132
10:33:11 (17-01-24)
- P 1 BMD-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Galjoen 03 Lelystad 142091 255132 255133
10:05:02 (17-01-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: zwaar) (gekant./op kop) Rietweg Biddinghuizen 256091 255533 255532
18:24:05 (16-01-24)
- P 1 BMD-03 BR woning (schoorsteen) Almereweg Zeewolde 061151 254531
18:07:09 (16-01-24)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR scheepvaart Festivalplein Almere 254134 258185
15:41:01 (16-01-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (appartement) Lagune Lelystad 255133 255132
11:28:52 (16-01-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) Wrakkenpad Creil 256091 256136 256137
09:28:57 (16-01-24)
- P 1 BMD-02 BR industrie (Betreft: oms) Kraton Chemicals Transistorstraat Almere 255131
05:54:34 (16-01-24)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Ossenkampweg Zeewolde 061113 255111 254091 254531 254532
22:06:30 (15-01-24)
- P 1 BMD-01 BR woning Polenstraat Almere 254131 255131
04:54:32 (15-01-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) (gekant./op kop) A6 Li 295,6 Rutten 256091 026632
15:27:58 (14-01-24)
- P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer A6 Li 44,9 Almere 254091 254133 254132
15:17:11 (14-01-24)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Saerdam Lelystad 255111 254111 256091 255131 255133
09:09:05 (14-01-24)
- P 1 BMD-05 Ongeval wegvervoer (THV: licht) Afrit N307 Re - Overijsselseweg Swifterbant 256091 255534 255531
05:18:17 (14-01-24)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Langevelderslag Lelystad 255133 258185
04:56:55 (14-01-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Langevelderslag Lelystad 255151
00:50:34 (14-01-24)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning (Explosie) Beneluxlaan Almere 141531 258185
00:49:08 (14-01-24)
- P 1 BMD-03 BR woning (Explosie) Beneluxlaan Almere 254091 099229 254131 254133
17:39:11 (13-01-24)
- P 1 BMD-02 BR woning Wipmolenweg Almere 254132 254133
14:20:21 (13-01-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer Polarisstraat Urkerweg Emmeloord 256091 256131
09:17:31 (13-01-24)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (flat) Walvisplein Almere 258185
09:02:14 (13-01-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (flat) Walvisplein Almere 254133 254132
04:52:57 (13-01-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) A6 Li 48,3 n Almere 254091 254131 254133
21:44:36 (12-01-24)
- P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) (vrijstaand) Auguste Comteweg Almere 254151 254133 254132
19:02:28 (12-01-24)
- Graag telefonisch contact MKB
15:16:34 (12-01-24)
- P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (THV: zwaar) N703 Li - Tussenring Almere 254091 254132 254131
12:38:05 (11-01-24)
- P 1 BMD-02 BR industrie De Kroes Toeleveringsbedrijf Purmerweg Almere 254131 254133
08:20:14 (11-01-24)
- P 2 BMD-02 Dier te water Pijlrogstraat Almere 254133
06:22:04 (11-01-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (Soort lucht: brandlucht) (vrijstaand) Groene Velden Lelystad 255131 255132
05:16:46 (11-01-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) A6 Li 57,8 n Almere 254091 254132 254133
14:20:41 (10-01-24)
- P 1 LVO voorzorg (LVO cat.: Zeer kl) 25-UGS-B Doorlaat Tower Arendweg Lelystad
12:52:59 (08-01-24)
- P 1 BMD-01 BR woning Schouw 39 Lelystad 255132 255133