Alle recente P2000 alarmeringen Persalarm brandweer Flevoland (Capcode: 0700021)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-12-23 | 20:48:09 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) De Fazant Dronten 255151 255531 | |
| 11-12-23 | 14:22:13 | P 1 BMD-01 BR woning (flat) Zeeduinweg Almere 254131 255131 | |
| 10-12-23 | 04:05:51 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (THV: licht) (boom, auto) Kustendreef Lelystad 256091 255133 255132 | |
| 09-12-23 | 22:38:36 | P 1 BMD-02 BR woning (vrijstaand) Medusastraat Almere 255131 254133 | |
| 09-12-23 | 13:03:28 | P 1 BMD-01 BR woning (zolder) Klipgriend Almere 254151 254133 255131 | |
| 08-12-23 | 10:38:07 | P 1 BMD-01 BR industrie Albert Plesmanlaan Lelystad 255133 255132 | |
| 07-12-23 | 18:00:39 | P 1 BMD-02 BR winkel Zara Citadel Almere 254133 255131 | |
| 07-12-23 | 16:04:28 | P 1 BMD-01 HV letsel (instorting) (THV: licht) Wrakkenpad Creil 256137 | |
| 07-12-23 | 12:22:09 | P 1 BMD-01 BR industrie De Kroes Toeleveringsbedrijf Purmerweg Almere 255131 254133 | |
| 06-12-23 | 17:05:56 | P 1 BMD-01 HV weg letsel (THV: licht) A6 Re 101,0 Nagele 254091 255534 256135 | |
| 06-12-23 | 11:47:44 | P 1 BMD-01 BR winkel Neringpassage Lelystad 255133 255132 | |
| 05-12-23 | 16:57:41 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Steenwijkerweg Marknesse 258185 | |
| 05-12-23 | 16:33:17 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Steenwijkerweg Marknesse 041251 256133 041235 | |
| 05-12-23 | 13:16:15 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (keuken) (hoekwoning) Leemansstraat Emmeloord 255151 256133 258185 | |
| 05-12-23 | 13:03:05 | P 1 BMD-02 BR woning (keuken) Leemansstraat Emmeloord 256131 | |
| 05-12-23 | 09:58:22 | P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Zilvermeeuwlaan Almere 254091 254133 254132 | |
| 04-12-23 | 17:38:45 | P 1 BMD-01 Voertuig te water Randweg Emmeloord 255111 041610 256091 256131 256135 | |
| 04-12-23 | 14:02:15 | P 1 BMD-02 BR woning Lucernehof Nagele 256135 256134 | |
|
|
|||
| 02-12-23 | 19:16:09 | P 1 BMD-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Schokkerringweg Nagele 256091 | |
| 02-12-23 | 15:01:20 | P 1 BMD-01 Persoon te water Karveel 10 Lelystad 255111 256091 255131 | |
| 02-12-23 | 03:06:36 | P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Bar la Plaza De Schans 18 Lelystad 255131 255132 | |
| 01-12-23 | 00:23:17 | P 1 BMD-01 HV weg letsel (THV: licht) N305 Re - Waterlandseweg 45,0 Almere 254091 254133 254134 | |
| 29-11-23 | 19:25:36 | P 1 BMD-02 HV weg letsel (THV: licht) (boom, auto) Visarenddreef Houtribweg Lelystad 256091 255132 255133 | |
| 29-11-23 | 11:20:26 | P 1 BMD-01 BR woning (keuken) (hoekwoning) Keiwierde Almere 254133 254134 | |
| 28-11-23 | 14:37:47 | P 1 BMD-01 HV weg letsel (THV: licht) Polderdreef Bostonweg Almere 254091 254132 254133 | |
| 27-11-23 | 16:53:39 | P 1 BMD-02 BR woning (keuken) Grote Wielenpad Almere 254133 254132 | |
| 27-11-23 | 12:54:59 | P 1 BMD-02 HV weg letsel Middendreef Lelystad 255133 | |
| 27-11-23 | 08:31:57 | P 1 BMD-01 HV letsel Genevestraat Almere 254132 | |
| 26-11-23 | 15:34:26 | P 1 BMD-02 BR woning (keuken) Sappemeerstraat Almere 254133 254134 | |
| 26-11-23 | 03:23:36 | P 1 BMD-03 Voertuig te water Banterweg Bant | |
| 26-11-23 | 03:17:19 | P 1 BMD-03 Persoon te water Banterweg Bant 256511 255111 256091 256137 256136 | |
| 26-11-23 | 02:34:36 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Hofmark Almere 254091 254132 258185 | |
| 26-11-23 | 02:27:47 | P 1 BMD-01 BR woning Hofmark Almere 254133 254134 | |
| 25-11-23 | 15:14:31 | P 1 BMD-03 BR woning Zwinpad Almere 254133 254132 | |
| 25-11-23 | 12:25:50 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Zeeduinweg Almere 254091 141531 258185 | |
| 25-11-23 | 12:21:28 | P 1 BMD-01 BR woning Zeeduinweg Almere 254151 254134 254133 | |
| 24-11-23 | 17:08:17 | P 1 BMD-03 HV weg letsel (THV: licht) Markerdreef Almere 254091 254133 254134 | |
| 24-11-23 | 16:15:19 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Stobbenweg Dronten 041610 255111 254091 255531 041431 | |
| 24-11-23 | 16:00:03 | P 1 BMD-02 HV letsel A6 Li 91,8 Lelystad 256091 256135 | |
| 24-11-23 | 15:29:54 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (keuken) Willem de Vlaminghstraat Almere 254091 254134 258185 | |
20:48:09 (11-12-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) De Fazant Dronten 255151 255531
14:22:13 (11-12-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (flat) Zeeduinweg Almere 254131 255131
04:05:51 (10-12-23)
- P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (THV: licht) (boom, auto) Kustendreef Lelystad 256091 255133 255132
22:38:36 (09-12-23)
- P 1 BMD-02 BR woning (vrijstaand) Medusastraat Almere 255131 254133
13:03:28 (09-12-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (zolder) Klipgriend Almere 254151 254133 255131
10:38:07 (08-12-23)
- P 1 BMD-01 BR industrie Albert Plesmanlaan Lelystad 255133 255132
18:00:39 (07-12-23)
- P 1 BMD-02 BR winkel Zara Citadel Almere 254133 255131
16:04:28 (07-12-23)
- P 1 BMD-01 HV letsel (instorting) (THV: licht) Wrakkenpad Creil 256137
12:22:09 (07-12-23)
- P 1 BMD-01 BR industrie De Kroes Toeleveringsbedrijf Purmerweg Almere 255131 254133
17:05:56 (06-12-23)
- P 1 BMD-01 HV weg letsel (THV: licht) A6 Re 101,0 Nagele 254091 255534 256135
11:47:44 (06-12-23)
- P 1 BMD-01 BR winkel Neringpassage Lelystad 255133 255132
16:57:41 (05-12-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Steenwijkerweg Marknesse 258185
16:33:17 (05-12-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Steenwijkerweg Marknesse 041251 256133 041235
13:16:15 (05-12-23)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (keuken) (hoekwoning) Leemansstraat Emmeloord 255151 256133 258185
13:03:05 (05-12-23)
- P 1 BMD-02 BR woning (keuken) Leemansstraat Emmeloord 256131
09:58:22 (05-12-23)
- P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Zilvermeeuwlaan Almere 254091 254133 254132
17:38:45 (04-12-23)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water Randweg Emmeloord 255111 041610 256091 256131 256135
14:02:15 (04-12-23)
- P 1 BMD-02 BR woning Lucernehof Nagele 256135 256134
19:16:09 (02-12-23)
- P 1 BMD-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Schokkerringweg Nagele 256091
15:01:20 (02-12-23)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Karveel 10 Lelystad 255111 256091 255131
03:06:36 (02-12-23)
- P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Bar la Plaza De Schans 18 Lelystad 255131 255132
00:23:17 (01-12-23)
- P 1 BMD-01 HV weg letsel (THV: licht) N305 Re - Waterlandseweg 45,0 Almere 254091 254133 254134
19:25:36 (29-11-23)
- P 1 BMD-02 HV weg letsel (THV: licht) (boom, auto) Visarenddreef Houtribweg Lelystad 256091 255132 255133
11:20:26 (29-11-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (keuken) (hoekwoning) Keiwierde Almere 254133 254134
14:37:47 (28-11-23)
- P 1 BMD-01 HV weg letsel (THV: licht) Polderdreef Bostonweg Almere 254091 254132 254133
16:53:39 (27-11-23)
- P 1 BMD-02 BR woning (keuken) Grote Wielenpad Almere 254133 254132
12:54:59 (27-11-23)
- P 1 BMD-02 HV weg letsel Middendreef Lelystad 255133
08:31:57 (27-11-23)
- P 1 BMD-01 HV letsel Genevestraat Almere 254132
15:34:26 (26-11-23)
- P 1 BMD-02 BR woning (keuken) Sappemeerstraat Almere 254133 254134
03:23:36 (26-11-23)
- P 1 BMD-03 Voertuig te water Banterweg Bant
03:17:19 (26-11-23)
- P 1 BMD-03 Persoon te water Banterweg Bant 256511 255111 256091 256137 256136
02:34:36 (26-11-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Hofmark Almere 254091 254132 258185
02:27:47 (26-11-23)
- P 1 BMD-01 BR woning Hofmark Almere 254133 254134
15:14:31 (25-11-23)
- P 1 BMD-03 BR woning Zwinpad Almere 254133 254132
12:25:50 (25-11-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Zeeduinweg Almere 254091 141531 258185
12:21:28 (25-11-23)
- P 1 BMD-01 BR woning Zeeduinweg Almere 254151 254134 254133
17:08:17 (24-11-23)
- P 1 BMD-03 HV weg letsel (THV: licht) Markerdreef Almere 254091 254133 254134
16:15:19 (24-11-23)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Stobbenweg Dronten 041610 255111 254091 255531 041431
16:00:03 (24-11-23)
- P 1 BMD-02 HV letsel A6 Li 91,8 Lelystad 256091 256135
15:29:54 (24-11-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (keuken) Willem de Vlaminghstraat Almere 254091 254134 258185