Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Flevoland (Noord) (Capcode: 0700029)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-04-24 | 21:02:17 | P 1 BMD-01 BR gebouw Penit.Inr. Lelystad geb. 1 Larserdreef Lelystad 255132 255131 | |
| 12-04-24 | 14:07:52 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Noord Dronten 255531 | |
| 10-04-24 | 17:55:19 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer N307 - Markerwaarddijk 61,2 Lelystad 256091 255133 255131 104632 | |
| 09-04-24 | 19:27:17 | P 2 BMD-03 CO-melder (vreemde lucht) (binnen) (meting) Gelderse Hoek Lelystad 255131 | |
| 08-04-24 | 10:15:21 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (hoekwoning) Siriusstraat Emmeloord 256131 | |
| 07-04-24 | 09:22:14 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) Post Biddinghuizen Korenmaaier Biddinghuizen 255533 | |
| 06-04-24 | 06:49:04 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Oostrandpark Lelystad 255151 255131 255132 | |
| 05-04-24 | 14:52:34 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) (auto-auto) Markerwaarddijk Lelystad 256091 255132 255131 104632 | |
| 04-04-24 | 10:04:14 | P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) De Oude IJssel Dronten 255151 255531 255534 | |
| 01-04-24 | 22:34:30 | P 2 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Horst 10 Lelystad 255151 255131 255132 | |
| 01-04-24 | 20:43:56 | P 1 BMD-01 BR agrarisch Spieringweg Dronten 255531 | |
| 01-04-24 | 16:21:36 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Polenweg Bant 255151 256137 256136 | |
| 01-04-24 | 09:32:39 | P 1 BMD-01 BR cel Penit.Inr. Lelystad geb. 1 Larserdreef Lelystad 255132 255131 | |
| 31-03-24 | 12:23:26 | P 1 BMD-01 BR bijeenkomst (kerk) Pauwenburg Lelystad 255131 255132 | |
| 30-03-24 | 16:54:20 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Enkhuizerzand Urk 254135 | |
| 30-03-24 | 12:14:50 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Veste 12 Lelystad 255131 | |
| 29-03-24 | 20:50:26 | P 1 BMD-02 BR cel Penit.Inr. Lelystad geb. 1 Larserdreef Lelystad 255132 255131 | |
| 28-03-24 | 17:23:58 | P 1 BMD-01 BR woning Archipel 30 Lelystad 255131 255132 | |
|
|
|||
| 28-03-24 | 10:23:36 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hofstede Lelystad 255131 | |
| 27-03-24 | 20:19:34 | P 1 BMD-01 BR cel (Betreft: oms) Penit.Inr. Lelystad geb. 1 Larserdreef Lelystad 255131 255133 | |
| 27-03-24 | 17:36:10 | P 1 BMD-02 OMS brandmelding Verpleeghuis Talma Haven 't Kompas Ankerplaats Urk 254135 256532 | |
| 26-03-24 | 19:28:02 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Archipel 35 Lelystad 255151 255131 255132 | |
| 26-03-24 | 17:41:37 | P 1 BMD-02 BR woning (tussenwoning) Lagune Lelystad 255131 255132 | |
| 26-03-24 | 16:25:39 | P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Koning Willem-Alexanderplein Dronten 255531 | |
| 24-03-24 | 16:27:58 | P 1 BMD-02 BR woning (vrijstaand) Hagenduin Lelystad 255131 255132 | |
| 24-03-24 | 15:46:15 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) (hoekwoning) Volendamstraat Emmeloord 255151 256131 | |
| 23-03-24 | 00:39:15 | P 1 BMD-01 BR woning Enkhuizerzand Lelystad 255151 | |
| 22-03-24 | 07:46:46 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (tussenwoning) Archipel 25 Lelystad 255131 | |
| 21-03-24 | 14:21:46 | P 1 BMD-01 BR woning Wittezeestraat Lelystad 255131 255132 | |
| 21-03-24 | 09:04:29 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Kruizemunt Dronten 255531 | |
| 20-03-24 | 13:40:50 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) (hoekwoning) Archipel 25 Lelystad 255131 | |
| 18-03-24 | 20:52:30 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Tolhoren Swifterbant 255534 | |
| 17-03-24 | 21:46:37 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Galjoen 30 Lelystad 255132 | |
| 17-03-24 | 15:48:31 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Nagel Urk 255151 256532 | |
| 16-03-24 | 22:05:47 | P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Jol 22 Lelystad 255151 255132 255131 | |
| 15-03-24 | 05:46:51 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Tjalk 28 Lelystad 255132 | |
| 09-03-24 | 04:59:42 | P 1 BMD-01 BR gebouw Muntweg Emmeloord 256131 | |
| 04-03-24 | 14:33:54 | P 2 LVO voorzorg (LVO cat.: Zeer kl) Lelystad Airport Arendweg Lelystad | |
| 03-03-24 | 11:53:33 | P 1 BMD-01 BR industrie McCain Foods Holland Steenstraat Lelystad 255151 255131 255132 | |
| 03-03-24 | 02:53:43 | P 1 BMD-01 BR gebouw Timmerliedengilde Dronten 255151 255532 | |
21:02:17 (13-04-24)
- P 1 BMD-01 BR gebouw Penit.Inr. Lelystad geb. 1 Larserdreef Lelystad 255132 255131
14:07:52 (12-04-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Noord Dronten 255531
17:55:19 (10-04-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer N307 - Markerwaarddijk 61,2 Lelystad 256091 255133 255131 104632
19:27:17 (09-04-24)
- P 2 BMD-03 CO-melder (vreemde lucht) (binnen) (meting) Gelderse Hoek Lelystad 255131
10:15:21 (08-04-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (hoekwoning) Siriusstraat Emmeloord 256131
09:22:14 (07-04-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) Post Biddinghuizen Korenmaaier Biddinghuizen 255533
06:49:04 (06-04-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Oostrandpark Lelystad 255151 255131 255132
14:52:34 (05-04-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) (auto-auto) Markerwaarddijk Lelystad 256091 255132 255131 104632
10:04:14 (04-04-24)
- P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) De Oude IJssel Dronten 255151 255531 255534
22:34:30 (01-04-24)
- P 2 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Horst 10 Lelystad 255151 255131 255132
20:43:56 (01-04-24)
- P 1 BMD-01 BR agrarisch Spieringweg Dronten 255531
16:21:36 (01-04-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Polenweg Bant 255151 256137 256136
09:32:39 (01-04-24)
- P 1 BMD-01 BR cel Penit.Inr. Lelystad geb. 1 Larserdreef Lelystad 255132 255131
12:23:26 (31-03-24)
- P 1 BMD-01 BR bijeenkomst (kerk) Pauwenburg Lelystad 255131 255132
16:54:20 (30-03-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Enkhuizerzand Urk 254135
12:14:50 (30-03-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Veste 12 Lelystad 255131
20:50:26 (29-03-24)
- P 1 BMD-02 BR cel Penit.Inr. Lelystad geb. 1 Larserdreef Lelystad 255132 255131
17:23:58 (28-03-24)
- P 1 BMD-01 BR woning Archipel 30 Lelystad 255131 255132
10:23:36 (28-03-24)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hofstede Lelystad 255131
20:19:34 (27-03-24)
- P 1 BMD-01 BR cel (Betreft: oms) Penit.Inr. Lelystad geb. 1 Larserdreef Lelystad 255131 255133
17:36:10 (27-03-24)
- P 1 BMD-02 OMS brandmelding Verpleeghuis Talma Haven 't Kompas Ankerplaats Urk 254135 256532
19:28:02 (26-03-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Archipel 35 Lelystad 255151 255131 255132
17:41:37 (26-03-24)
- P 1 BMD-02 BR woning (tussenwoning) Lagune Lelystad 255131 255132
16:25:39 (26-03-24)
- P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Koning Willem-Alexanderplein Dronten 255531
16:27:58 (24-03-24)
- P 1 BMD-02 BR woning (vrijstaand) Hagenduin Lelystad 255131 255132
15:46:15 (24-03-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) (hoekwoning) Volendamstraat Emmeloord 255151 256131
00:39:15 (23-03-24)
- P 1 BMD-01 BR woning Enkhuizerzand Lelystad 255151
07:46:46 (22-03-24)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (tussenwoning) Archipel 25 Lelystad 255131
14:21:46 (21-03-24)
- P 1 BMD-01 BR woning Wittezeestraat Lelystad 255131 255132
09:04:29 (21-03-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Kruizemunt Dronten 255531
13:40:50 (20-03-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) (hoekwoning) Archipel 25 Lelystad 255131
20:52:30 (18-03-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Tolhoren Swifterbant 255534
21:46:37 (17-03-24)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Galjoen 30 Lelystad 255132
15:48:31 (17-03-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Nagel Urk 255151 256532
22:05:47 (16-03-24)
- P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Jol 22 Lelystad 255151 255132 255131
05:46:51 (15-03-24)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Tjalk 28 Lelystad 255132
04:59:42 (09-03-24)
- P 1 BMD-01 BR gebouw Muntweg Emmeloord 256131
14:33:54 (04-03-24)
- P 2 LVO voorzorg (LVO cat.: Zeer kl) Lelystad Airport Arendweg Lelystad
11:53:33 (03-03-24)
- P 1 BMD-01 BR industrie McCain Foods Holland Steenstraat Lelystad 255151 255131 255132
02:53:43 (03-03-24)
- P 1 BMD-01 BR gebouw Timmerliedengilde Dronten 255151 255532