Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Duikploeg Urk (Capcode: 0700076)

DATUM TIJD MELDING
24-05-25 00:19:29 P 1 BMD-01 Persoon te water Zuiderzeebrug Lelystad 255111 256511 256091 255133 255132
04-03-25 22:51:49 P 1 BMD-01 Persoon te water (fiets) Urkerweg Emmeloord 256511 255111 256091 256131 256133
26-02-25 16:14:23 P 1 BMD-02 Voertuig te water Jachthaven Flevomarina IJsselmeerdijk Lelystad 256511 061113 255133
18-02-25 09:44:29 P 1 BMD-02 Persoon te water Staatsbosbeheer Lelystad Kitsweg Lelystad 255111 256511 254091 255133 255132
14-02-25 21:24:56 P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Larserringweg Lelystad 255111 256511 256091 255133 255132
03-01-25 07:54:48 P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Afrit A6 Re - Bant 16 286,8 a Bant 256511 255111 256091 256131 256134
08-12-24 11:18:02 P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Markerwaarddijk Lelystad 258111 256511 256091 255131 255133
22-11-24 17:27:45 P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Ketelmeerweg Nagele 256511 258111 256531
14-11-24 06:02:44 P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) Friesepad Bant 256511 255111 256091 256137 256136
28-09-24 21:32:54 P 1 BMD-02 Persoon in drijfzand Baron van Ghentlaan Urk 256511 255111 256091 256531 256532
24-08-24 08:48:49 P 1 BON-04 (Middel WO) Persoon te water N334 - Blauwe Handseweg 6,0 Belt-Schutsloot 256511 041092 049094
26-07-24 07:14:01 P 3 intrekken alarm Voertuig te water Zuigerplasdreef Lelystad
20-07-24 14:59:46 P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Kattewaardweg Kampen 041432 256511 049094 041092
13-07-24 13:07:13 P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) Koelhuisweg N352 - Zuiderringweg Kraggenburg 256511 255111 254091 256134 256133
11-07-24 17:59:33 P 1 BMD-01 Persoon te water De Mast Urk 256511 255111 256091 254135 256531
15-06-24 05:08:56 P 1 BMD-01 Voertuig te water N50 Re 260,0 Ens 256511 041610 256091 041431 256135
23-05-24 19:29:55 P 5 VK-1201 (Duikoefening) Oefening Plattedijk Lemmer 256137 256511
21-05-24 14:32:39 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water N352 - Schokkerringweg 15,0 Ens
21-05-24 14:30:41 P 1 BMD-02 Voertuig te water N352 - Schokkerringweg 15,0 Ens 256511 255111 256091 256134 256135
27-04-24 00:35:45 P 1 BON-02 Persoon te water Jachthaven De Kluft Hoogeweg Ossenzijl 256511 041215 041093 041238 041210
14-03-24 14:53:24 P 1 BMD-01 Persoon te water Kamperweg Emmeloord 256511 255111 256091 256131 256133
24-02-24 04:57:46 P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Domineesweg 26,2 Urk 256511 255111 256091 256531 256532
22-01-24 05:08:44 P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Urkerdwarspad Urk 256511 255111 256091 256531 256532
20-01-24 17:04:40 P 1 BMD-01 Persoon te water Voorsterweg Marknesse 256511 255111 256091 041235 256133
23-12-23 12:08:29 P 1 BMD-02 Persoon te water Viswaterweg Marknesse 256511 255111 256091 256133 256134
26-11-23 03:17:19 P 1 BMD-03 Persoon te water Banterweg Bant 256511 255111 256091 256137 256136
14-11-23 16:45:28 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Energieweg Dronten
14-11-23 16:39:17 P 1 BMD-01 Persoon te water Energieweg Dronten 255111 256511 256091 255531 255534
07-09-23 19:35:08 P 5 BMD-05 oefening Persoon te water Schoterweg Bant 256511 256137
01-09-23 19:40:26 P 2 BMD-03 Dier in problemen Voorpiek Urk 256511
01-09-23 10:56:16 P 1 BMD-03 Persoon te water Urkerweg Urk 256511 255111 256091 256531 256532
27-07-23 14:27:15 P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Singel Urk 256511 255111 256091 256531 256532
08-06-23 19:46:13 OEFENING BMD-01 Urkerweg Urk 256531 256511
01-06-23 19:49:39 P 5 oefening BMD-05 Persoon te water Gemaal Vissering Sluisweg Urk 256511 256531
25-05-23 19:45:37 P 5 Oefening BMD-05 Persoon te water Gemaal Vissering Sluisweg Urk 256511 256531 Oefening
25-05-23 05:16:19 P 1 BMD-01 Voertuig te water Runderweg Swifterringweg Lelystad 255111 256511 256091 255131 255534
24-05-23 16:00:07 P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) Kraaienhof Beerninkholt Lelystad 254111 256511 256091 255131 255133
21-05-23 14:22:01 P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) A6 Li 91,8 Lelystad 256511 255111 256091 256135 256531
30-04-23 16:02:52 P 2 BMD-04 Dier in problemen Grote Fok Urk 256511
06-04-23 19:44:07 P 5 BMD-05 (Duikoefening) Persoon te water Restaurant Wellerwaard Friesepad Emmeloord 256511 256131
00:19:29 (24-05-25) - P 1 BMD-01 Persoon te water Zuiderzeebrug Lelystad 255111 256511 256091 255133 255132
22:51:49 (04-03-25) - P 1 BMD-01 Persoon te water (fiets) Urkerweg Emmeloord 256511 255111 256091 256131 256133
16:14:23 (26-02-25) - P 1 BMD-02 Voertuig te water Jachthaven Flevomarina IJsselmeerdijk Lelystad 256511 061113 255133
09:44:29 (18-02-25) - P 1 BMD-02 Persoon te water Staatsbosbeheer Lelystad Kitsweg Lelystad 255111 256511 254091 255133 255132
21:24:56 (14-02-25) - P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Larserringweg Lelystad 255111 256511 256091 255133 255132
07:54:48 (03-01-25) - P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Afrit A6 Re - Bant 16 286,8 a Bant 256511 255111 256091 256131 256134
11:18:02 (08-12-24) - P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Markerwaarddijk Lelystad 258111 256511 256091 255131 255133
17:27:45 (22-11-24) - P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Ketelmeerweg Nagele 256511 258111 256531
06:02:44 (14-11-24) - P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) Friesepad Bant 256511 255111 256091 256137 256136
21:32:54 (28-09-24) - P 1 BMD-02 Persoon in drijfzand Baron van Ghentlaan Urk 256511 255111 256091 256531 256532
08:48:49 (24-08-24) - P 1 BON-04 (Middel WO) Persoon te water N334 - Blauwe Handseweg 6,0 Belt-Schutsloot 256511 041092 049094
07:14:01 (26-07-24) - P 3 intrekken alarm Voertuig te water Zuigerplasdreef Lelystad
14:59:46 (20-07-24) - P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Kattewaardweg Kampen 041432 256511 049094 041092
13:07:13 (13-07-24) - P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) Koelhuisweg N352 - Zuiderringweg Kraggenburg 256511 255111 254091 256134 256133
17:59:33 (11-07-24) - P 1 BMD-01 Persoon te water De Mast Urk 256511 255111 256091 254135 256531
05:08:56 (15-06-24) - P 1 BMD-01 Voertuig te water N50 Re 260,0 Ens 256511 041610 256091 041431 256135
19:29:55 (23-05-24) - P 5 VK-1201 (Duikoefening) Oefening Plattedijk Lemmer 256137 256511
14:32:39 (21-05-24) - P 3 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water N352 - Schokkerringweg 15,0 Ens
14:30:41 (21-05-24) - P 1 BMD-02 Voertuig te water N352 - Schokkerringweg 15,0 Ens 256511 255111 256091 256134 256135