Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Oost-Nederland (Capcode: 0806240)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-09-26 | 19:50:56 | P 1 BON-03 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Briellaerd Hovenier Plantagelaan Barneveld 071751 071741 | |
| 01-09-26 | 19:50:17 | P 1 BON-02 Reanimatie Bredevoortsestraatweg Aalten 066223 | |
| 01-09-26 | 19:43:20 | P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kuiperstraat Duiven 075631 | |
| 01-09-26 | 19:25:15 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer Riegshoogtendijk Hollandscheveld 038993 042338 | |
| 01-09-26 | 19:03:26 | P 1 BON-02 BR bijgebouw Openbare Basisschool Hovenschool Langestraat Deventer 042830 | |
| 01-09-26 | 18:11:02 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Morseltdijk Borne 051151 059332 | |
| 01-09-26 | 17:33:39 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer N35 - Nijverdalsestraat 38,0 Wierden 059097 055431 | |
| 01-09-26 | 17:20:32 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Roggestraat Rijssen 055151 055131 | |
| 01-09-26 | 17:11:46 | P 2 BON-04 Stormschade Blok A Woongebouw Asterstraat Wageningen 073151 | |
| 01-09-26 | 16:54:56 | P 2 BON-04 Stormschade Blok A Woongebouw Asterstraat Wageningen 073141 | |
| 01-09-26 | 16:47:57 | Graag telefonisch contact MKON | |
| 01-09-26 | 16:43:27 | P 1 BON-01 Brand Wilgenstraat Ommen 049094 041095 042241 | |
| 01-09-26 | 16:31:30 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Siza Gasthuislaan Velp GE 075341 | |
| 01-09-26 | 16:09:49 | P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wipstrikkerallee Zwolle 041630 | |
| 01-09-26 | 16:06:20 | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Afrit A73 Re - Nijmegen-Dukenburg 2 98,7 a Nijmegen 089091 089033 | |
| 01-09-26 | 15:37:11 | P 2 BON-03 BR berm/bosschage Harm Kolthekstraat Deventer 042830 | |
| 01-09-26 | 15:32:31 | P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (binnen) Geesterenbrink Enschede 054131 | |
| 01-09-26 | 15:26:50 | P 2 BON-01 BR berm/bosschage Wechelerweg Schalkhaar 042830 | |
|
|
|||
| 01-09-26 | 15:05:39 | P 2 BON-02 BR berm/bosschage Harm Kolthekstraat Raalterweg Deventer 042830 | |
| 01-09-26 | 15:03:03 | P 2 BON-11 CO-melder Jac Catsstraat Putten 062131 | |
| 01-09-26 | 14:55:37 | P 1 BON-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 082131 | |
| 01-09-26 | 14:54:07 | P 1 BON-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089286 | |
| 01-09-26 | 14:53:54 | P 1 BON-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089231 | |
| 01-09-26 | 14:52:03 | P 1 BON-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 081161 083131 089033 089285 089092 | |
| 01-09-26 | 14:50:26 | P 1 BON-04 (Middel BR) BR woning Mr. van Houtenstraat Nijmegen 082351 | |
| 01-09-26 | 14:49:43 | P 1 BON-04 (Middel BR) BR woning Mr. van Houtenstraat Nijmegen 089191 089088 082131 | |
| 01-09-26 | 14:47:14 | P 1 BON-04 BR woning Mr. van Houtenstraat Nijmegen 082331 | |
| 01-09-26 | 14:22:52 | P 2 BON-03 Brandgerucht Shoeby Steenwijk Oosterstraat Steenwijk 041231 | |
| 01-09-26 | 14:09:41 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Rosandepolder Arnhem 073631 | |
| 01-09-26 | 14:09:22 | P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Theo van Doesburgstraat Enschede 054151 | |
| 01-09-26 | 14:03:41 | P 1 BMD-03 Ongeval op water Wolderwijd Zeewolde 061112 061113 | |
| 01-09-26 | 13:53:03 | P 2 BMD-03 Ongeval op water Wolderwijd Zeewolde 254531 061131 254512 | |
| 01-09-26 | 13:35:58 | P 2 BON-02 OMS brandmelding Gem. Huis Hardenberg Stephanuspark Hardenberg 042330 | |
| 01-09-26 | 13:32:12 | P 2 BON-01 Brandgerucht Dotterlaan Arnhem 079034 | |
| 01-09-26 | 12:58:23 | P 1 BON-06 BR bijgebouw Hertlaan Vierhouten 061661 | |
| 01-09-26 | 12:54:42 | P 1 BON-06 BR bijgebouw Hertlaan Vierhouten 061741 | |
| 01-09-26 | 12:45:41 | P 1 BON-02 BR gezondheidszorg Elver Carantegroep Kemperbergerweg Kemperbergerweg Arnhem 073631 | |
| 01-09-26 | 12:33:37 | P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Beukstraat Nijmegen 089191 082131 | |
| 01-09-26 | 12:19:27 | P 1 BON-03 BR woning Katjesbos Doetinchem 065331 | |
| 01-09-26 | 12:12:35 | P 2 SON-4421 (GRIP 2) Ass. Politie 089092 | |
19:50:56 (01-09-26)
- P 1 BON-03 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Briellaerd Hovenier Plantagelaan Barneveld 071751 071741
19:50:17 (01-09-26)
- P 1 BON-02 Reanimatie Bredevoortsestraatweg Aalten 066223
19:43:20 (01-09-26)
- P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kuiperstraat Duiven 075631
19:25:15 (01-09-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer Riegshoogtendijk Hollandscheveld 038993 042338
19:03:26 (01-09-26)
- P 1 BON-02 BR bijgebouw Openbare Basisschool Hovenschool Langestraat Deventer 042830
18:11:02 (01-09-26)
- P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Morseltdijk Borne 051151 059332
17:33:39 (01-09-26)
- P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer N35 - Nijverdalsestraat 38,0 Wierden 059097 055431
17:20:32 (01-09-26)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Roggestraat Rijssen 055151 055131
17:11:46 (01-09-26)
- P 2 BON-04 Stormschade Blok A Woongebouw Asterstraat Wageningen 073151
16:54:56 (01-09-26)
- P 2 BON-04 Stormschade Blok A Woongebouw Asterstraat Wageningen 073141
16:47:57 (01-09-26)
- Graag telefonisch contact MKON
16:43:27 (01-09-26)
- P 1 BON-01 Brand Wilgenstraat Ommen 049094 041095 042241
16:31:30 (01-09-26)
- P 2 BON-03 Liftopsluiting Siza Gasthuislaan Velp GE 075341
16:09:49 (01-09-26)
- P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wipstrikkerallee Zwolle 041630
16:06:20 (01-09-26)
- P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Afrit A73 Re - Nijmegen-Dukenburg 2 98,7 a Nijmegen 089091 089033
15:37:11 (01-09-26)
- P 2 BON-03 BR berm/bosschage Harm Kolthekstraat Deventer 042830
15:32:31 (01-09-26)
- P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (binnen) Geesterenbrink Enschede 054131
15:26:50 (01-09-26)
- P 2 BON-01 BR berm/bosschage Wechelerweg Schalkhaar 042830
15:05:39 (01-09-26)
- P 2 BON-02 BR berm/bosschage Harm Kolthekstraat Raalterweg Deventer 042830
15:03:03 (01-09-26)
- P 2 BON-11 CO-melder Jac Catsstraat Putten 062131
14:55:37 (01-09-26)
- P 1 BON-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 082131
14:54:07 (01-09-26)
- P 1 BON-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089286
14:53:54 (01-09-26)
- P 1 BON-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 089231
14:52:03 (01-09-26)
- P 1 BON-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Grootstalseweg Malden 081161 083131 089033 089285 089092
14:50:26 (01-09-26)
- P 1 BON-04 (Middel BR) BR woning Mr. van Houtenstraat Nijmegen 082351
14:49:43 (01-09-26)
- P 1 BON-04 (Middel BR) BR woning Mr. van Houtenstraat Nijmegen 089191 089088 082131
14:47:14 (01-09-26)
- P 1 BON-04 BR woning Mr. van Houtenstraat Nijmegen 082331
14:22:52 (01-09-26)
- P 2 BON-03 Brandgerucht Shoeby Steenwijk Oosterstraat Steenwijk 041231
14:09:41 (01-09-26)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Rosandepolder Arnhem 073631
14:09:22 (01-09-26)
- P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Theo van Doesburgstraat Enschede 054151
14:03:41 (01-09-26)
- P 1 BMD-03 Ongeval op water Wolderwijd Zeewolde 061112 061113
13:53:03 (01-09-26)
- P 2 BMD-03 Ongeval op water Wolderwijd Zeewolde 254531 061131 254512
13:35:58 (01-09-26)
- P 2 BON-02 OMS brandmelding Gem. Huis Hardenberg Stephanuspark Hardenberg 042330
13:32:12 (01-09-26)
- P 2 BON-01 Brandgerucht Dotterlaan Arnhem 079034
12:58:23 (01-09-26)
- P 1 BON-06 BR bijgebouw Hertlaan Vierhouten 061661
12:54:42 (01-09-26)
- P 1 BON-06 BR bijgebouw Hertlaan Vierhouten 061741
12:45:41 (01-09-26)
- P 1 BON-02 BR gezondheidszorg Elver Carantegroep Kemperbergerweg Kemperbergerweg Arnhem 073631
12:33:37 (01-09-26)
- P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Beukstraat Nijmegen 089191 082131
12:19:27 (01-09-26)
- P 1 BON-03 BR woning Katjesbos Doetinchem 065331
12:12:35 (01-09-26)
- P 2 SON-4421 (GRIP 2) Ass. Politie 089092