Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland (Capcode: 0903200)

DATUM TIJD MELDING
16-11-25 23:00:54 P 1 BON-02 Reanimatie van Heemstraweg-oost Zaltbommel 089093 085681
16-11-25 19:22:10 P 1 BON-02 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) van Heemstraweg Winssen 073713 082331 083371 089092 084431 084511 073611 082182
16-11-25 19:21:35 P 2 BON-01 BR afval Ipperakkeren Kerkdriel 085331
16-11-25 17:07:13 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Zeekade Noord Geldermalsen 086231
16-11-25 15:58:41 P 2 BON-07 BR berm/bosschage Lindenberghaven Nijmegen 082131
16-11-25 15:21:50 P 1 BON-01 Reanimatie van Heemstraweg-west Zaltbommel 089093 085681
16-11-25 14:22:20 P 1 BON-01 BR berm/bosschage Spellewaardsestraat Zaltbommel 085231
16-11-25 13:17:32 P 2 BON-01 Buitensluiting (deur openen) Rijnstraat Geldermalsen 086651 086231
16-11-25 09:17:46 P 1 BON-01 BR woning Elzenstraat Nijmegen 082151 089091 082131 082331
16-11-25 07:09:15 P 2 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Weezenhof Nijmegen 082331
16-11-25 03:22:21 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Waldgraaf Oude Kleefsebaan Groesbeek 089091 081331 081131
16-11-25 03:11:08 P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 089092 084431 089088
16-11-25 03:08:51 P 1 BON-02 BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 089461 089586
16-11-25 03:06:37 P 1 BMD-05 BR wegvervoer (Auto) Oranjehof Leerdam 086131
16-11-25 03:04:30 P 1 BON-02 BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 084131
16-11-25 02:59:58 P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Parallelweg Leerdam 086331
16-11-25 02:37:13 P 2 BON-01 BR afval Prins Hendrikstraat Julianastraat Aalst 085531
16-11-25 01:52:43 P 1 BON-11 BR wegvervoer (Auto) De Schakel Geldermalsen 086231
16-11-25 01:19:21 P 2 BON-01 BR afval Julianastraat Prins Hendrikstraat Aalst 085531
15-11-25 22:44:00 P 1 BON-01 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Klemweg Enspijk 212014 086331 085671 089094 086131 088481 087312
15-11-25 21:22:13 P 2 BON-03 BR afval Waardweg Echteld 084131
15-11-25 20:37:52 P 2 BON-02 BR buiten Ooisestraat Echteld 088231
15-11-25 16:12:18 P 2 BON-01 Liftopsluiting Gerard Noodtstraat Nijmegen 082131
15-11-25 13:27:43 P 2 BON-01 OMS brandmelding Migranten Hotel Waalbandijk Beneden-Leeuwen 084131
15-11-25 12:34:03 P 1 BON-05 (Middel BR) BR scheepvaart Nieuwe Havenweg Arnhem 089061
15-11-25 12:14:35 P 1 BON-03 Voertuig te water N838 - Krakkedel Doornenburg 073713 082231 073671 079391 074096 074731 073611 075411
15-11-25 11:05:48 P 1 BON-02 BR woning Couwenbergstraat Nijmegen 082331
15-11-25 10:37:16 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Groeneweg Buurmalsen West Betuwe 086231
15-11-25 04:16:06 P 2 BON-01 OMS brandmelding Migranten Hotel Waalbandijk Beneden-Leeuwen 084131
14-11-25 23:58:22 P 2 BON-01 Ass. Politie Berg en Dal 089091 082131
14-11-25 23:05:34 P 2 BON-01 BR afval Klaverpad Nederhemert 085531
14-11-25 22:29:22 P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Stationsstraat Tiel 088551
14-11-25 21:53:24 P 2 BON-01 BR afval 085131
14-11-25 20:25:09 P 2 BON-01 Liftopsluiting Tweede Walstraat Nijmegen 082131
14-11-25 18:03:32 P 2 BON-02 Liftopsluiting What Els Goldsmithing Winselingseweg Nijmegen 082131
14-11-25 17:20:05 P 2 BON-03 CO-melder Van 't Santstraat Nijmegen 082131
14-11-25 17:14:30 P 2 BON-01 Liftopsluiting NS Station Geldermalsen Genteldijk Geldermalsen 086231
14-11-25 16:34:42 Graag telefonisch contact MKON
14-11-25 14:47:57 Graag telefonisch contact MKON
14-11-25 14:46:33 P 2 BON-08 Stank/hind. lucht Kerkstraat Tiel 088531
23:00:54 (16-11-25) - P 1 BON-02 Reanimatie van Heemstraweg-oost Zaltbommel 089093 085681
19:22:10 (16-11-25) - P 1 BON-02 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) van Heemstraweg Winssen 073713 082331 083371 089092 084431 084511 073611 082182
19:21:35 (16-11-25) - P 2 BON-01 BR afval Ipperakkeren Kerkdriel 085331
17:07:13 (16-11-25) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Zeekade Noord Geldermalsen 086231
15:58:41 (16-11-25) - P 2 BON-07 BR berm/bosschage Lindenberghaven Nijmegen 082131
15:21:50 (16-11-25) - P 1 BON-01 Reanimatie van Heemstraweg-west Zaltbommel 089093 085681
14:22:20 (16-11-25) - P 1 BON-01 BR berm/bosschage Spellewaardsestraat Zaltbommel 085231
13:17:32 (16-11-25) - P 2 BON-01 Buitensluiting (deur openen) Rijnstraat Geldermalsen 086651 086231
09:17:46 (16-11-25) - P 1 BON-01 BR woning Elzenstraat Nijmegen 082151 089091 082131 082331
07:09:15 (16-11-25) - P 2 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Weezenhof Nijmegen 082331
03:22:21 (16-11-25) - P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Waldgraaf Oude Kleefsebaan Groesbeek 089091 081331 081131
03:11:08 (16-11-25) - P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 089092 084431 089088
03:08:51 (16-11-25) - P 1 BON-02 BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 089461 089586
03:06:37 (16-11-25) - P 1 BMD-05 BR wegvervoer (Auto) Oranjehof Leerdam 086131
03:04:30 (16-11-25) - P 1 BON-02 BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 084131
02:59:58 (16-11-25) - P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Parallelweg Leerdam 086331
02:37:13 (16-11-25) - P 2 BON-01 BR afval Prins Hendrikstraat Julianastraat Aalst 085531
01:52:43 (16-11-25) - P 1 BON-11 BR wegvervoer (Auto) De Schakel Geldermalsen 086231
01:19:21 (16-11-25) - P 2 BON-01 BR afval Julianastraat Prins Hendrikstraat Aalst 085531