Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0903518)

DATUM TIJD MELDING
16-09-26 11:43:24 P 1 BON-01 BR woning Zuster Dielsstraat Winssen 084431
13-09-26 23:05:43 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Klokkenslagstraat Druten 084431
10-09-26 19:07:46 P 2 BON-05 CO-melder Iepenstraat Deest 084431
07-09-26 02:53:04 P 1 BON-07 Ass. Ambu (tilassistentie) Maasdijk Appeltern 084431
06-09-26 20:27:49 P 1 BON-04 Persoon in drijfzand Heuvel Druten 084431
04-09-26 15:22:37 P 2 BON-04 Stormschade Neersteindsestraat Horssen 084431
27-08-26 11:53:05 P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Kasteelhof Woongebouw Kasteelhof Druten 089092 084431 084131
26-08-26 23:05:07 P 2 BON-03 BR container Jumbo Druten Marktpassage Druten 084431
22-08-26 20:36:26 P 2 BON-06 BR akker (Uitbr.: laag) Wethouder Bankenstraat Batenburg 084431
22-08-26 04:06:11 P 1 BON-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Kerkstraat Druten 084431
17-08-26 13:15:15 P 2 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stichting SPOM Rijdt Horssen 089092 084431
17-08-26 05:58:30 P 1 BON-11 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Frijnheuvel Druten 082351 084431
09-08-26 14:28:37 P 2 BON-05 BR berm/bosschage Waalbandijk Deest 084431
09-08-26 12:56:58 P 1 BON-13 (Pel. NBB 1) (Basis pel. 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) kazerne Wijchen 089091 084231 082231 084431 081131
08-08-26 13:27:56 P 2 BON-02 Liftopsluiting Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
06-08-26 00:22:04 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Waalbandijk Afferden GE 084431
05-08-26 00:15:23 P 1 BON-02 Ass. Ambu (reddingskussen) Scharenburg Druten 089096 084431 082381
04-08-26 19:12:45 P 2 BON-02 Stormschade Geerstraat Winssen 084431
30-07-26 13:01:18 P 1 BON-06 BR berm/bosschage A50 Re - A 50 153,7 Herveld 084431
30-07-26 09:21:45 P 2 BON-02 CO-melder Dorsvlegel Bergharen 084431
25-07-26 16:05:18 P 2 BON-11 Stormschade Kerkstraat Batenburg 084431
25-07-26 14:42:24 P 2 BON-04 PAC brandmelding Dijkgraafstraat Druten 084431
20-07-26 14:19:37 P 1 BON-05 BR berm/bosschage Waalbandijk Afferden GE 084431
19-07-26 15:28:29 P 1 BON-11 BR woning Trompstraat Druten 084431
18-07-26 08:44:16 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Waalbandijk Afferden GE 084431
15-07-26 12:48:39 P 2 BON-08 BR container Jan Walravenstraat Beneden-Leeuwen 084431
13-07-26 18:31:41 P 2 BON-03 BR berm/bosschage Deestersteeg Deest 084431
13-07-26 13:21:14 P 1 BON-05 BR woning Middelveld Druten 084431
12-07-26 19:48:11 P 3 BON-01 Wateroverlast Celestinelaan Druten 084431
09-07-26 14:03:41 P 2 BON-04 Reanimatie (zichtscherm) SBO De Dijk Heuvel Druten 084431
07-07-26 09:29:01 P 1 BON-11 BR wegvervoer (vrachtauto) N322 - Maas- en Waalweg 61,6 Afferden GE 084431
06-07-26 01:39:58 P 2 BON-06 BR berm/bosschage Heersweg Druten 084431
05-07-26 02:47:51 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Heersweg Druten 084431
03-07-26 11:37:53 P 2 BON-03 Dienstverlening (tilassistentie) Ekelen Druten 084431
03-07-26 10:53:40 P 2 BON-04 Reanimatie (zichtscherm) Supermarkt de Blije Bikkels Molenweg Bergharen 084431
02-07-26 21:59:19 P 2 BON-02 Stormschade Koningstraat Molendam Afferden GE 084431
28-06-26 23:16:19 P 2 BON-06 Liftopsluiting De Kasteelhof Zorg Kasteelhof Druten 084431
28-06-26 20:18:56 P 2 BON-04 Stormschade Kasteelstraat Appeltern 084431
28-06-26 11:37:42 P 2 BON-108 Stormschade Schaarsestraat Bergharen 084431
28-06-26 07:21:53 P 2 BON-108 Stormschade Kerkweg Afferden GE 084431
11:43:24 (16-09-26) - P 1 BON-01 BR woning Zuster Dielsstraat Winssen 084431
23:05:43 (13-09-26) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Klokkenslagstraat Druten 084431
19:07:46 (10-09-26) - P 2 BON-05 CO-melder Iepenstraat Deest 084431
02:53:04 (07-09-26) - P 1 BON-07 Ass. Ambu (tilassistentie) Maasdijk Appeltern 084431
20:27:49 (06-09-26) - P 1 BON-04 Persoon in drijfzand Heuvel Druten 084431
15:22:37 (04-09-26) - P 2 BON-04 Stormschade Neersteindsestraat Horssen 084431
11:53:05 (27-08-26) - P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Kasteelhof Woongebouw Kasteelhof Druten 089092 084431 084131
23:05:07 (26-08-26) - P 2 BON-03 BR container Jumbo Druten Marktpassage Druten 084431
20:36:26 (22-08-26) - P 2 BON-06 BR akker (Uitbr.: laag) Wethouder Bankenstraat Batenburg 084431
04:06:11 (22-08-26) - P 1 BON-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Kerkstraat Druten 084431
13:15:15 (17-08-26) - P 2 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stichting SPOM Rijdt Horssen 089092 084431
05:58:30 (17-08-26) - P 1 BON-11 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Frijnheuvel Druten 082351 084431
14:28:37 (09-08-26) - P 2 BON-05 BR berm/bosschage Waalbandijk Deest 084431
12:56:58 (09-08-26) - P 1 BON-13 (Pel. NBB 1) (Basis pel. 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) kazerne Wijchen 089091 084231 082231 084431 081131
13:27:56 (08-08-26) - P 2 BON-02 Liftopsluiting Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
00:22:04 (06-08-26) - P 2 BON-02 BR berm/bosschage Waalbandijk Afferden GE 084431
00:15:23 (05-08-26) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (reddingskussen) Scharenburg Druten 089096 084431 082381
19:12:45 (04-08-26) - P 2 BON-02 Stormschade Geerstraat Winssen 084431
13:01:18 (30-07-26) - P 1 BON-06 BR berm/bosschage A50 Re - A 50 153,7 Herveld 084431