Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0903518)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-02-26 | 14:17:17 | P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dijkgraafstraat Druten 082351 084431 | |
| 19-02-26 | 18:35:45 | P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leigraaf Druten 089092 084431 | |
| 18-02-26 | 23:59:17 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Elzendweg Bergharen 084431 | |
| 18-02-26 | 06:31:53 | P 2 BON-01 Wateroverlast Schriksestraat De Tolboom Afferden GE 084431 | |
| 12-02-26 | 10:26:52 | P 1 BON-05 BR bijgebouw (elektrakast) Afrit N322 Li - Druten Druten 084431 | |
| 11-02-26 | 13:19:03 | P 2 BON-02 CO-melder Ooievaarstraat Druten 084431 | |
| 09-02-26 | 12:33:31 | P 1 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gravendaal Deest 089092 084431 | |
| 31-01-26 | 14:15:41 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Doornroosjestraat Druten 084431 | |
| 30-01-26 | 21:44:22 | P 2 BON-01 Rookmelder Buurmeesterstraat Druten 084431 | |
| 28-01-26 | 22:33:43 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Deestersteeg Deest 084431 | |
| 25-01-26 | 18:23:06 | P 1 BON-03 BR industrie (onderhoud/reparatie) Carrosseriebedrijf Romijnders De Onderstal Beneden-Leeuwen 089092 089461 089586 084431 | |
| 22-01-26 | 09:47:48 | P 1 BON-06 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Van Heemstraweg Deest 082351 084431 | |
| 20-01-26 | 15:53:37 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten | |
| 20-01-26 | 15:49:41 | P 2 BON-03 OMS brandmelding s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 084431 | |
| 16-01-26 | 19:11:32 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Stationsstraat Druten 084431 | |
| 16-01-26 | 08:10:53 | P 1 BON-04 Ongeval Waalbandijk Deest 089092 084431 | |
| 13-01-26 | 07:40:21 | P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Schoolweg Deest 084431 | |
| 09-01-26 | 11:09:35 | P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer (Auto) Molenweg Hoekgraaf Bergharen 089092 084431 | |
|
|
|||
| 05-01-26 | 17:15:05 | P 2 BON-08 Liftopsluiting De Kasteelhof Zorg Kasteelhof Druten 084431 | |
| 02-01-26 | 13:38:24 | P 1 BON-08 BR wegvervoer (vrachtauto) Paulusstraat Grotestraat Deest 084431 | |
| 31-12-25 | 18:42:16 | P 2 BON-108 BR buiten Langstuk Druten 084431 | |
| 30-12-25 | 14:48:09 | P 2 BON-11 Geplande actie (ophalen zichtscherm) Geerstraat Winssen 084431 | |
| 30-12-25 | 13:00:48 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Geerstraat Winssen 089092 084431 | |
| 28-12-25 | 18:45:26 | P 2 BON-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan van Weliestraat Deest 084431 | |
| 27-12-25 | 12:54:24 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ter Stal Hogestraat Druten 089092 084431 | |
| 23-12-25 | 19:59:20 | P 2 BON-04 Stormschade van Rechterenstraat Elberseweg Appeltern 084431 | |
| 23-12-25 | 14:55:26 | P 2 BON-02 BR berm/bosschage Druten 084431 | |
| 21-12-25 | 12:44:09 | P 2 BON-04 BR buiten Noord-Zuid Druten 084431 | |
| 13-12-25 | 04:55:49 | P 2 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Heemradenstraat Druten 084431 | |
| 12-12-25 | 17:11:50 | P 1 BON-03 Ass. Ambu Ekelen Druten 084431 | |
| 09-12-25 | 05:13:49 | P 2 BON-03 Nablussen Schaarsestraat Bergharen 084431 | |
| 03-12-25 | 15:20:43 | P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Weerpenningstraat Druten 089092 084431 | |
| 01-12-25 | 05:20:13 | P 1 BON-03 Reanimatie (tilassistentie) Heufke Druten 084431 | |
| 29-11-25 | 00:21:36 | P 2 BON-01 Dienstverlening Ambtshuisstraat Druten 084431 | |
| 27-11-25 | 18:05:11 | P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bijmansstraat Deest 089092 084431 | |
| 26-11-25 | 12:32:07 | P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gerststraat Bergharen 089092 084431 | |
| 22-11-25 | 21:47:13 | P 1 BON-11 BR woning Grind Deest 084431 | |
| 19-11-25 | 11:49:18 | P 2 BON-02 Dier in problemen Horst Druten 084431 | |
| 16-11-25 | 19:22:10 | P 1 BON-02 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) van Heemstraweg Winssen 073713 082331 083371 089092 084431 084511 073611 082182 | |
| 16-11-25 | 03:11:08 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 089092 084431 089088 | |
14:17:17 (20-02-26)
- P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dijkgraafstraat Druten 082351 084431
18:35:45 (19-02-26)
- P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leigraaf Druten 089092 084431
23:59:17 (18-02-26)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Elzendweg Bergharen 084431
06:31:53 (18-02-26)
- P 2 BON-01 Wateroverlast Schriksestraat De Tolboom Afferden GE 084431
10:26:52 (12-02-26)
- P 1 BON-05 BR bijgebouw (elektrakast) Afrit N322 Li - Druten Druten 084431
13:19:03 (11-02-26)
- P 2 BON-02 CO-melder Ooievaarstraat Druten 084431
12:33:31 (09-02-26)
- P 1 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gravendaal Deest 089092 084431
14:15:41 (31-01-26)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Doornroosjestraat Druten 084431
21:44:22 (30-01-26)
- P 2 BON-01 Rookmelder Buurmeesterstraat Druten 084431
22:33:43 (28-01-26)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Deestersteeg Deest 084431
18:23:06 (25-01-26)
- P 1 BON-03 BR industrie (onderhoud/reparatie) Carrosseriebedrijf Romijnders De Onderstal Beneden-Leeuwen 089092 089461 089586 084431
09:47:48 (22-01-26)
- P 1 BON-06 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Van Heemstraweg Deest 082351 084431
15:53:37 (20-01-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten
15:49:41 (20-01-26)
- P 2 BON-03 OMS brandmelding s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 084431
19:11:32 (16-01-26)
- P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Stationsstraat Druten 084431
08:10:53 (16-01-26)
- P 1 BON-04 Ongeval Waalbandijk Deest 089092 084431
07:40:21 (13-01-26)
- P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Schoolweg Deest 084431
11:09:35 (09-01-26)
- P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer (Auto) Molenweg Hoekgraaf Bergharen 089092 084431
17:15:05 (05-01-26)
- P 2 BON-08 Liftopsluiting De Kasteelhof Zorg Kasteelhof Druten 084431
13:38:24 (02-01-26)
- P 1 BON-08 BR wegvervoer (vrachtauto) Paulusstraat Grotestraat Deest 084431
18:42:16 (31-12-25)
- P 2 BON-108 BR buiten Langstuk Druten 084431
14:48:09 (30-12-25)
- P 2 BON-11 Geplande actie (ophalen zichtscherm) Geerstraat Winssen 084431
13:00:48 (30-12-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Geerstraat Winssen 089092 084431
18:45:26 (28-12-25)
- P 2 BON-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan van Weliestraat Deest 084431
12:54:24 (27-12-25)
- P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ter Stal Hogestraat Druten 089092 084431
19:59:20 (23-12-25)
- P 2 BON-04 Stormschade van Rechterenstraat Elberseweg Appeltern 084431
14:55:26 (23-12-25)
- P 2 BON-02 BR berm/bosschage Druten 084431
12:44:09 (21-12-25)
- P 2 BON-04 BR buiten Noord-Zuid Druten 084431
04:55:49 (13-12-25)
- P 2 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Heemradenstraat Druten 084431
17:11:50 (12-12-25)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu Ekelen Druten 084431
05:13:49 (09-12-25)
- P 2 BON-03 Nablussen Schaarsestraat Bergharen 084431
15:20:43 (03-12-25)
- P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Weerpenningstraat Druten 089092 084431
05:20:13 (01-12-25)
- P 1 BON-03 Reanimatie (tilassistentie) Heufke Druten 084431
00:21:36 (29-11-25)
- P 2 BON-01 Dienstverlening Ambtshuisstraat Druten 084431
18:05:11 (27-11-25)
- P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bijmansstraat Deest 089092 084431
12:32:07 (26-11-25)
- P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gerststraat Bergharen 089092 084431
21:47:13 (22-11-25)
- P 1 BON-11 BR woning Grind Deest 084431
11:49:18 (19-11-25)
- P 2 BON-02 Dier in problemen Horst Druten 084431
19:22:10 (16-11-25)
- P 1 BON-02 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) van Heemstraweg Winssen 073713 082331 083371 089092 084431 084511 073611 082182
03:11:08 (16-11-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 089092 084431 089088