Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 DA 4295
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 TAS 19-2230 Tholen
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Blusgroep Tholen
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Chauffeursgroepen Oranjeweg Goes
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 OVD RWS Nautisch West
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Persalarm VRZ
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 OVD 4295 (Tholen)
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Monitorcode brandweer Zeeland
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Lichtkrant brandweer Roosendaal
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Lichtkrant brandweer Bergen op Zoom
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Bezetting HW Roosendaal
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Bezetting HV-KR/HW Roosendaal
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Bevelvoerder Roosendaal
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Bezetting HV-KR Bergen op Zoom
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Bevelvoerder Bergen op Zoom
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Duikgroep Tholen
16-09-26 14:10:11 P 1 BZB-05 Voertuig te water (Auto) Windsingel Tholen 192210 194910 201571 192230 201351 192295 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
16-09-26 14:08:54 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Splijtloffkamp Zwolle 041630 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
16-09-26 14:08:54 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Splijtloffkamp Zwolle 041630 Lichtkrant Zwolle-Zuid
16-09-26 14:08:54 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Splijtloffkamp Zwolle 041630 Beroepsbezetting TS Zwolle-Zuid
16-09-26 14:08:54 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Splijtloffkamp Zwolle 041630 Kazernetechniek Zwolle-Zuid
16-09-26 14:08:54 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Splijtloffkamp Zwolle 041630 Bevelvoerder Zwolle-Zuid
16-09-26 14:07:20 P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Kievitsweg Kerkwerve 192830 TAS 19-2830 Brouwershaven
16-09-26 14:07:20 P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Kievitsweg Kerkwerve 192830 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:07:20 P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Kievitsweg Kerkwerve 192830 Blusgroep Brouwershaven
16-09-26 14:07:20 P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Kievitsweg Kerkwerve 192830 Monitorcode brandweer Zeeland
16-09-26 14:06:46 P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Damweg Polsbroek 092931 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:06:46 P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Damweg Polsbroek 092931 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:06:46 P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Damweg Polsbroek 092931 Monitorcode brandweer Midden-Nederland
16-09-26 14:06:22 P 1 BDH-03 Brandgerucht Ruijsdaelstraat 's-Gravenhage 157830 Monitorcode brandweer Haaglanden
16-09-26 14:06:22 P 1 BDH-03 Brandgerucht Ruijsdaelstraat 's-Gravenhage 157830 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:05:18 P 2 BDH-04 Dier in problemen Prins Frederiklaan Leidschendam 159633 Monitorcode brandweer Haaglanden
16-09-26 14:05:18 P 2 BDH-04 Dier in problemen Prins Frederiklaan Leidschendam 159633 Onbekende ontvanger
16-09-26 14:05:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
14:08:54 (16-09-26) - P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Splijtloffkamp Zwolle 041630
14:07:20 (16-09-26) - P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Kievitsweg Kerkwerve 192830
14:06:46 (16-09-26) - P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Damweg Polsbroek 092931
14:06:22 (16-09-26) - P 1 BDH-03 Brandgerucht Ruijsdaelstraat 's-Gravenhage 157830
14:05:18 (16-09-26) - P 2 BDH-04 Dier in problemen Prins Frederiklaan Leidschendam 159633
14:05:05 (16-09-26) - TESTOPROEP MOB