Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
19-09-26 16:03:45 P 2 BON-01 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (buiten) Het Vergun Westervoort 073097 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
19-09-26 16:03:03 Neem contact op met het HCC Onbekende ontvanger
19-09-26 16:01:45 P 2 BMD-01 Dienstverlening (OVD-B) Rondweg-west Veenendaal 095532 Onbekende ontvanger
19-09-26 16:01:45 P 2 BMD-01 Dienstverlening (OVD-B) Rondweg-west Veenendaal 095532 Monitorcode brandweer Midden-Nederland
19-09-26 16:00:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
19-09-26 15:59:46 Graag telefonisch contact MKB OVD brandweer Heuvelrug Oost
19-09-26 15:59:20 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 173451 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:59:20 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 173451 Onbekende ontvanger
19-09-26 15:58:52 P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Mijnsherenlaan Mijnsherenlaan Rotterdam 173331 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:58:52 P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Mijnsherenlaan Mijnsherenlaan Rotterdam 173331 Onbekende ontvanger
19-09-26 15:58:52 P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Mijnsherenlaan Mijnsherenlaan Rotterdam 173331 Onbekende ontvanger
19-09-26 15:58:52 P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Mijnsherenlaan Mijnsherenlaan Rotterdam 173331 Onbekende ontvanger
19-09-26 15:57:35 79099 179081 173431 Team Digitale Verkenning brandweer Rotterdam-Rijnmond (leider)
19-09-26 15:57:34 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Hoogheemraadschap Schieland / Krimpenerwaard
19-09-26 15:57:34 1 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Hoogheemraadschap Delfland
19-09-26 15:57:34 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 1 Team Digitale Verkenning brandweer Rotterdam-Rijnmond (leider)
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Persalarm brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 OVD Bevolkingszorg Rotterdam
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Tactisch Officier AC brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Communicatie brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Hoogheemraadschap Hollandse Delta
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 17909 Hoogheemraadschap Delfland
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Adviseurs Brandpreventie brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Digitale Verkenning brandweer Rotterdam-Rijnmond (team)
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Onbekende ontvanger
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 Logistiek brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 TBO brandweer Rotterdam-Rijnmond & ZHZ
19-09-26 15:57:33 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 TBO brandweer Rotterdam-Rijnmond & ZHZ
19-09-26 15:57:31 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431 GEO Informatie brandweer Rotterdam-Rijnmond
19-09-26 15:57:31 P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Hoogheemraadschap Hollandse Delta
19-09-26 15:55:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
19-09-26 15:54:11 P 2 BNN-02 Liftopsluiting Q-Park Westerhaven Westerhaven Groningen 01-18-801 011833 Monitorcode brandweer Groningen
19-09-26 15:54:11 P 2 BNN-02 Liftopsluiting Q-Park Westerhaven Westerhaven Groningen 01-18-801 011833 Infocode incident gemeente Groningen
19-09-26 15:54:11 P 2 BNN-02 Liftopsluiting Q-Park Westerhaven Westerhaven Groningen 01-18-801 011833 Kazernetechniek Groningen-Vinkhuizen
19-09-26 15:54:11 P 2 BNN-02 Liftopsluiting Q-Park Westerhaven Westerhaven Groningen 01-18-801 011833 Kazernealarm Groningen-Vinkhuizen
16:03:45 (19-09-26) - P 2 BON-01 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (buiten) Het Vergun Westervoort 073097
16:03:03 (19-09-26) - Neem contact op met het HCC
16:01:45 (19-09-26) - P 2 BMD-01 Dienstverlening (OVD-B) Rondweg-west Veenendaal 095532
16:00:05 (19-09-26) - TESTOPROEP MOB
15:59:46 (19-09-26) - Graag telefonisch contact MKB
15:59:20 (19-09-26) - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 173451
15:58:52 (19-09-26) - P 2 BRT-07 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Mijnsherenlaan Mijnsherenlaan Rotterdam 173331
15:57:35 (19-09-26) - 79099 179081 173431
15:57:34 (19-09-26) - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431
15:57:34 (19-09-26) - 1 179094 179981 179202 179099 179081 173431
15:57:34 (19-09-26) - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 1
15:57:33 (19-09-26) - Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431
15:57:33 (19-09-26) - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 17909
15:57:31 (19-09-26) - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie Keileweg Rotterdam 179091 179094 179981 179202 179099 179081 173431
15:57:31 (19-09-26) - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR industrie
15:55:05 (19-09-26) - TESTOPROEP MOB
15:54:11 (19-09-26) - P 2 BNN-02 Liftopsluiting Q-Park Westerhaven Westerhaven Groningen 01-18-801 011833