Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 06-12-25 | 14:07:12 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting (Hond in Lift) IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-12-25 | 09:42:44 | P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bakkerswaal Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-12-25 | 21:04:28 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Het Hoogt Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-12-25 | 19:39:22 | P 2 BAD-01 BR afval Mariendaal Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-12-25 | 19:42:45 | P 1&jAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Noorderbreedte Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-12-25 | 11:07:25 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Urkstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-12-25 | 00:42:25 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Erich Salomonstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-12-25 | 19:28:09 | P 2 BAD-01 Ongeval gev. stof Wildrijkstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-12-25 | 17:09:32 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Elpermeer Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-12-25 | 16:22:56 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Elpermeer Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-12-25 | 14:46:07 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Werengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-12-25 | 09:36:49 | P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) De vijf sterren (KDV) Markengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-12-25 | 09:28:51 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Toerit A10 Li - Schellingwoude 15 6,9 d Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-12-25 | 15:32:02 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (QRT) Oude Amersfoortseweg Hilversum 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099474 099472 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 02-12-25 | 15:32:02 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (QRT) Oude Amersfoortseweg Hilversum 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099474 099472 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 02-12-25 | 15:32:02 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (QRT) Oude Amersfoortseweg Hilversum 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099474 099472 | Chauffeur QRT Leersum |
| 02-12-25 | 15:32:02 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (QRT) Oude Amersfoortseweg Hilversum 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099474 099472 | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
| 02-12-25 | 15:32:02 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (QRT) Oude Amersfoortseweg Hilversum 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099474 099472 | Chauffeurs QRT Hilversum |
|
|
|||
| 02-12-25 | 02:20:41 | P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Markengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 01-12-25 | 19:00:08 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 01-12-25 | 19:00:08 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 01-12-25 | 17:32:09 | P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Bezaanjachtplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 30-11-25 | 20:15:15 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Elzenhagensingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 30-11-25 | 10:44:11 | P 2 BAD-01 (Kleine HV) Dier op hoogte (Vogel) Volendammerweg Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-11-25 | 20:12:39 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-11-25 | 16:38:01 | P 2 BAD-03 BR buiten IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-11-25 | 14:02:24 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting (1 hoog) Beemsterstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-11-25 | 12:14:23 | P 2 Test kazerne alarm | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-11-25 | 11:51:03 | P 5 BAD-03 Wateroverlast (buiten) Gooiluststraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-11-25 | 06:43:59 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwendammerdijk Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-11-25 | 17:57:13 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Eef Kamerbeekstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-11-25 | 17:23:13 | P 1 BAD-05 Ass. Ambu (reddingskussen) Van Diemenstraat Amsterdam 139091 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-11-25 | 11:41:39 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 28-11-25 | 11:41:39 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht | Chauffeur QRT Leersum |
| 28-11-25 | 11:41:39 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
| 28-11-25 | 11:41:39 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 28-11-25 | 11:38:34 | P 1 BMD-01 Dienstverlening (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht 098591 099472 099471 099474 099473 099491 099493 099492 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 28-11-25 | 11:38:34 | P 1 BMD-01 Dienstverlening (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht 098591 099472 099471 099474 099473 099491 099493 099492 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 28-11-25 | 11:38:34 | P 1 BMD-01 Dienstverlening (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht 098591 099472 099471 099474 099473 099491 099493 099492 099494 | Chauffeur QRT Leersum |
| 28-11-25 | 11:38:34 | P 1 BMD-01 Dienstverlening (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht 098591 099472 099471 099474 099473 099491 099493 099492 099494 | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
14:07:12 (06-12-25)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting (Hond in Lift) IJdoornlaan Amsterdam 132231
09:42:44 (06-12-25)
- P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bakkerswaal Amsterdam 132231
21:04:28 (05-12-25)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Het Hoogt Amsterdam 139251 132231
19:39:22 (05-12-25)
- P 2 BAD-01 BR afval Mariendaal Amsterdam 132231
19:42:45 (04-12-25)
- P 1&jAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Noorderbreedte Amsterdam 132231
11:07:25 (04-12-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Urkstraat Amsterdam 132231
00:42:25 (04-12-25)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Erich Salomonstraat Amsterdam 132231
19:28:09 (03-12-25)
- P 2 BAD-01 Ongeval gev. stof Wildrijkstraat Amsterdam 132231
17:09:32 (03-12-25)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Elpermeer Amsterdam 132231
16:22:56 (03-12-25)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Elpermeer Amsterdam 132231
14:46:07 (03-12-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Werengouw Amsterdam 132231
09:36:49 (03-12-25)
- P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) De vijf sterren (KDV) Markengouw Amsterdam 132231
09:28:51 (03-12-25)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Toerit A10 Li - Schellingwoude 15 6,9 d Amsterdam 132231
15:32:02 (02-12-25)
- P 1 BMD-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (QRT) Oude Amersfoortseweg Hilversum 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099474 099472
02:20:41 (02-12-25)
- P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Markengouw Amsterdam 132231
19:00:08 (01-12-25)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland.
17:32:09 (01-12-25)
- P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Bezaanjachtplein Amsterdam 132231
20:15:15 (30-11-25)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Elzenhagensingel Amsterdam 132231
10:44:11 (30-11-25)
- P 2 BAD-01 (Kleine HV) Dier op hoogte (Vogel) Volendammerweg Amsterdam 139251 132231
20:12:39 (29-11-25)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting IJdoornlaan Amsterdam 132231
16:38:01 (29-11-25)
- P 2 BAD-03 BR buiten IJdoornlaan Amsterdam 132231
14:02:24 (29-11-25)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting (1 hoog) Beemsterstraat Amsterdam 132231
11:51:03 (29-11-25)
- P 5 BAD-03 Wateroverlast (buiten) Gooiluststraat Amsterdam 132231
06:43:59 (29-11-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwendammerdijk Amsterdam 139251 132231
17:57:13 (28-11-25)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Eef Kamerbeekstraat Amsterdam 132231
17:23:13 (28-11-25)
- P 1 BAD-05 Ass. Ambu (reddingskussen) Van Diemenstraat Amsterdam 139091 132281
11:41:39 (28-11-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht
11:38:34 (28-11-25)
- P 1 BMD-01 Dienstverlening (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Terschelling Utrecht 098591 099472 099471 099474 099473 099491 099493 099492 099494