Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-03-25 | 17:41:43 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Kiekstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-03-25 | 06:27:23 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Bramzeil Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-03-25 | 19:00:10 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht. | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 03-03-25 | 19:00:10 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht. | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 03-03-25 | 12:49:36 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Het Breed Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-03-25 | 11:21:57 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Voordek Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-03-25 | 09:41:22 | P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) De Die Loenermark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 01-03-25 | 13:48:09 | P 1 BAD-02 Reanimatie Overslag Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 01-03-25 | 00:38:08 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Het Hoogt Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-02-25 | 20:39:41 | P 2 BAD-03 Ass. Ambu (Inhijsen) Werengouw Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-02-25 | 17:54:34 | P 1 BAD-02 BR woning Johan van der Keukenstraat Amsterdam 133451 132231 134231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-02-25 | 11:04:18 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Waldenlaan Amsterdam 139091 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 26-02-25 | 18:14:54 | P 2 BAD-02 BR buiten Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-02-25 | 18:20:54 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Werengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 24-02-25 | 17:33:18 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Olof Palmeplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 23-02-25 | 22:28:26 | P 2 BAD-02 Brandgerucht Bovenover Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 23-02-25 | 16:24:30 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 23-02-25 | 09:28:59 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Violierweg Landsmeer 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
|
|
|||
| 22-02-25 | 11:19:48 | P 1 BAD-01 Reanimatie Jisperveldstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-02-25 | 01:47:04 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stenghof Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-02-25 | 23:01:24 | P 1 BAD-01 BR woning Beemsterstraat Amsterdam 133151 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-02-25 | 21:36:58 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Savelsbos Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-02-25 | 18:45:22 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Appartementen complex H. Cleyndertweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-02-25 | 14:10:22 | P 2 BAD-01 PAC brandmelding Y City gebouw 3(384)+ 4.1(408) Mary van der Sluiss Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-02-25 | 06:28:34 | P 2 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Werengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 20-02-25 | 14:48:39 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Jisperveldstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 20-02-25 | 03:42:17 | P 1 BAD-01 BR buiten Vlaggemast Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 19-02-25 | 00:51:36 | P 1 BAD-01 BR berm/bosschage Oosterlengte Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-02-25 | 11:04:10 | P 1 BAD-01 Reanimatie Het Hoogt Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-02-25 | 19:54:00 | P 1 BAD-01 Reanimatie Nieuwendammerdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-02-25 | 13:10:22 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Ludovicus Imminkpad Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-02-25 | 00:30:15 | P 2 BAD-01 Ass. Politie Weesperplein Amsterdam 139091 132281 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-02-25 | 22:38:09 | P 1 BAD-02 Brandgerucht (Auto) A10 Re - Ringweg-Oost 10,9 Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-02-25 | 13:22:39 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Werengouw Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-02-25 | 16:24:07 | P 2 BNH-04 CO-melder Turfsteker Landsmeer 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-02-25 | 12:32:01 | P 2 BAD-03 BR container Kea Boumanstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-02-25 | 20:13:36 | P 2 BAD-01 Brandgerucht De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-02-25 | 17:38:15 | P 2 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwendammerdijk Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-02-25 | 10:29:07 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Zilverberg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 10-02-25 | 16:38:35 | P 1 BAD-01 BR woning Loenermark Amsterdam 133151 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
17:41:43 (04-03-25)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Kiekstraat Amsterdam 132231
06:27:23 (04-03-25)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Bramzeil Amsterdam 132231
19:00:10 (03-03-25)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht.
12:49:36 (03-03-25)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Het Breed Amsterdam 132231
11:21:57 (03-03-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Voordek Amsterdam 132231
09:41:22 (02-03-25)
- P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) De Die Loenermark Amsterdam 132231
13:48:09 (01-03-25)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Overslag Amsterdam 132231
00:38:08 (01-03-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Het Hoogt Amsterdam 132231
20:39:41 (28-02-25)
- P 2 BAD-03 Ass. Ambu (Inhijsen) Werengouw Amsterdam 133151 132231
17:54:34 (28-02-25)
- P 1 BAD-02 BR woning Johan van der Keukenstraat Amsterdam 133451 132231 134231
11:04:18 (28-02-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Waldenlaan Amsterdam 139091 132281
18:14:54 (26-02-25)
- P 2 BAD-02 BR buiten Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231
18:20:54 (25-02-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Werengouw Amsterdam 132231
17:33:18 (24-02-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Olof Palmeplein Amsterdam 132231
22:28:26 (23-02-25)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht Bovenover Amsterdam 132231
16:24:30 (23-02-25)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
09:28:59 (23-02-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu Violierweg Landsmeer 132231
11:19:48 (22-02-25)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Jisperveldstraat Amsterdam 132231
01:47:04 (22-02-25)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stenghof Amsterdam 133151 132231
23:01:24 (21-02-25)
- P 1 BAD-01 BR woning Beemsterstraat Amsterdam 133151 132231 133131
21:36:58 (21-02-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Savelsbos Amsterdam 132231
18:45:22 (21-02-25)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Appartementen complex H. Cleyndertweg Amsterdam 132231
14:10:22 (21-02-25)
- P 2 BAD-01 PAC brandmelding Y City gebouw 3(384)+ 4.1(408) Mary van der Sluiss Amsterdam 132231
06:28:34 (21-02-25)
- P 2 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Werengouw Amsterdam 132231
14:48:39 (20-02-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Jisperveldstraat Amsterdam 132231
03:42:17 (20-02-25)
- P 1 BAD-01 BR buiten Vlaggemast Amsterdam 132231
00:51:36 (19-02-25)
- P 1 BAD-01 BR berm/bosschage Oosterlengte Amsterdam 132231
11:04:10 (18-02-25)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Het Hoogt Amsterdam 132231
19:54:00 (17-02-25)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Nieuwendammerdijk Amsterdam 132231
13:10:22 (17-02-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Ludovicus Imminkpad Amsterdam 132231
00:30:15 (17-02-25)
- P 2 BAD-01 Ass. Politie Weesperplein Amsterdam 139091 132281 133131
22:38:09 (15-02-25)
- P 1 BAD-02 Brandgerucht (Auto) A10 Re - Ringweg-Oost 10,9 Amsterdam 132231
13:22:39 (15-02-25)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Werengouw Amsterdam 133151 132231
16:24:07 (14-02-25)
- P 2 BNH-04 CO-melder Turfsteker Landsmeer 132231
12:32:01 (14-02-25)
- P 2 BAD-03 BR container Kea Boumanstraat Amsterdam 132231
20:13:36 (11-02-25)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
17:38:15 (11-02-25)
- P 2 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwendammerdijk Amsterdam 133151 132231
10:29:07 (11-02-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Zilverberg Amsterdam 132231
16:38:35 (10-02-25)
- P 1 BAD-01 BR woning Loenermark Amsterdam 133151 132231 133131