Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 03-12-24 | 17:42:20 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-12-24 | 20:27:22 | P 2 BAD-01 BR afval Elzenhagensingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-12-24 | 19:37:07 | P 2 BAD-01 CO-melder Oosterendstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-12-24 | 19:00:00 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht. | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 02-12-24 | 19:00:00 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht. | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 02-12-24 | 18:43:13 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Texelweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-12-24 | 15:47:32 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bakkerswaal Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 01-12-24 | 19:51:24 | P 1 BAD-01 Reanimatie Banneplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 30-11-24 | 21:32:28 | P 1 BNH-02 BR woning Dr. M.L. Kingstraat Landsmeer 110292 118052 113031 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 30-11-24 | 12:36:29 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Maria Austriastraat Amsterdam 134151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-11-24 | 17:22:11 | P 2 BAD-04 Ass. Politie (buiten) Jan de Louterstraat Amsterdam 139091 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-11-24 | 04:01:53 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Statenjachtstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-11-24 | 21:38:48 | P 2 BAD-02 BR afval Elzenhagensingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-11-24 | 20:04:43 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Alkmaarstraat Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-11-24 | 17:47:52 | P 1 BAD-02 BR wegvervoer Afrit A1 Re - Diemen-Noord 1 5,8 a Diemen 134231 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 27-11-24 | 09:23:11 | P 2 BAD-03 Brandgerucht J.C. van Epenstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 27-11-24 | 07:28:02 | P 1 BAD-04 Ass. Politie (deur openen) Beemsterstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 26-11-24 | 20:39:58 | P 2 BAD-01 Ass. Politie (binnen) (QRT) (flat) Baden Powellweg Amsterdam 139091 132281 132531 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
|
|
|||
| 26-11-24 | 14:51:37 | P 1 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Noordeinde Landsmeer 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 26-11-24 | 13:16:37 | P 2 BAD-01 Buitensluiting Texelweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 26-11-24 | 08:19:31 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 26-11-24 | 03:03:10 | P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Edammerstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 26-11-24 | 01:17:27 | P 1 BAD-02 Reanimatie Piet Heinkade Piet Heintunnel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-11-24 | 11:42:20 | P 1 BAD-03 Geplande actie (Proefalarm) Kazerne Zebra IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-11-24 | 08:50:39 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) (OVD-B) Waalbrug Nijmegen 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099472 099474 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 25-11-24 | 08:50:39 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) (OVD-B) Waalbrug Nijmegen 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099472 099474 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 25-11-24 | 08:50:39 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) (OVD-B) Waalbrug Nijmegen 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099472 099474 | Chauffeur QRT Leersum |
| 25-11-24 | 08:50:39 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) (OVD-B) Waalbrug Nijmegen 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099472 099474 | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
| 25-11-24 | 08:50:39 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) (OVD-B) Waalbrug Nijmegen 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099472 099474 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 24-11-24 | 15:52:56 | P 1 BAD-01 BR woning Appartementencomplex Bovenover Amsterdam 133151 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 24-11-24 | 14:04:39 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) IJdoornlaan Waterlandplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 23-11-24 | 05:02:21 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Waddendijk Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-11-24 | 23:40:29 | P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (meting) Haringbuisdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-11-24 | 09:08:46 | P 1 BAD-02 Testmelding Kazerne Zebra IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-11-24 | 18:03:35 | P 2 BAD-03 Brandgerucht (OMS) De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-11-24 | 00:46:51 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Oosterlengte Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 19-11-24 | 10:27:55 | P 1 BAD-02 Reanimatie Bert Haanstrakade Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 19-11-24 | 00:14:38 | P 1 Ass. Politie (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Galerij Naarden 099491 099494 099492 099493 099471 099473 099472 099474 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 19-11-24 | 00:14:38 | P 1 Ass. Politie (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Galerij Naarden 099491 099494 099492 099493 099471 099473 099472 099474 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 19-11-24 | 00:14:38 | P 1 Ass. Politie (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Galerij Naarden 099491 099494 099492 099493 099471 099473 099472 099474 | Chauffeur QRT Leersum |
17:42:20 (03-12-24)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting IJdoornlaan Amsterdam 132231
20:27:22 (02-12-24)
- P 2 BAD-01 BR afval Elzenhagensingel Amsterdam 132231
19:37:07 (02-12-24)
- P 2 BAD-01 CO-melder Oosterendstraat Amsterdam 132231
19:00:00 (02-12-24)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht.
18:43:13 (02-12-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Texelweg Amsterdam 132231
15:47:32 (02-12-24)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bakkerswaal Amsterdam 133151 132231
19:51:24 (01-12-24)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Banneplein Amsterdam 132231
21:32:28 (30-11-24)
- P 1 BNH-02 BR woning Dr. M.L. Kingstraat Landsmeer 110292 118052 113031 132231
12:36:29 (30-11-24)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Maria Austriastraat Amsterdam 134151 132231
17:22:11 (29-11-24)
- P 2 BAD-04 Ass. Politie (buiten) Jan de Louterstraat Amsterdam 139091 132281
04:01:53 (29-11-24)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Statenjachtstraat Amsterdam 132231
21:38:48 (28-11-24)
- P 2 BAD-02 BR afval Elzenhagensingel Amsterdam 132231
20:04:43 (28-11-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Alkmaarstraat Amsterdam 133151 132231
17:47:52 (28-11-24)
- P 1 BAD-02 BR wegvervoer Afrit A1 Re - Diemen-Noord 1 5,8 a Diemen 134231 132231
09:23:11 (27-11-24)
- P 2 BAD-03 Brandgerucht J.C. van Epenstraat Amsterdam 132231
07:28:02 (27-11-24)
- P 1 BAD-04 Ass. Politie (deur openen) Beemsterstraat Amsterdam 132231
20:39:58 (26-11-24)
- P 2 BAD-01 Ass. Politie (binnen) (QRT) (flat) Baden Powellweg Amsterdam 139091 132281 132531
14:51:37 (26-11-24)
- P 1 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Noordeinde Landsmeer 132231
13:16:37 (26-11-24)
- P 2 BAD-01 Buitensluiting Texelweg Amsterdam 132231
08:19:31 (26-11-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) IJdoornlaan Amsterdam 132231
03:03:10 (26-11-24)
- P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Edammerstraat Amsterdam 132231
01:17:27 (26-11-24)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Piet Heinkade Piet Heintunnel Amsterdam 132231
11:42:20 (25-11-24)
- P 1 BAD-03 Geplande actie (Proefalarm) Kazerne Zebra IJdoornlaan Amsterdam 132231
08:50:39 (25-11-24)
- P 1 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) (OVD-B) Waalbrug Nijmegen 099491 099492 099493 099494 099471 099473 099472 099474
15:52:56 (24-11-24)
- P 1 BAD-01 BR woning Appartementencomplex Bovenover Amsterdam 133151 132231 133131
14:04:39 (24-11-24)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) IJdoornlaan Waterlandplein Amsterdam 132231
05:02:21 (23-11-24)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Waddendijk Amsterdam 133151 132231
23:40:29 (22-11-24)
- P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (meting) Haringbuisdijk Amsterdam 132231
09:08:46 (22-11-24)
- P 1 BAD-02 Testmelding Kazerne Zebra IJdoornlaan Amsterdam 132231
18:03:35 (21-11-24)
- P 2 BAD-03 Brandgerucht (OMS) De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
00:46:51 (21-11-24)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Oosterlengte Amsterdam 132231
10:27:55 (19-11-24)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Bert Haanstrakade Amsterdam 132231
00:14:38 (19-11-24)
- P 1 Ass. Politie (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Galerij Naarden 099491 099494 099492 099493 099471 099473 099472 099474