Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 26-05-24 | 16:32:18 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zuiderzeepark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 24-05-24 | 17:47:00 | P 1 BAD-02 Reanimatie N247 Li - Slochterweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-05-24 | 21:30:02 | P 2 BAD-04 Brandgerucht De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-05-24 | 19:17:26 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Montessorischool Steigerland John Hadleystraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-05-24 | 14:42:36 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Montessorischool Steigerland John Hadleystraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-05-24 | 17:20:33 | P 1 BAD-01 Reanimatie Kwadijkerstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 20-05-24 | 23:12:45 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Mentrum Jean Desmetstraat Jean Desmetstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 20-05-24 | 01:39:15 | P 2 BAD-01 Nacontrole Waalenburgsingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-05-24 | 17:07:10 | P 1 Dienstverlening (redteam hoogte) Brandweerkazerne Soesterberg Koppenlaan Soesterberg 093534 099492 099491 099493 099494 098794 099471 099474 099472 099473 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 18-05-24 | 17:07:10 | P 1 Dienstverlening (redteam hoogte) Brandweerkazerne Soesterberg Koppenlaan Soesterberg 093534 099492 099491 099493 099494 098794 099471 099474 099472 099473 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 18-05-24 | 17:07:10 | P 1 Dienstverlening (redteam hoogte) Brandweerkazerne Soesterberg Koppenlaan Soesterberg 093534 099492 099491 099493 099494 098794 099471 099474 099472 099473 | Chauffeur QRT Leersum |
| 18-05-24 | 17:07:10 | P 1 Dienstverlening (redteam hoogte) Brandweerkazerne Soesterberg Koppenlaan Soesterberg 093534 099492 099491 099493 099494 098794 099471 099474 099472 099473 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 18-05-24 | 02:07:17 | P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) H. Cleyndertweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-05-24 | 01:34:24 | P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer Nieuwe Leeuwarderweg Amsterdam 139091 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-05-24 | 20:23:30 | P 2 BAD-02 Brandgerucht Kantoor/Woongebouw Noordkaap Hilversumstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-05-24 | 19:52:09 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Mentrum Jan Thomee kliniek Jan Thomeepad Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-05-24 | 18:40:30 | P 2 BAD-02 Brandgerucht Winkelcentrum Ijburg Daguerrestraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-05-24 | 22:46:48 | P 2 BAD-01 Wateroverlast Daguerrestraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
|
|
|||
| 15-05-24 | 10:34:12 | P 1 BAD-01 BR woning Oeverzeggestraat Amsterdam 133451 132231 133431 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-05-24 | 10:00:05 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte) Gilbert van Schoonbekestraat Hubert van Zuilenweg Veenendaal 099494 099492 099493 099491 098894 099473 099471 099472 099474 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 15-05-24 | 10:00:05 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte) Gilbert van Schoonbekestraat Hubert van Zuilenweg Veenendaal 099494 099492 099493 099491 098894 099473 099471 099472 099474 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 15-05-24 | 10:00:05 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte) Gilbert van Schoonbekestraat Hubert van Zuilenweg Veenendaal 099494 099492 099493 099491 098894 099473 099471 099472 099474 | Chauffeur QRT Leersum |
| 15-05-24 | 10:00:05 | P 1 Ass. Politie (redteam hoogte) Gilbert van Schoonbekestraat Hubert van Zuilenweg Veenendaal 099494 099492 099493 099491 098894 099473 099471 099472 099474 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 15-05-24 | 06:09:23 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu Kea Boumanstraat Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-05-24 | 20:49:34 | P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Loggerhof Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-05-24 | 18:19:58 | P 1 BAD-02 BR woning Purmerweg Amsterdam 133151 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-05-24 | 06:03:32 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Lichte THV) BIJ seh Statenjachtstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-05-24 | 01:30:49 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) H. Cleyndertweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-05-24 | 20:42:34 | P 1 Ass. Ambu (QRT) AZL MC Soestwetering Utrecht 094431 099472 099474 099473 099471 099494 099493 099492 099491 098591 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 13-05-24 | 20:42:34 | P 1 Ass. Ambu (QRT) AZL MC Soestwetering Utrecht 094431 099472 099474 099473 099471 099494 099493 099492 099491 098591 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 13-05-24 | 20:42:34 | P 1 Ass. Ambu (QRT) AZL MC Soestwetering Utrecht 094431 099472 099474 099473 099471 099494 099493 099492 099491 098591 | Chauffeur QRT Leersum |
| 13-05-24 | 20:42:34 | P 1 Ass. Ambu (QRT) AZL MC Soestwetering Utrecht 094431 099472 099474 099473 099471 099494 099493 099492 099491 098591 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 11-05-24 | 21:52:34 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Waterlandplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-05-24 | 20:30:58 | P 2 BAD-02 Dier in problemen Han Rensenbrinkpad Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-05-24 | 15:00:37 | P 1 BAD-04 Reanimatie Het Hoogt Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 10-05-24 | 10:46:50 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Johan van der Keukenstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-05-24 | 17:11:24 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Clusius College Rode Kruisstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-05-24 | 14:52:31 | P 1 BAD-05 BR woning Banne Buikslootlaan Amsterdam 133151 132131 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-05-24 | 14:11:46 | P 1 BAD-01 BR woning Olof Palmeplein Amsterdam 133151 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-05-24 | 12:14:10 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Het Breed Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
16:32:18 (26-05-24)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zuiderzeepark Amsterdam 132231
17:47:00 (24-05-24)
- P 1 BAD-02 Reanimatie N247 Li - Slochterweg Amsterdam 132231
21:30:02 (22-05-24)
- P 2 BAD-04 Brandgerucht De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
19:17:26 (22-05-24)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Montessorischool Steigerland John Hadleystraat Amsterdam 132231
14:42:36 (22-05-24)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Montessorischool Steigerland John Hadleystraat Amsterdam 132231
17:20:33 (21-05-24)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Kwadijkerstraat Amsterdam 132231
23:12:45 (20-05-24)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Mentrum Jean Desmetstraat Jean Desmetstraat Amsterdam 132231
01:39:15 (20-05-24)
- P 2 BAD-01 Nacontrole Waalenburgsingel Amsterdam 132231
17:07:10 (18-05-24)
- P 1 Dienstverlening (redteam hoogte) Brandweerkazerne Soesterberg Koppenlaan Soesterberg 093534 099492 099491 099493 099494 098794 099471 099474 099472 099473
02:07:17 (18-05-24)
- P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) H. Cleyndertweg Amsterdam 132231
01:34:24 (18-05-24)
- P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer Nieuwe Leeuwarderweg Amsterdam 139091 132231
20:23:30 (17-05-24)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht Kantoor/Woongebouw Noordkaap Hilversumstraat Amsterdam 132231
19:52:09 (17-05-24)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Mentrum Jan Thomee kliniek Jan Thomeepad Amsterdam 132231
18:40:30 (17-05-24)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht Winkelcentrum Ijburg Daguerrestraat Amsterdam 132231
22:46:48 (15-05-24)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast Daguerrestraat Amsterdam 132231
10:34:12 (15-05-24)
- P 1 BAD-01 BR woning Oeverzeggestraat Amsterdam 133451 132231 133431
10:00:05 (15-05-24)
- P 1 Ass. Politie (redteam hoogte) Gilbert van Schoonbekestraat Hubert van Zuilenweg Veenendaal 099494 099492 099493 099491 098894 099473 099471 099472 099474
06:09:23 (15-05-24)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu Kea Boumanstraat Amsterdam 133151 132231
20:49:34 (14-05-24)
- P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Loggerhof Amsterdam 132231
18:19:58 (14-05-24)
- P 1 BAD-02 BR woning Purmerweg Amsterdam 133151 132231 133131
06:03:32 (14-05-24)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Lichte THV) BIJ seh Statenjachtstraat Amsterdam 132231
01:30:49 (14-05-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) H. Cleyndertweg Amsterdam 132231
20:42:34 (13-05-24)
- P 1 Ass. Ambu (QRT) AZL MC Soestwetering Utrecht 094431 099472 099474 099473 099471 099494 099493 099492 099491 098591
21:52:34 (11-05-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Waterlandplein Amsterdam 132231
20:30:58 (11-05-24)
- P 2 BAD-02 Dier in problemen Han Rensenbrinkpad Amsterdam 132231
15:00:37 (11-05-24)
- P 1 BAD-04 Reanimatie Het Hoogt Amsterdam 132231
10:46:50 (10-05-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Johan van der Keukenstraat Amsterdam 132231
17:11:24 (08-05-24)
- P 2 BAD-03 Liftopsluiting Clusius College Rode Kruisstraat Amsterdam 132231
14:52:31 (07-05-24)
- P 1 BAD-05 BR woning Banne Buikslootlaan Amsterdam 133151 132131 132231
14:11:46 (07-05-24)
- P 1 BAD-01 BR woning Olof Palmeplein Amsterdam 133151 132231 133131
12:14:10 (07-05-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Het Breed Amsterdam 132231