Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-02-24 | 22:08:00 | P 1 BAD-02 Reanimatie Elpermeer Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-02-24 | 21:46:56 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Nieuwe Purmerweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-02-24 | 14:53:00 | P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Francisco Faleirostraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-02-24 | 02:12:33 | P 2 BAD-01 Brandgerucht (Betreft: oms) Winkelcentrum Ijburg Daguerrestraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-02-24 | 01:50:30 | P 1 Ass. Pol (reddingskussen, redteam hoogte) Soest 099491 099493 099494 099492 098694 099471 099474 099473 099472 093431 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 16-02-24 | 01:50:30 | P 1 Ass. Pol (reddingskussen, redteam hoogte) Soest 099491 099493 099494 099492 098694 099471 099474 099473 099472 093431 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 16-02-24 | 01:50:30 | P 1 Ass. Pol (reddingskussen, redteam hoogte) Soest 099491 099493 099494 099492 098694 099471 099474 099473 099472 093431 | Chauffeur QRT Leersum |
| 16-02-24 | 01:50:30 | P 1 Ass. Pol (reddingskussen, redteam hoogte) Soest 099491 099493 099494 099492 098694 099471 099474 099473 099472 093431 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 15-02-24 | 17:09:43 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Kiekstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-02-24 | 13:52:59 | OEFENING!! BDH-03 Ass. Politie (QRT) Kazerne Laak Waldorpstraat 's-Gravenhage 157620 157630 | Quick Response Team brandweer Haaglanden |
| 14-02-24 | 23:40:01 | P 2 BAD-03 Brandgerucht (Betreft: oms) Mentrum Jan Thomee kliniek Jan Thomeepad Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-02-24 | 16:34:32 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Dijkwater Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-02-24 | 14:21:52 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Beemsterstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 12-02-24 | 14:41:26 | P 1 BAD-05 Ass. Politie (deur openen) Hilversumstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-02-24 | 15:32:35 | P 2 BAD-02 Brandgerucht (Betreft: oms) Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-02-24 | 15:09:33 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kwadijkerstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 10-02-24 | 17:39:35 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schellingwouderkerk Wijkergouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 09-02-24 | 23:05:51 | P 1 BAD-01 BR winkel IJburglaan Amsterdam 134151 139091 132231 134131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
|
|
|||
| 08-02-24 | 23:21:13 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Bovenover Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-02-24 | 15:51:46 | P 2 BAD-04 Buitensluiting Jan Olphert Vaillantlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-02-24 | 02:09:32 | P 1 BAD-01 BR woning Lichterstraat Amsterdam 133151 132131 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-02-24 | 23:53:18 | P 1 BAD-02 BR woning Limmenstraat Amsterdam 133151 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-02-24 | 17:13:50 | P 1 BAD-05 BR wegvervoer (Auto) A1 Li 4,7 Diemen 134231 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-02-24 | 12:07:33 | P 1 BAD-02 Brandgerucht Westerduinenstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-02-24 | 23:35:54 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Loenermark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-02-24 | 19:00:24 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 05-02-24 | 19:00:24 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 05-02-24 | 02:43:00 | P 1 BAD-01 BR bijgebouw Westwouderstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-02-24 | 07:36:18 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Waterlandplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-02-24 | 21:09:21 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spinakerhof Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-02-24 | 01:14:51 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Johan van der Keukenstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-02-24 | 06:49:11 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Zuider IJdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 01-02-24 | 11:04:18 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Het Hoogt Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 31-01-24 | 11:57:10 | P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Loefzijde Oosterlengte Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 30-01-24 | 04:33:32 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Bakkerswaal Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-01-24 | 14:06:07 | P 1 DV door derden (QRT) Espelaar Veghel 099474 099471 099473 099472 099491 099492 099493 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 29-01-24 | 14:06:07 | P 1 DV door derden (QRT) Espelaar Veghel 099474 099471 099473 099472 099491 099492 099493 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 29-01-24 | 14:06:07 | P 1 DV door derden (QRT) Espelaar Veghel 099474 099471 099473 099472 099491 099492 099493 099494 | Chauffeur QRT Leersum |
| 29-01-24 | 14:06:07 | P 1 DV door derden (QRT) Espelaar Veghel 099474 099471 099473 099472 099491 099492 099493 099494 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 28-01-24 | 17:23:06 | P 2 BAD-01 BR afval (Betreft: matras) Waalenburgsingel Den Helderstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
22:08:00 (17-02-24)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Elpermeer Amsterdam 132231
21:46:56 (16-02-24)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Nieuwe Purmerweg Amsterdam 132231
14:53:00 (16-02-24)
- P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Francisco Faleirostraat Amsterdam 132231
02:12:33 (16-02-24)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht (Betreft: oms) Winkelcentrum Ijburg Daguerrestraat Amsterdam 132231
01:50:30 (16-02-24)
- P 1 Ass. Pol (reddingskussen, redteam hoogte) Soest 099491 099493 099494 099492 098694 099471 099474 099473 099472 093431
17:09:43 (15-02-24)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Kiekstraat Amsterdam 132231
13:52:59 (15-02-24)
- OEFENING!! BDH-03 Ass. Politie (QRT) Kazerne Laak Waldorpstraat 's-Gravenhage 157620 157630
23:40:01 (14-02-24)
- P 2 BAD-03 Brandgerucht (Betreft: oms) Mentrum Jan Thomee kliniek Jan Thomeepad Amsterdam 132231
16:34:32 (13-02-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Dijkwater Amsterdam 132231
14:21:52 (13-02-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Beemsterstraat Amsterdam 132231
14:41:26 (12-02-24)
- P 1 BAD-05 Ass. Politie (deur openen) Hilversumstraat Amsterdam 132231
15:32:35 (11-02-24)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht (Betreft: oms) Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231
15:09:33 (11-02-24)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kwadijkerstraat Amsterdam 132231
17:39:35 (10-02-24)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schellingwouderkerk Wijkergouw Amsterdam 132231
23:05:51 (09-02-24)
- P 1 BAD-01 BR winkel IJburglaan Amsterdam 134151 139091 132231 134131
23:21:13 (08-02-24)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Bovenover Amsterdam 132231
15:51:46 (08-02-24)
- P 2 BAD-04 Buitensluiting Jan Olphert Vaillantlaan Amsterdam 132231
02:09:32 (08-02-24)
- P 1 BAD-01 BR woning Lichterstraat Amsterdam 133151 132131 132231
23:53:18 (07-02-24)
- P 1 BAD-02 BR woning Limmenstraat Amsterdam 133151 132231 133131
17:13:50 (07-02-24)
- P 1 BAD-05 BR wegvervoer (Auto) A1 Li 4,7 Diemen 134231 132231
12:07:33 (07-02-24)
- P 1 BAD-02 Brandgerucht Westerduinenstraat Amsterdam 132231
23:35:54 (06-02-24)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Loenermark Amsterdam 132231
19:00:24 (05-02-24)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Brandweer Utrecht
02:43:00 (05-02-24)
- P 1 BAD-01 BR bijgebouw Westwouderstraat Amsterdam 132231
07:36:18 (04-02-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Waterlandplein Amsterdam 132231
21:09:21 (03-02-24)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spinakerhof Amsterdam 132231
01:14:51 (03-02-24)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Johan van der Keukenstraat Amsterdam 132231
06:49:11 (02-02-24)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Zuider IJdijk Amsterdam 132231
11:04:18 (01-02-24)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Het Hoogt Amsterdam 133151 132231
11:57:10 (31-01-24)
- P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Loefzijde Oosterlengte Amsterdam 132231
04:33:32 (30-01-24)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Bakkerswaal Amsterdam 132231
14:06:07 (29-01-24)
- P 1 DV door derden (QRT) Espelaar Veghel 099474 099471 099473 099472 099491 099492 099493 099494
17:23:06 (28-01-24)
- P 2 BAD-01 BR afval (Betreft: matras) Waalenburgsingel Den Helderstraat Amsterdam 132231