Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 22-12-23 | 12:47:48 | P 1 BAD-01 Reanimatie Buiksloterdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-12-23 | 02:06:31 | P 2 BAD-01 Brandgerucht (Betreft: oms) De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-12-23 | 20:17:04 | P 2 BAD-02 Brandgerucht (Betreft: oms) De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-12-23 | 01:31:43 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Oosterendstraat Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-12-23 | 18:09:11 | P 1 BAD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) Cycladenlaan Amsterdam 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-12-23 | 22:06:21 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Maria Austriastraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-12-23 | 06:33:27 | P 1 Ass. Ambu (QRT) Van Galenstraat Amersfoort 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099493 099492 098694 098794 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 16-12-23 | 06:33:27 | P 1 Ass. Ambu (QRT) Van Galenstraat Amersfoort 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099493 099492 098694 098794 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 16-12-23 | 06:33:27 | P 1 Ass. Ambu (QRT) Van Galenstraat Amersfoort 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099493 099492 098694 098794 | Chauffeur QRT Leersum |
| 16-12-23 | 06:33:27 | P 1 Ass. Ambu (QRT) Van Galenstraat Amersfoort 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099493 099492 098694 098794 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 16-12-23 | 01:20:23 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Alkmaarstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-12-23 | 10:56:26 | P 1 BAD-02 Reanimatie Philadelphia Philarood Rode Kruisstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-12-23 | 07:58:31 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-12-23 | 21:31:22 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Markengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-12-23 | 18:20:53 | P 1 BAD-01 BR onderwijs Hogelant College Duinluststraat Amsterdam 133151 139091 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-12-23 | 16:39:44 | P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N247 Li - Nieuwe Leeuwarderweg Amsterdam 134271 139091 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 12-12-23 | 21:36:06 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Statenjachtstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 12-12-23 | 12:32:43 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) HV materieel (binnen) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
|
|
|||
| 12-12-23 | 12:32:43 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) HV materieel (binnen) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 12-12-23 | 12:13:04 | P 2 HV materieel (binnen) (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 099493 099491 099492 099494 099473 099471 099472 099474 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 12-12-23 | 12:13:04 | P 2 HV materieel (binnen) (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 099493 099491 099492 099494 099473 099471 099472 099474 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 12-12-23 | 12:13:04 | P 2 HV materieel (binnen) (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 099493 099491 099492 099494 099473 099471 099472 099474 | Chauffeur QRT Leersum |
| 12-12-23 | 12:13:04 | P 2 HV materieel (binnen) (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 099493 099491 099492 099494 099473 099471 099472 099474 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 12-12-23 | 10:58:40 | P 1 BAD-01 Brandgerucht Hamerstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 12-12-23 | 00:13:04 | P 1 BAD-01 Brandgerucht Brasserie 't Plein Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-12-23 | 16:52:39 | P 2 BAD-03 BR container (Ondergronds) Edmund Gunterstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-12-23 | 07:27:12 | P 1 BDH-01 Ass. Politie (QRT) Spui Grote Marktstraat 's-Gravenhage 159591 157620 157630 | Quick Response Team brandweer Haaglanden |
| 10-12-23 | 22:36:23 | P 1 BAD-02 BR woning (zolder) Kwadijkerstraat Amsterdam 139251 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 10-12-23 | 02:15:57 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting IJburglaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 09-12-23 | 21:54:17 | P 2 BAD-05 Liftopsluiting Mastbos Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 09-12-23 | 21:29:04 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-12-23 | 21:40:30 | P 1 BAD-02 Reanimatie Bakkerswaal Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-12-23 | 15:57:26 | P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Erich Salomonstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-12-23 | 12:36:45 | P 1 BAD-01 Ongeval (deur openen) Dorpsweg Ransdorp Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-12-23 | 12:03:56 | P 2 BAD-03 Dienstverlening (afhijsen) Appartementen complex H. Cleyndertweg Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-12-23 | 17:03:26 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Waterlandplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-12-23 | 15:57:56 | P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Slufter Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-12-23 | 13:50:24 | P 1 BAD-01 Brandgerucht Waterlandplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-12-23 | 20:09:28 | P 2 BAD-03 Brandgerucht (Betreft: oms) Montessorischool Steigerland John Hadleystraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-12-23 | 16:38:09 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Het Laagt Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
12:47:48 (22-12-23)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Buiksloterdijk Amsterdam 132231
02:06:31 (22-12-23)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht (Betreft: oms) De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
20:17:04 (21-12-23)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht (Betreft: oms) De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
01:31:43 (18-12-23)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Oosterendstraat Amsterdam 133151 132231
18:09:11 (17-12-23)
- P 1 BAD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) Cycladenlaan Amsterdam 132281
22:06:21 (16-12-23)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Maria Austriastraat Amsterdam 132231
06:33:27 (16-12-23)
- P 1 Ass. Ambu (QRT) Van Galenstraat Amersfoort 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099493 099492 098694 098794
01:20:23 (16-12-23)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Alkmaarstraat Amsterdam 132231
10:56:26 (15-12-23)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Philadelphia Philarood Rode Kruisstraat Amsterdam 132231
07:58:31 (15-12-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
21:31:22 (14-12-23)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Markengouw Amsterdam 132231
18:20:53 (13-12-23)
- P 1 BAD-01 BR onderwijs Hogelant College Duinluststraat Amsterdam 133151 139091 132231 133131
16:39:44 (13-12-23)
- P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N247 Li - Nieuwe Leeuwarderweg Amsterdam 134271 139091 132231
21:36:06 (12-12-23)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Statenjachtstraat Amsterdam 132231
12:32:43 (12-12-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) HV materieel (binnen) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen
12:13:04 (12-12-23)
- P 2 HV materieel (binnen) (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 099493 099491 099492 099494 099473 099471 099472 099474
10:58:40 (12-12-23)
- P 1 BAD-01 Brandgerucht Hamerstraat Amsterdam 132231
00:13:04 (12-12-23)
- P 1 BAD-01 Brandgerucht Brasserie 't Plein Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
16:52:39 (11-12-23)
- P 2 BAD-03 BR container (Ondergronds) Edmund Gunterstraat Amsterdam 132231
07:27:12 (11-12-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Politie (QRT) Spui Grote Marktstraat 's-Gravenhage 159591 157620 157630
22:36:23 (10-12-23)
- P 1 BAD-02 BR woning (zolder) Kwadijkerstraat Amsterdam 139251 132231 133131
02:15:57 (10-12-23)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting IJburglaan Amsterdam 132231
21:54:17 (09-12-23)
- P 2 BAD-05 Liftopsluiting Mastbos Amsterdam 132231
21:29:04 (09-12-23)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
21:40:30 (08-12-23)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Bakkerswaal Amsterdam 132231
15:57:26 (08-12-23)
- P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Erich Salomonstraat Amsterdam 132231
12:36:45 (08-12-23)
- P 1 BAD-01 Ongeval (deur openen) Dorpsweg Ransdorp Amsterdam 132231
12:03:56 (08-12-23)
- P 2 BAD-03 Dienstverlening (afhijsen) Appartementen complex H. Cleyndertweg Amsterdam 139251 132231
17:03:26 (07-12-23)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Waterlandplein Amsterdam 132231
15:57:56 (07-12-23)
- P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Slufter Amsterdam 132231
13:50:24 (07-12-23)
- P 1 BAD-01 Brandgerucht Waterlandplein Amsterdam 132231
20:09:28 (06-12-23)
- P 2 BAD-03 Brandgerucht (Betreft: oms) Montessorischool Steigerland John Hadleystraat Amsterdam 132231
16:38:09 (06-12-23)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Het Laagt Amsterdam 132231