Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-10-23 | 11:15:07 | P 1 BAD-04 Reanimatie De Die Loenermark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 24-10-23 | 16:04:32 | P 1 BNH-04 BR woning Dorpsstraat Watergang 133151 110291 116034 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-10-23 | 03:37:10 | P 2 BAD-01 Brandgerucht IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-10-23 | 16:25:56 | P 2 BAD-01 Buitensluiting (binnen) Werengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-10-23 | 09:25:42 | P 2 BAD-03 Ass. Politie Ruys de Beerenbrouckstraat Amsterdam 139291 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-10-23 | 08:46:46 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Noorderbreedte Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-10-23 | 17:13:35 | P 1 BAD-02 Reanimatie Schoorlstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-10-23 | 20:59:17 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Bosplaat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-10-23 | 03:59:53 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu John Blankensteinstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-10-23 | 03:14:12 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) John Blankensteinstraat Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-10-23 | 13:24:31 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Spelderholt Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-10-23 | 11:34:02 | P 2 BAD-02 Buitensluiting (Betreft: toilet) Sir Winston Fun & Games Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-10-23 | 08:24:40 | P 2 BAD-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Durgerdammerdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 12-10-23 | 11:15:20 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) Spelderholt Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 09-10-23 | 17:43:22 | P 2 BAD-01 BR afval Baanakkerspad Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 09-10-23 | 15:06:30 | P 1 Ass. Pol (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Lepelaarstraat Naarden 099491 099494 099493 099492 099474 099471 099472 099473 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 09-10-23 | 15:06:30 | P 1 Ass. Pol (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Lepelaarstraat Naarden 099491 099494 099493 099492 099474 099471 099472 099473 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 09-10-23 | 15:06:30 | P 1 Ass. Pol (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Lepelaarstraat Naarden 099491 099494 099493 099492 099474 099471 099472 099473 | Chauffeur QRT Leersum |
|
|
|||
| 09-10-23 | 15:06:30 | P 1 Ass. Pol (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Lepelaarstraat Naarden 099491 099494 099493 099492 099474 099471 099472 099473 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 08-10-23 | 19:59:18 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Fiets) Hilversumstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-10-23 | 19:34:41 | P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Winkelcentrum Boven 't IJ Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-10-23 | 06:35:45 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Liergouw Zuiderzeeweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-10-23 | 03:45:06 | P 1 BAD-02 Voertuig te water (Auto) Westelijke Merwedekanaaldijk Amsterdam 133111 134271 139291 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 07-10-23 | 12:36:44 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (Meterkast) Maria Austriastraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-10-23 | 20:36:54 | P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Oosterlengte Noordhollandschkanaaldijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-10-23 | 17:42:46 | P 2 BAD-02 CO-melder Nieuwendammerdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-10-23 | 16:16:54 | P 2 BAD-03 BR afval Werengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-10-23 | 14:24:19 | P 2 BAD-01 DV Brw Naardermeerstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-10-23 | 11:35:16 | P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Parkeergarage Blok 25 Erich Salomonstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-10-23 | 19:30:52 | P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) (Etage: 3) De Die Loenermark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-10-23 | 15:03:58 | P 1 BAD-02 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-10-23 | 12:34:58 | P 1 BAD-01 BR scheepvaart (Recr-/Pleziervaart) Nieuwendammerdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-10-23 | 08:20:14 | P 1 BNH-01 BR winkel Jumbo Nieuwe Gouw Landsmeer 118051 110293 113031 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-10-23 | 00:45:49 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Johan van der Keukenstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-10-23 | 11:06:22 | P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Parkeergarage Blok 25 Erich Salomonstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-10-23 | 23:14:26 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Jisperveldstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-10-23 | 19:00:06 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht. | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 02-10-23 | 19:00:06 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht. | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 02-10-23 | 17:25:24 | P 2 BAD-03 BR afval Zuiderzeeweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-10-23 | 10:20:00 | P 1 BAD-01 Reanimatie Den Helderstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
11:15:07 (25-10-23)
- P 1 BAD-04 Reanimatie De Die Loenermark Amsterdam 132231
16:04:32 (24-10-23)
- P 1 BNH-04 BR woning Dorpsstraat Watergang 133151 110291 116034 132231
03:37:10 (18-10-23)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht IJdoornlaan Amsterdam 132231
16:25:56 (17-10-23)
- P 2 BAD-01 Buitensluiting (binnen) Werengouw Amsterdam 132231
09:25:42 (17-10-23)
- P 2 BAD-03 Ass. Politie Ruys de Beerenbrouckstraat Amsterdam 139291 132281
08:46:46 (17-10-23)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Noorderbreedte Amsterdam 132231
17:13:35 (16-10-23)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Schoorlstraat Amsterdam 132231
20:59:17 (15-10-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Bosplaat Amsterdam 132231
03:59:53 (15-10-23)
- P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu John Blankensteinstraat Amsterdam 132231
03:14:12 (15-10-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) John Blankensteinstraat Amsterdam 133151 132231
13:24:31 (14-10-23)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Spelderholt Amsterdam 132231
11:34:02 (14-10-23)
- P 2 BAD-02 Buitensluiting (Betreft: toilet) Sir Winston Fun & Games Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
08:24:40 (13-10-23)
- P 2 BAD-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Durgerdammerdijk Amsterdam 132231
11:15:20 (12-10-23)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) Spelderholt Amsterdam 133151 132231
17:43:22 (09-10-23)
- P 2 BAD-01 BR afval Baanakkerspad Amsterdam 132231
15:06:30 (09-10-23)
- P 1 Ass. Pol (Inzet op gr. hoogte) (redteam hoogte) Lepelaarstraat Naarden 099491 099494 099493 099492 099474 099471 099472 099473
19:59:18 (08-10-23)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Fiets) Hilversumstraat Amsterdam 132231
19:34:41 (08-10-23)
- P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Winkelcentrum Boven 't IJ Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
06:35:45 (08-10-23)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Liergouw Zuiderzeeweg Amsterdam 132231
03:45:06 (08-10-23)
- P 1 BAD-02 Voertuig te water (Auto) Westelijke Merwedekanaaldijk Amsterdam 133111 134271 139291 132231
12:36:44 (07-10-23)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (Meterkast) Maria Austriastraat Amsterdam 132231
20:36:54 (06-10-23)
- P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Oosterlengte Noordhollandschkanaaldijk Amsterdam 132231
17:42:46 (06-10-23)
- P 2 BAD-02 CO-melder Nieuwendammerdijk Amsterdam 132231
16:16:54 (06-10-23)
- P 2 BAD-03 BR afval Werengouw Amsterdam 132231
14:24:19 (06-10-23)
- P 2 BAD-01 DV Brw Naardermeerstraat Amsterdam 132231
11:35:16 (06-10-23)
- P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Parkeergarage Blok 25 Erich Salomonstraat Amsterdam 132231
19:30:52 (05-10-23)
- P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) (Etage: 3) De Die Loenermark Amsterdam 132231
15:03:58 (04-10-23)
- P 1 BAD-02 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
12:34:58 (04-10-23)
- P 1 BAD-01 BR scheepvaart (Recr-/Pleziervaart) Nieuwendammerdijk Amsterdam 132231
08:20:14 (04-10-23)
- P 1 BNH-01 BR winkel Jumbo Nieuwe Gouw Landsmeer 118051 110293 113031 132231
00:45:49 (04-10-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Johan van der Keukenstraat Amsterdam 132231
11:06:22 (03-10-23)
- P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Parkeergarage Blok 25 Erich Salomonstraat Amsterdam 132231
23:14:26 (02-10-23)
- P 1 BAD-01 (Kleine HV) Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Jisperveldstraat Amsterdam 132231
19:00:06 (02-10-23)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht.
17:25:24 (02-10-23)
- P 2 BAD-03 BR afval Zuiderzeeweg Amsterdam 132231
10:20:00 (02-10-23)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Den Helderstraat Amsterdam 132231