Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Duikploeg Sneek |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 25-05-26 | 18:06:24 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Duikploeg Leeuwarden |
| 25-05-26 | 18:06:24 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Duikploeg Leeuwarden |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 25-05-26 | 15:50:26 | P 3 TEST BRT-06 Testmelding Kazerne Schiedam 's-Gravelandseweg Schiedam 179211 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 25-05-26 | 14:25:37 | P 1 BMD-05 Persoon te water Beresteinseweg 's-Graveland 142631 142091 142811 254111 142131 142731 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 25-05-26 | 14:25:37 | P 1 BMD-05 Persoon te water Beresteinseweg 's-Graveland 142631 142091 142811 254111 142131 142731 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 24-05-26 | 23:16:56 | P 1 BON-02 Voertuig te water Sluissestraat Maasbommel 073713 084531 073611 087471 089092 084131 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 24-05-26 | 18:36:45 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Paviljoenwei Offingawier 025731 025710 026571 025611 025793 | Duikploeg Sneek |
| 24-05-26 | 18:36:45 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Paviljoenwei Offingawier 025731 025710 026571 025611 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 24-05-26 | 18:36:45 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Paviljoenwei Offingawier 025731 025710 026571 025611 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Heeg |
| 24-05-26 | 17:42:26 | P 1 BON-01 Persoon te water Bornsedijk Oldenzaal 053111 052151 059004 059096 052131 | Duikploeg Almelo |
|
|
|||
| 24-05-26 | 15:47:07 | P 1 BON-01 Lek/zinken woonboot De Nieuwesluis Zwartsluis 041610 041215 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 24-05-26 | 15:45:28 | P 1 BNN-02 Persoon te water Fonteinstraat Franeker 024831 026110 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 24-05-26 | 15:45:28 | P 1 BNN-02 Persoon te water Fonteinstraat Franeker 024831 026110 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 24-05-26 | 14:50:50 | P 1 BLB-01 Persoon te water Marina Resort Leukermeer De Kamp Well L 231491 236195 234411 231331 231311 232131 236183 214041 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 24-05-26 | 05:22:49 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Buitenweg Peperga 026734 026110 026571 026711 026793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 24-05-26 | 05:22:49 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Buitenweg Peperga 026734 026110 026571 026711 026793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Wolvega |
| 24-05-26 | 05:05:16 | P 1 BLB-04 Persoon te water Hatenboer Roermond 235191 236196 233231 235112 234331 234411 236183 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 23-05-26 | 21:33:15 | P 1 BNN-01 Persoon te water Coffeeshop Flower Power Tuinen Leeuwarden 026131 026132 026110 027111 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 23-05-26 | 21:33:15 | P 1 BNN-01 Persoon te water Coffeeshop Flower Power Tuinen Leeuwarden 026131 026132 026110 027111 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 23-05-26 | 20:34:43 | P 1 BON-11 Persoon te water Hardenbergerweg Bergentheim 053111 041095 042334 | Duikploeg Almelo |
| 23-05-26 | 12:07:50 | P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) Burgwal Kampen 041610 061971 041094 041431 | Duikploeg vrije instroom Zwolle-Noord |
| 23-05-26 | 09:02:06 | P 1 BRT-04 Persoon te water Fort Frederik Havendijk Ooltgensplaat 179099 174831 192210 186611 171112 173112 185451 175031 174931 179197 | Duikgroep Tholen |
| 22-05-26 | 22:55:26 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Nelson Mandelaweg Lage Zegstraat Roosendaal 203111 201371 201331 201234 201551 201092 | Oppervlaktewaterreddingsteam Roosendaal |
| 22-05-26 | 18:58:01 | P 1 BNN-02 Persoon te water Treinstation Groningen CS Stationsplein Groningen 01-18-607 011810 011871 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 19-05-26 | 22:58:36 | P 1 BZB-02 Voertuig te water N254 Re - Sloeweg Noord Ritthem 194910 194510 194970 194737 194950 194595 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 19-05-26 | 22:58:36 | P 1 BZB-02 Voertuig te water N254 Re - Sloeweg Noord Ritthem 194910 194510 194970 194737 194950 194595 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 17-05-26 | 16:54:35 | P 2 BON-02 Dier te water Brink Huissen 073713 074631 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 15-05-26 | 16:19:47 | P 1 BON-04 Voertuig te water A1 Re 164,1 Deurningen Dinkelland 053111 051151 051171 059004 059094 051231 | Duikploeg Almelo |
| 14-05-26 | 06:08:21 | P 1 BZB-02 Voertuig te water N286 Sint-Maartensdijk 192210 194910 192272 192233 201551 192295 | Duikgroep Tholen |
| 14-05-26 | 06:08:21 | P 1 BZB-02 Voertuig te water N286 Sint-Maartensdijk 192210 194910 192272 192233 201551 192295 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 14-05-26 | 02:22:04 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Soort THV: Zware THV) Spuikomweg Vlissingen 194510 194910 194451 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 14-05-26 | 02:22:04 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Soort THV: Zware THV) Spuikomweg Vlissingen 194510 194910 194451 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
17:01:31 (26-05-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793
18:06:24 (25-05-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Birdplein Leeuwarden
18:06:16 (25-05-26)
- P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden
18:04:50 (25-05-26)
- P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193
15:50:26 (25-05-26)
- P 3 TEST BRT-06 Testmelding Kazerne Schiedam 's-Gravelandseweg Schiedam 179211
14:25:37 (25-05-26)
- P 1 BMD-05 Persoon te water Beresteinseweg 's-Graveland 142631 142091 142811 254111 142131 142731
23:16:56 (24-05-26)
- P 1 BON-02 Voertuig te water Sluissestraat Maasbommel 073713 084531 073611 087471 089092 084131
18:36:45 (24-05-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Paviljoenwei Offingawier 025731 025710 026571 025611 025793
17:42:26 (24-05-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Bornsedijk Oldenzaal 053111 052151 059004 059096 052131
15:47:07 (24-05-26)
- P 1 BON-01 Lek/zinken woonboot De Nieuwesluis Zwartsluis 041610 041215
15:45:28 (24-05-26)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Fonteinstraat Franeker 024831 026110 024611 027393
14:50:50 (24-05-26)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Marina Resort Leukermeer De Kamp Well L 231491 236195 234411 231331 231311 232131 236183 214041
05:22:49 (24-05-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Buitenweg Peperga 026734 026110 026571 026711 026793
05:05:16 (24-05-26)
- P 1 BLB-04 Persoon te water Hatenboer Roermond 235191 236196 233231 235112 234331 234411 236183
21:33:15 (23-05-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Coffeeshop Flower Power Tuinen Leeuwarden 026131 026132 026110 027111 026193
20:34:43 (23-05-26)
- P 1 BON-11 Persoon te water Hardenbergerweg Bergentheim 053111 041095 042334
12:07:50 (23-05-26)
- P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) Burgwal Kampen 041610 061971 041094 041431
09:02:06 (23-05-26)
- P 1 BRT-04 Persoon te water Fort Frederik Havendijk Ooltgensplaat 179099 174831 192210 186611 171112 173112 185451 175031 174931 179197
22:55:26 (22-05-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Nelson Mandelaweg Lage Zegstraat Roosendaal 203111 201371 201331 201234 201551 201092
18:58:01 (22-05-26)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Treinstation Groningen CS Stationsplein Groningen 01-18-607 011810 011871 013593 011832
22:58:36 (19-05-26)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water N254 Re - Sloeweg Noord Ritthem 194910 194510 194970 194737 194950 194595
16:54:35 (17-05-26)
- P 2 BON-02 Dier te water Brink Huissen 073713 074631
16:19:47 (15-05-26)
- P 1 BON-04 Voertuig te water A1 Re 164,1 Deurningen Dinkelland 053111 051151 051171 059004 059094 051231
06:08:21 (14-05-26)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water N286 Sint-Maartensdijk 192210 194910 192272 192233 201551 192295
02:22:04 (14-05-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Soort THV: Zware THV) Spuikomweg Vlissingen 194510 194910 194451