Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-04-26 | 13:12:48 | P 1 BON-11 Persoon te water Eemstraat Hengelo 053111 051151 059004 059094 | Duikploeg Almelo |
| 16-04-26 | 18:54:34 | P 1 BNN-04 Persoon te water Van der Halstraat Usquert 011411 011810 011871 013793 013331 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 16-04-26 | 17:21:41 | P 1 BLB-01 Persoon te water Bellstraat Oostrum LI 231491 236195 234411 233231 232111 231431 236183 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 16-04-26 | 09:01:54 | P 1 BNN-03 Persoon te water Pundyk Wirdum Fr 026131 026331 026110 026311 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 16-04-26 | 09:01:54 | P 1 BNN-03 Persoon te water Pundyk Wirdum Fr 026131 026331 026110 026311 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 16-04-26 | 08:01:44 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Utbuorren Terherne 026332 026110 026571 026311 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 16-04-26 | 08:01:44 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Utbuorren Terherne 026332 026110 026571 026311 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 15-04-26 | 19:37:02 | P 1 BON-01 Persoon te water (drone onderwater) N323 Li - Prins Willem-Alexanderweg 2,7 Wamel 073713 073611 088331 088481 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 15-04-26 | 15:57:41 | P 1 BNN-02 Persoon te water Hoornsedijk Groningen 011810 011871 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 15-04-26 | 14:31:24 | P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895 | Duikgroep Tholen |
| 15-04-26 | 14:31:24 | P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 15-04-26 | 14:31:24 | P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 15-04-26 | 12:59:50 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 15-04-26 | 12:59:50 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 14-04-26 | 12:25:06 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Bloemketerp Franeker (zwembad) Burgemeester J Dijk Franeker 024831 026110 026171 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 14-04-26 | 12:25:06 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Bloemketerp Franeker (zwembad) Burgemeester J Dijk Franeker 024831 026110 026171 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 14-04-26 | 08:02:36 | P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Maassluissedijk Vlaardingen 179099 170231 179211 170412 173111 179312 170251 179191 173131 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 12-04-26 | 20:20:15 | P 1 BNN-02 Persoon te water Sanatoriumpad Leeuwarden 026132 025131 026110 026311 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
|
|
|||
| 12-04-26 | 20:20:15 | P 1 BNN-02 Persoon te water Sanatoriumpad Leeuwarden 026132 025131 026110 026311 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 12-04-26 | 03:15:30 | P 1 BON-01 Persoon te water Maliebaan Groenlo 053111 066411 069904 069491 066431 | Duikploeg Almelo |
| 12-04-26 | 00:09:24 | (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer (Auto) Dorpstraat Oosterwijtwerd | Oppervlaktereddingsteam Delfzijl |
| 12-04-26 | 00:04:57 | P 1 BNN-03 Voertuig te water (Auto) Dorpstraat Oosterwijtwerd 013011 011810 013071 013793 013232 | Oppervlaktereddingsteam Delfzijl |
| 12-04-26 | 00:04:57 | P 1 BNN-03 Voertuig te water (Auto) Dorpstraat Oosterwijtwerd 013011 011810 013071 013793 013232 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 11-04-26 | 21:46:36 | P 1 BNN-01 Persoon te water Fluessen Drachten 027031 026110 027111 026993 | Duikploeg Leeuwarden |
| 11-04-26 | 21:46:36 | P 1 BNN-01 Persoon te water Fluessen Drachten 027031 026110 027111 026993 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 10-04-26 | 06:44:40 | P 1 BNN-01 Persoon te water Venekoten Oosterwolde FR 026833 026110 026411 026993 | Duikploeg Leeuwarden |
| 10-04-26 | 06:44:40 | P 1 BNN-01 Persoon te water Venekoten Oosterwolde FR 026833 026110 026411 026993 | Oppervlaktewaterreddingsteam Jubbega |
| 09-04-26 | 19:27:40 | P 1 BON-06 Persoon te water Vaste Belterweg Belt-Schutsloot 041610 041215 041094 041833 041813 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 09-04-26 | 15:07:40 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zandweg Kerkwerve 194910 192210 174131 192838 192839 192859 192895 | Duikgroep Tholen |
| 09-04-26 | 15:07:40 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zandweg Kerkwerve 194910 192210 174131 192838 192839 192859 192895 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 09-04-26 | 14:01:20 | P 1 BON-05 Persoon in drijfzand Zwembad De Kragge Julianastraat Zwartsluis 041610 041215 041093 041833 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 09-04-26 | 06:40:14 | P 1 BRT-02 Persoon te water Sluispad Ooltgensplaat 179099 201136 192210 186611 170412 185412 185413 185451 185531 175031 179197 357164 186512 186513 | Duikgroep Tholen |
| 08-04-26 | 18:07:58 | P 1 BMD-03 Persoon te water Jupiterstraat Emmeloord 256511 255111 256091 256131 256133 | Duikploeg Urk |
| 08-04-26 | 17:26:45 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Harlingerweg Kimswerd 024631 025710 026171 024611 025793 | Duikploeg Sneek |
| 08-04-26 | 17:26:45 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Harlingerweg Kimswerd 024631 025710 026171 024611 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 08-04-26 | 17:26:45 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Harlingerweg Kimswerd 024631 025710 026171 024611 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 08-04-26 | 14:02:01 | P 1 BNN-03 Persoon te water Lopendediep Groningen 011810 011871 013593 011833 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 08-04-26 | 12:30:28 | P 1 BNN-03 Voertuig te water Turfsingel Groningen 011810 011871 013593 011833 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 07-04-26 | 13:05:26 | P 1 BON-03 Persoon te water Waaldijk Doornenburg 073713 074812 073611 073411 079391 074097 074731 082182 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 07-04-26 | 10:39:24 | P 1 BRT-01 Persoon te water Bermweg Capelle aan den IJssel 179099 179211 163110 171112 170951 171031 179193 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
13:12:48 (17-04-26)
- P 1 BON-11 Persoon te water Eemstraat Hengelo 053111 051151 059004 059094
18:54:34 (16-04-26)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Van der Halstraat Usquert 011411 011810 011871 013793 013331
17:21:41 (16-04-26)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Bellstraat Oostrum LI 231491 236195 234411 233231 232111 231431 236183
09:01:54 (16-04-26)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Pundyk Wirdum Fr 026131 026331 026110 026311 026193
08:01:44 (16-04-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Utbuorren Terherne 026332 026110 026571 026311 025793
19:37:02 (15-04-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water (drone onderwater) N323 Li - Prins Willem-Alexanderweg 2,7 Wamel 073713 073611 088331 088481
15:57:41 (15-04-26)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Hoornsedijk Groningen 011810 011871 013593 011832
14:31:24 (15-04-26)
- P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895
12:59:50 (15-04-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595
12:25:06 (14-04-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Bloemketerp Franeker (zwembad) Burgemeester J Dijk Franeker 024831 026110 026171 024611 027393
08:02:36 (14-04-26)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Maassluissedijk Vlaardingen 179099 170231 179211 170412 173111 179312 170251 179191 173131
20:20:15 (12-04-26)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Sanatoriumpad Leeuwarden 026132 025131 026110 026311 026193
03:15:30 (12-04-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Maliebaan Groenlo 053111 066411 069904 069491 066431
00:09:24 (12-04-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer (Auto) Dorpstraat Oosterwijtwerd
00:04:57 (12-04-26)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water (Auto) Dorpstraat Oosterwijtwerd 013011 011810 013071 013793 013232
21:46:36 (11-04-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Fluessen Drachten 027031 026110 027111 026993
06:44:40 (10-04-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Venekoten Oosterwolde FR 026833 026110 026411 026993
19:27:40 (09-04-26)
- P 1 BON-06 Persoon te water Vaste Belterweg Belt-Schutsloot 041610 041215 041094 041833 041813
15:07:40 (09-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zandweg Kerkwerve 194910 192210 174131 192838 192839 192859 192895
14:01:20 (09-04-26)
- P 1 BON-05 Persoon in drijfzand Zwembad De Kragge Julianastraat Zwartsluis 041610 041215 041093 041833
06:40:14 (09-04-26)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Sluispad Ooltgensplaat 179099 201136 192210 186611 170412 185412 185413 185451 185531 175031 179197 357164 186512 186513
18:07:58 (08-04-26)
- P 1 BMD-03 Persoon te water Jupiterstraat Emmeloord 256511 255111 256091 256131 256133
17:26:45 (08-04-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Harlingerweg Kimswerd 024631 025710 026171 024611 025793
14:02:01 (08-04-26)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Lopendediep Groningen 011810 011871 013593 011833
12:30:28 (08-04-26)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water Turfsingel Groningen 011810 011871 013593 011833
13:05:26 (07-04-26)
- P 1 BON-03 Persoon te water Waaldijk Doornenburg 073713 074812 073611 073411 079391 074097 074731 082182
10:39:24 (07-04-26)
- P 1 BRT-01 Persoon te water Bermweg Capelle aan den IJssel 179099 179211 163110 171112 170951 171031 179193