Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 09-03-26 | 22:51:09 | P 1 BLB-01 Voertuig te water (Auto) Hertenerweg Herten 235191 236196 234411 235131 235112 235132 234331 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 09-03-26 | 14:54:50 | P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 194510 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 09-03-26 | 14:53:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 196610 194910 196638 196660 196750 196695 | Duikgroep Terneuzen |
| 09-03-26 | 14:53:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 196610 194910 196638 196660 196750 196695 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 07-03-26 | 00:02:06 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Willem Lodewijklaan Heerenveen | Duikploeg Leeuwarden |
| 07-03-26 | 00:02:06 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Willem Lodewijklaan Heerenveen | Oppervlaktewaterreddingsteam Wolvega |
| 07-03-26 | 00:00:57 | P 1 BNN-05 Voertuig te water Willem Lodewijklaan Heerenveen 026432 026110 026571 026711 026793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 07-03-26 | 00:00:57 | P 1 BNN-05 Voertuig te water Willem Lodewijklaan Heerenveen 026432 026110 026571 026711 026793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Wolvega |
| 05-03-26 | 18:15:09 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Achterdijk Zevenbergen 203111 203171 205405 201139 203151 203093 | Oppervlaktewaterreddingsteam Made |
| 04-03-26 | 21:24:13 | P 1 BNN-03 Persoon te water De Buorren Easternijtsjerk 024234 026110 011411 027293 | Duikploeg Leeuwarden |
| 04-03-26 | 14:53:11 | P 1 BNN-06 Voertuig te water (Auto) De Meenthe Sonnega 026732 026110 026571 026711 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 04-03-26 | 14:53:11 | P 1 BNN-06 Voertuig te water (Auto) De Meenthe Sonnega 026732 026110 026571 026711 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Wolvega |
| 04-03-26 | 14:46:22 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu N402 - Rijksstraatweg Nieuwersluis | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 04-03-26 | 14:46:22 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu N402 - Rijksstraatweg Nieuwersluis | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 04-03-26 | 14:43:58 | P 1 BMD-07 Ass. Ambu N402 - Rijksstraatweg Nieuwersluis 142811 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 04-03-26 | 14:43:58 | P 1 BMD-07 Ass. Ambu N402 - Rijksstraatweg Nieuwersluis 142811 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 03-03-26 | 05:55:25 | P 1 BMD-01 Voertuig te water IJsselmeerweg Naarden 258111 142091 142811 090111 141531 141631 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 03-03-26 | 05:55:25 | P 1 BMD-01 Voertuig te water IJsselmeerweg Naarden 258111 142091 142811 090111 141531 141631 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
|
|
|||
| 02-03-26 | 22:35:00 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Hettingawei Hommerts 025632 025710 026571 025611 025793 | Duikploeg Sneek |
| 02-03-26 | 22:35:00 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Hettingawei Hommerts 025632 025710 026571 025611 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 02-03-26 | 22:35:00 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Hettingawei Hommerts 025632 025710 026571 025611 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Heeg |
| 02-03-26 | 18:07:05 | P 1 BNN-03 Persoon te water Hemmemaweg St.-Annaparochie 025031 026110 026311 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 02-03-26 | 18:07:05 | P 1 BNN-03 Persoon te water Hemmemaweg St.-Annaparochie 025031 026110 026311 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 01-03-26 | 03:32:02 | P 1 BNN-01 Persoon te water Willem Lodewijkstraat Bourtange 012911 038610 038671 013693 012731 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 28-02-26 | 22:32:28 | P 1 BAD-03 Persoon te water Stationsweg Weesp 134501 142811 139093 134531 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 28-02-26 | 22:32:28 | P 1 BAD-03 Persoon te water Stationsweg Weesp 134501 142811 139093 134531 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 28-02-26 | 19:48:02 | P 1 BNN-01 Persoon te water Messchenpad Assen 038293 011910 038214 038232 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 28-02-26 | 16:44:52 | P 1 BNN-03 Voertuig te water Hoendiep Groningen 011910 011871 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 28-02-26 | 09:31:03 | P 1 BON-01 Persoon te water Neder-Rijn Rechts 906,0 Wageningen 073713 073112 073111 073411 079291 072096 073141 088481 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 27-02-26 | 10:53:29 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Lamsoor Bergen op Zoom 201531 | Oppervlaktewaterreddingsteam Bergen op Zoom |
| 26-02-26 | 21:58:28 | P 1 BMD-02 Voertuig te water Binnenhavenweg Houtribweg Lelystad 255111 256511 141091 255534 255132 | Duikploeg Urk |
| 25-02-26 | 18:35:07 | P 2 BON-08 Dier te water Beulakerweg Giethoorn 041215 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 24-02-26 | 19:22:47 | P 1 BNN-03 Persoon te water Wergeasterdyk Wergea 026331 026132 026110 026311 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 24-02-26 | 19:22:47 | P 1 BNN-03 Persoon te water Wergeasterdyk Wergea 026331 026132 026110 026311 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 22-02-26 | 18:59:47 | P 1 BON-01 Persoon te water Park Sonsbeek Arnhem 073713 073412 073611 073411 079391 073097 073631 082182 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 22-02-26 | 01:17:32 | P 1 BON-02 Persoon te water Park Sonsbeek Arnhem 073713 079391 073097 073631 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 22-02-26 | 00:39:19 | P 1 BON-01 Persoon te water Noordersingel Steenwijk 041610 041215 038993 041231 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 20-02-26 | 22:36:10 | P 1 BMD-01 Persoon te water Beresteinseweg 's-Graveland 142631 142731 142811 091311 142091 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 20-02-26 | 22:36:10 | P 1 BMD-01 Persoon te water Beresteinseweg 's-Graveland 142631 142731 142811 091311 142091 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 20-02-26 | 03:37:45 | P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Groeneweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197 | Duikgroep Tholen |
22:51:09 (09-03-26)
- P 1 BLB-01 Voertuig te water (Auto) Hertenerweg Herten 235191 236196 234411 235131 235112 235132 234331
14:54:50 (09-03-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 194510
14:53:02 (09-03-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 196610 194910 196638 196660 196750 196695
00:02:06 (07-03-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Willem Lodewijklaan Heerenveen
00:00:57 (07-03-26)
- P 1 BNN-05 Voertuig te water Willem Lodewijklaan Heerenveen 026432 026110 026571 026711 026793
18:15:09 (05-03-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Achterdijk Zevenbergen 203111 203171 205405 201139 203151 203093
21:24:13 (04-03-26)
- P 1 BNN-03 Persoon te water De Buorren Easternijtsjerk 024234 026110 011411 027293
14:53:11 (04-03-26)
- P 1 BNN-06 Voertuig te water (Auto) De Meenthe Sonnega 026732 026110 026571 026711 025793
14:46:22 (04-03-26)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu N402 - Rijksstraatweg Nieuwersluis
14:43:58 (04-03-26)
- P 1 BMD-07 Ass. Ambu N402 - Rijksstraatweg Nieuwersluis 142811
05:55:25 (03-03-26)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water IJsselmeerweg Naarden 258111 142091 142811 090111 141531 141631
22:35:00 (02-03-26)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Hettingawei Hommerts 025632 025710 026571 025611 025793
18:07:05 (02-03-26)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Hemmemaweg St.-Annaparochie 025031 026110 026311 027393
03:32:02 (01-03-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Willem Lodewijkstraat Bourtange 012911 038610 038671 013693 012731
22:32:28 (28-02-26)
- P 1 BAD-03 Persoon te water Stationsweg Weesp 134501 142811 139093 134531
19:48:02 (28-02-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Messchenpad Assen 038293 011910 038214 038232
16:44:52 (28-02-26)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water Hoendiep Groningen 011910 011871 013593 011832
09:31:03 (28-02-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Neder-Rijn Rechts 906,0 Wageningen 073713 073112 073111 073411 079291 072096 073141 088481
10:53:29 (27-02-26)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Lamsoor Bergen op Zoom 201531
21:58:28 (26-02-26)
- P 1 BMD-02 Voertuig te water Binnenhavenweg Houtribweg Lelystad 255111 256511 141091 255534 255132
18:35:07 (25-02-26)
- P 2 BON-08 Dier te water Beulakerweg Giethoorn 041215
19:22:47 (24-02-26)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Wergeasterdyk Wergea 026331 026132 026110 026311 026193
18:59:47 (22-02-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Park Sonsbeek Arnhem 073713 073412 073611 073411 079391 073097 073631 082182
01:17:32 (22-02-26)
- P 1 BON-02 Persoon te water Park Sonsbeek Arnhem 073713 079391 073097 073631
00:39:19 (22-02-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Noordersingel Steenwijk 041610 041215 038993 041231
22:36:10 (20-02-26)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Beresteinseweg 's-Graveland 142631 142731 142811 091311 142091
03:37:45 (20-02-26)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Groeneweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197