Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 02-10-25 | 13:31:43 | P 1 BNN-02 Persoon te water Sevenaerpad Oudehorne 026433 025710 026711 026993 | Oppervlaktewaterreddingsteam Wolvega |
| 02-10-25 | 13:29:18 | P 1 BNN-01 Persoon te water Tjongervallei Nieuwehorne 026434 026110 026411 026793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 02-10-25 | 13:29:18 | P 1 BNN-01 Persoon te water Tjongervallei Nieuwehorne 026434 026110 026411 026793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Jubbega |
| 01-10-25 | 07:17:18 | P 1 BNN-01 Persoon te water Penningsdijk Groningen 011810 011871 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 01-10-25 | 01:20:59 | P 1 BNN-01 Persoon te water Winschoterkade Groningen 011810 011871 013593 011833 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 30-09-25 | 03:25:50 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Jaagpad Groningen | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 30-09-25 | 03:25:05 | P 1 BNN-01 Persoon te water Jaagpad Groningen 011810 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 29-09-25 | 19:12:27 | P 1 BNN-02 Voertuig te water A7 Li 241,3 Winschoten 012911 011810 013071 013693 012935 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 29-09-25 | 19:12:27 | P 1 BNN-02 Voertuig te water A7 Li 241,3 Winschoten 012911 011810 013071 013693 012935 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 29-09-25 | 06:36:29 | P 1 BOB-02 Voertuig te water Kanaaldijk Z.W. Helmond 234411 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 28-09-25 | 17:30:28 | P 1 BRT-03 Persoon te water Gaddijk Hekelingen 179211 173151 172031 179196 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 28-09-25 | 14:51:36 | P 1 BLB-02 Persoon te water Herkenbosseroheweg Herkenbosch 235191 236196 235112 235131 234411 236183 233231 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 28-09-25 | 09:08:42 | P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Afrit A2 Li - Abcoude 3 Abcoude 091311 091210 098191 093831 | Oppervlaktewaterreddingsteam Abcoude |
| 27-09-25 | 17:09:54 | P 2 BNN-03 Dienstverlening Pop Dijkemaweg Groningen 011871 011810 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 27-09-25 | 02:09:00 | P 1 BZB-01 Persoon te water Lange Slagen Breda 203111 205405 203132 203151 207093 | Oppervlaktewaterreddingsteam Made |
| 26-09-25 | 12:31:05 | P 1 BON-02 Persoon te water WZC De Honinghoeve Albanystraat Nijmegen 073713 073611 082131 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 24-09-25 | 15:26:18 | P 1 BNN-01 Persoon te water Terhernster Puollen Terherne 026332 026110 026311 025793 026514 026314 | Duikploeg Leeuwarden |
| 24-09-25 | 15:26:18 | P 1 BNN-01 Persoon te water Terhernster Puollen Terherne 026332 026110 026311 025793 026514 026314 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
|
|
|||
| 24-09-25 | 05:20:25 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Soort THV: Zware THV) (Auto) Veerseweg Oranjepolderseweg Arnemuiden 194510 194910 194550 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 24-09-25 | 05:20:25 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Soort THV: Zware THV) (Auto) Veerseweg Oranjepolderseweg Arnemuiden 194510 194910 194550 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 22-09-25 | 21:44:19 | P 1 BON-01 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Veerdam Brakel 089062 073713 092771 089094 082182 205632 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 22-09-25 | 14:33:22 | P 1 BNN-01 Ongeval water Prinses Margrietkanaal Warten 026110 025710 | Duikploeg Sneek |
| 22-09-25 | 14:33:22 | P 1 BNN-01 Ongeval water Prinses Margrietkanaal Warten 026110 025710 | Duikploegleider Sneek |
| 22-09-25 | 14:33:22 | P 1 BNN-01 Ongeval water Prinses Margrietkanaal Warten 026110 025710 | Duikploeg Leeuwarden |
| 22-09-25 | 08:29:10 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoog Bolwerk Bolsward 025631 025710 026110 024611 025793 | Duikploeg Sneek |
| 22-09-25 | 08:29:10 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoog Bolwerk Bolsward 025631 025710 026110 024611 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 22-09-25 | 08:29:10 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoog Bolwerk Bolsward 025631 025710 026110 024611 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 22-09-25 | 08:29:10 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoog Bolwerk Bolsward 025631 025710 026110 024611 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 21-09-25 | 21:06:41 | P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalseweg Kruisland 192210 203111 201331 201632 201551 201092 | Duikgroep Tholen |
| 21-09-25 | 21:06:41 | P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalseweg Kruisland 192210 203111 201331 201632 201551 201092 | Oppervlaktewaterreddingsteam Roosendaal |
| 21-09-25 | 16:24:58 | P 1 BZB-01 Persoon te water Haven Serooskerke Serooskerke Schouwen 194910 194510 174131 192847 192859 192895 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 21-09-25 | 16:24:58 | P 1 BZB-01 Persoon te water Haven Serooskerke Serooskerke Schouwen 194910 194510 174131 192847 192859 192895 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 20-09-25 | 22:35:04 | P 1 BLB-03 Persoon te water Vikingweg Venlo 235191 236195 234411 233231 233211 233232 236183 233431 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 20-09-25 | 22:20:15 | P 1 BON-01 Voertuig te water Middelwaard Horssen 073713 084531 073611 083371 089092 084431 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 19-09-25 | 14:06:17 | P 1 BNN-01 Persoon te water Jachthaven en Camping De Domp Jachthaven de Domp Sneek 025731 025710 026110 025611 025793 | Duikploeg Sneek |
| 19-09-25 | 14:06:17 | P 1 BNN-01 Persoon te water Jachthaven en Camping De Domp Jachthaven de Domp Sneek 025731 025710 026110 025611 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 19-09-25 | 14:06:17 | P 1 BNN-01 Persoon te water Jachthaven en Camping De Domp Jachthaven de Domp Sneek 025731 025710 026110 025611 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 19-09-25 | 14:06:17 | P 1 BNN-01 Persoon te water Jachthaven en Camping De Domp Jachthaven de Domp Sneek 025731 025710 026110 025611 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Heeg |
| 17-09-25 | 20:13:41 | P 1 BMD-03 Persoon te water Molenkade Vinkeveen 091311 093911 091210 098191 091231 134131 | Oppervlaktewaterreddingsteam Abcoude |
| 17-09-25 | 16:17:45 | P 1 BON-03 Voertuig te water Sluizencomplex Hengelo Twekkelerweg Hengelo 053111 051151 054171 059004 059094 051231 | Duikploeg Almelo |
13:31:43 (02-10-25)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Sevenaerpad Oudehorne 026433 025710 026711 026993
13:29:18 (02-10-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Tjongervallei Nieuwehorne 026434 026110 026411 026793
07:17:18 (01-10-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Penningsdijk Groningen 011810 011871 013593 011832
01:20:59 (01-10-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Winschoterkade Groningen 011810 011871 013593 011833
03:25:50 (30-09-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Jaagpad Groningen
03:25:05 (30-09-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Jaagpad Groningen 011810 013593 011832
19:12:27 (29-09-25)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water A7 Li 241,3 Winschoten 012911 011810 013071 013693 012935
06:36:29 (29-09-25)
- P 1 BOB-02 Voertuig te water Kanaaldijk Z.W. Helmond 234411
17:30:28 (28-09-25)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Gaddijk Hekelingen 179211 173151 172031 179196
14:51:36 (28-09-25)
- P 1 BLB-02 Persoon te water Herkenbosseroheweg Herkenbosch 235191 236196 235112 235131 234411 236183 233231
09:08:42 (28-09-25)
- P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Afrit A2 Li - Abcoude 3 Abcoude 091311 091210 098191 093831
17:09:54 (27-09-25)
- P 2 BNN-03 Dienstverlening Pop Dijkemaweg Groningen 011871 011810
02:09:00 (27-09-25)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Lange Slagen Breda 203111 205405 203132 203151 207093
12:31:05 (26-09-25)
- P 1 BON-02 Persoon te water WZC De Honinghoeve Albanystraat Nijmegen 073713 073611 082131
15:26:18 (24-09-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Terhernster Puollen Terherne 026332 026110 026311 025793 026514 026314
05:20:25 (24-09-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Soort THV: Zware THV) (Auto) Veerseweg Oranjepolderseweg Arnemuiden 194510 194910 194550
21:44:19 (22-09-25)
- P 1 BON-01 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Veerdam Brakel 089062 073713 092771 089094 082182 205632
14:33:22 (22-09-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval water Prinses Margrietkanaal Warten 026110 025710
08:29:10 (22-09-25)
- P 1 BNN-08 Persoon te water Hoog Bolwerk Bolsward 025631 025710 026110 024611 025793
21:06:41 (21-09-25)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalseweg Kruisland 192210 203111 201331 201632 201551 201092
16:24:58 (21-09-25)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Haven Serooskerke Serooskerke Schouwen 194910 194510 174131 192847 192859 192895
22:35:04 (20-09-25)
- P 1 BLB-03 Persoon te water Vikingweg Venlo 235191 236195 234411 233231 233211 233232 236183 233431
22:20:15 (20-09-25)
- P 1 BON-01 Voertuig te water Middelwaard Horssen 073713 084531 073611 083371 089092 084431
14:06:17 (19-09-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Jachthaven en Camping De Domp Jachthaven de Domp Sneek 025731 025710 026110 025611 025793
20:13:41 (17-09-25)
- P 1 BMD-03 Persoon te water Molenkade Vinkeveen 091311 093911 091210 098191 091231 134131
16:17:45 (17-09-25)
- P 1 BON-03 Voertuig te water Sluizencomplex Hengelo Twekkelerweg Hengelo 053111 051151 054171 059004 059094 051231