Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-07-25 | 19:58:47 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Woudvaartkade Sneek | Duikploeg Sneek |
| 19-07-25 | 19:58:47 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Woudvaartkade Sneek | Duikploegleider Sneek |
| 19-07-25 | 19:58:47 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Woudvaartkade Sneek | Duikploeg Leeuwarden |
| 19-07-25 | 19:58:47 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Woudvaartkade Sneek | Oppervlaktewaterreddingsteam Heeg |
| 19-07-25 | 19:55:08 | P 1 BNN-02 Persoon te water Woudvaartkade Sneek 025731 025710 026110 025611 025793 | Duikploeg Sneek |
| 19-07-25 | 19:55:08 | P 1 BNN-02 Persoon te water Woudvaartkade Sneek 025731 025710 026110 025611 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 19-07-25 | 19:55:08 | P 1 BNN-02 Persoon te water Woudvaartkade Sneek 025731 025710 026110 025611 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 19-07-25 | 19:55:08 | P 1 BNN-02 Persoon te water Woudvaartkade Sneek 025731 025710 026110 025611 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Heeg |
| 19-07-25 | 14:23:11 | P 1 BRT-03 Persoon te water Kooipad Bleiswijk 171692 170831 163110 179211 163712 155250 155330 179192 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 18-07-25 | 23:59:34 | P 1 BRT-06 Voertuig te water Marnixkade Maassluis 170231 179211 170251 170131 170331 179191 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 18-07-25 | 14:36:24 | P 1 BNN-04 Persoon te water Kleasterdyk Wanswert 025331 025332 026110 027111 027293 | Duikploeg Leeuwarden |
| 18-07-25 | 14:36:24 | P 1 BNN-04 Persoon te water Kleasterdyk Wanswert 025331 025332 026110 027111 027293 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 18-07-25 | 00:31:38 | P 1 BNN-03 Persoon te water Oosterpaauwenweg Overschild 011910 013011 011871 013593 012233 | Oppervlaktereddingsteam Delfzijl |
| 18-07-25 | 00:31:38 | P 1 BNN-03 Persoon te water Oosterpaauwenweg Overschild 011910 013011 011871 013593 012233 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 17-07-25 | 23:58:26 | P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Nieuwe Haven Schiedam 171692 179211 155510 170412 173112 173151 170331 179191 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 17-07-25 | 17:36:23 | P 1 BLB-01 Persoon te water Maasbrug Eindhovenseweg Venlo 236195 234411 235131 233211 236183 233232 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 17-07-25 | 16:49:45 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Siebe Schootstrastraat Leeuwarden | Duikploeg Leeuwarden |
| 17-07-25 | 16:49:45 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Siebe Schootstrastraat Leeuwarden | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
|
|
|||
| 17-07-25 | 16:48:22 | P 1 BNN-02 Persoon te water Siebe Schootstrastraat Leeuwarden 026132 026110 027111 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 17-07-25 | 16:48:22 | P 1 BNN-02 Persoon te water Siebe Schootstrastraat Leeuwarden 026132 026110 027111 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 17-07-25 | 16:28:50 | Proefalarm | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 17-07-25 | 16:28:50 | Proefalarm | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 17-07-25 | 02:00:47 | P 1 BRT-01 Persoon te water Oudehavenkade Rotterdam 171692 171111 179211 170412 171112 173451 170631 179192 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 16-07-25 | 10:16:20 | P 1 BLB-01 Persoon te water Ringbaan Noord Weert 234491 236196 234411 235131 234412 234431 236183 234469 234432 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 16-07-25 | 07:38:57 | P 1 BNN-01 Voertuig te water N46 - Eemshavenweg 20,4 Sint Annen 011810 011871 013593 011631 013231 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 14-07-25 | 21:48:13 | P 1 BAD-01 Persoon te water Utrechtseweg Weesp 134501 258111 139091 134531 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 14-07-25 | 21:48:13 | P 1 BAD-01 Persoon te water Utrechtseweg Weesp 134501 258111 139091 134531 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 14-07-25 | 14:32:30 | P 1 BRT-05 Persoon te water Meeuwensingel Rozenburg ZH 172631 179211 170451 171931 172031 179196 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-07-25 | 05:01:46 | P 1 BMD-01 Voertuig te water Ramsweg Ens 256511 041610 256091 256134 256135 | Duikploeg Urk |
| 14-07-25 | 04:57:06 | P 1 BON-06 Persoon te water (drone onderwater) Waalbrug Nijmegen 073713 073611 089062 089091 082231 082182 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 14-07-25 | 02:42:04 | P 1 BNN-01 Persoon te water Europaweg Groningen 011810 011871 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 13-07-25 | 01:36:19 | P 1 BON-03 Persoon te water Ooysedijk Zevenaar 073713 075912 075096 075531 075911 075411 079391 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 13-07-25 | 00:46:29 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer de Horst Beerta 012911 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 12-07-25 | 22:44:13 | P 1 BNN-03 Persoon te water Hooghoudtstraat Groningen 011810 011871 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 12-07-25 | 08:31:48 | P 2 BZB-02 Ass. Politie Sluis 196610 196611 19Sonar | Duikgroep Terneuzen |
| 11-07-25 | 23:29:36 | P 1 BON-03 Persoon te water (drone onderwater) Oosterhoutsedijk Lent 073713 082231 073611 089062 089091 074531 082182 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 11-07-25 | 15:48:52 | P 1 BNN-01 Persoon te water Havenkade Assen 038210 011810 038293 038214 038231 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 11-07-25 | 10:20:18 | P 1 BMD-04 Voertuig te water N704 - Erkemederweg Zeewolde 061112 061113 254091 090111 090411 079031 071141 254531 061131 | Duikploeg Bunschoten |
| 11-07-25 | 06:04:25 | P 1 BRT-03 Voertuig te water Langeweg Ooltgensplaat 174831 192210 185451 175031 174931 179197 | Duikgroep Tholen |
| 09-07-25 | 10:04:58 | P 1 BNN-07 Mogelijk Persoon te water Trekweg Rottum GR 011810 013011 011871 013793 013331 | Oppervlaktereddingsteam Delfzijl |
19:58:47 (19-07-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Woudvaartkade Sneek
19:55:08 (19-07-25)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Woudvaartkade Sneek 025731 025710 026110 025611 025793
14:23:11 (19-07-25)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Kooipad Bleiswijk 171692 170831 163110 179211 163712 155250 155330 179192
23:59:34 (18-07-25)
- P 1 BRT-06 Voertuig te water Marnixkade Maassluis 170231 179211 170251 170131 170331 179191
14:36:24 (18-07-25)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Kleasterdyk Wanswert 025331 025332 026110 027111 027293
00:31:38 (18-07-25)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Oosterpaauwenweg Overschild 011910 013011 011871 013593 012233
23:58:26 (17-07-25)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Nieuwe Haven Schiedam 171692 179211 155510 170412 173112 173151 170331 179191
17:36:23 (17-07-25)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Maasbrug Eindhovenseweg Venlo 236195 234411 235131 233211 236183 233232
16:49:45 (17-07-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Siebe Schootstrastraat Leeuwarden
16:48:22 (17-07-25)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Siebe Schootstrastraat Leeuwarden 026132 026110 027111 026193
16:28:50 (17-07-25)
- Proefalarm
02:00:47 (17-07-25)
- P 1 BRT-01 Persoon te water Oudehavenkade Rotterdam 171692 171111 179211 170412 171112 173451 170631 179192
10:16:20 (16-07-25)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Ringbaan Noord Weert 234491 236196 234411 235131 234412 234431 236183 234469 234432
07:38:57 (16-07-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water N46 - Eemshavenweg 20,4 Sint Annen 011810 011871 013593 011631 013231
21:48:13 (14-07-25)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Utrechtseweg Weesp 134501 258111 139091 134531
14:32:30 (14-07-25)
- P 1 BRT-05 Persoon te water Meeuwensingel Rozenburg ZH 172631 179211 170451 171931 172031 179196
05:01:46 (14-07-25)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water Ramsweg Ens 256511 041610 256091 256134 256135
04:57:06 (14-07-25)
- P 1 BON-06 Persoon te water (drone onderwater) Waalbrug Nijmegen 073713 073611 089062 089091 082231 082182
02:42:04 (14-07-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Europaweg Groningen 011810 011871 013593 011832
01:36:19 (13-07-25)
- P 1 BON-03 Persoon te water Ooysedijk Zevenaar 073713 075912 075096 075531 075911 075411 079391
00:46:29 (13-07-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer de Horst Beerta 012911
22:44:13 (12-07-25)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Hooghoudtstraat Groningen 011810 011871 013593 011832
23:29:36 (11-07-25)
- P 1 BON-03 Persoon te water (drone onderwater) Oosterhoutsedijk Lent 073713 082231 073611 089062 089091 074531 082182
15:48:52 (11-07-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Havenkade Assen 038210 011810 038293 038214 038231
10:20:18 (11-07-25)
- P 1 BMD-04 Voertuig te water N704 - Erkemederweg Zeewolde 061112 061113 254091 090111 090411 079031 071141 254531 061131
06:04:25 (11-07-25)
- P 1 BRT-03 Voertuig te water Langeweg Ooltgensplaat 174831 192210 185451 175031 174931 179197
10:04:58 (09-07-25)
- P 1 BNN-07 Mogelijk Persoon te water Trekweg Rottum GR 011810 013011 011871 013793 013331