Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-04-25 | 14:21:09 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Kalverstraat Breukeleveen | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 11-04-25 | 14:19:41 | P 1 BMD-02 Persoon te water Kalverstraat Breukeleveen 093911 142811 142731 091131 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 11-04-25 | 14:19:41 | P 1 BMD-02 Persoon te water Kalverstraat Breukeleveen 093911 142811 142731 091131 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 10-04-25 | 23:25:57 | P 1 BLB-02 Persoon te water Stadsbrug Weert 234491 236196 234411 235132 234412 234431 236183 234432 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 10-04-25 | 13:06:30 | P 1 BNN-02 Persoon te water Dorpsterweg Lutjegast 011411 011810 027071 013493 011333 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 07-04-25 | 14:13:05 | P 2 Geplande actie (Herbez. duikers) Kazerne Leeuwarden Hoofdpost Aldlansdyk Leeuwarden | Duikploeg Leeuwarden herbezetting |
| 06-04-25 | 21:17:00 | P 1 BZB-02 Persoon te water Meerpaalweg Yerseke 194995 194233 194910 192210 194950 | Duikgroep Tholen |
| 05-04-25 | 21:04:00 | P 1 BZB-07 Voertuig te water Oude Haven Colijnsplaat 194995 194830 194910 194510 194950 194863 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 05-04-25 | 11:58:48 | P 1 BRT-01 Voertuig te water Lieve Vrouwepoldersedijk Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 192859 174731 174931 179197 | Duikgroep Tholen |
| 04-04-25 | 17:43:56 | P 1 BON-03 Persoon te water Kerkstraat Elst GE 073713 073611 074812 073411 074096 079391 074231 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 03-04-25 | 18:08:47 | P 1 BON-01 Persoon te water Kanaalweg Bornerbroek 053111 054251 059004 059095 055631 | Duikploeg Almelo |
| 03-04-25 | 13:55:26 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hermeskade Harlingen 024631 026110 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 03-04-25 | 13:55:26 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hermeskade Harlingen 024631 026110 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 02-04-25 | 23:22:15 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) N384 - Tzummarumerweg Dongjum | Duikploeg Leeuwarden |
| 02-04-25 | 23:22:15 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) N384 - Tzummarumerweg Dongjum | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 02-04-25 | 23:20:11 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) N384 - Tzummarumerweg Dongjum 024831 026110 024871 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 02-04-25 | 23:20:11 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) N384 - Tzummarumerweg Dongjum 024831 026110 024871 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 02-04-25 | 17:47:01 | P 1 BNN-05 Persoon te water J.P. Santeeweg Nietap 038293 011810 011812 011031 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
|
|
|||
| 02-04-25 | 13:10:46 | P 2 BRT-09 Persoon te water Tiende Penninglaan Gorinchem 179211 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 01-04-25 | 19:16:41 | P 1 KAZ-421 (Middel WO) (Oefening) Persoon te water Onder de Waal Krimpen aan de Lek 179211 163310 169195 163312 163531 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 01-04-25 | 18:54:41 | P 1 BLB-01 Persoon te water Kasteelse Bossen Horst 231491 236195 234411 233232 232111 232331 236183 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 01-04-25 | 15:09:56 | P 1 BNN-04 Voertuig te water Ds. Sicco Tjadenstraat C Nieuwe Pekela 012911 011810 011871 013693 012431 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 01-04-25 | 15:09:56 | P 1 BNN-04 Voertuig te water Ds. Sicco Tjadenstraat C Nieuwe Pekela 012911 011810 011871 013693 012431 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 31-03-25 | 19:50:22 | P 5 OTO-304 Oefening Ketensedijk Capelle aan den IJssel 171132 179211 173631 179193 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 31-03-25 | 19:18:01 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water N33 Re - Kp Zuidbroek 44,8 t Zuidbroek | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 31-03-25 | 19:18:01 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water N33 Re - Kp Zuidbroek 44,8 t Zuidbroek | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 31-03-25 | 19:14:39 | P 1 BNN-01 Voertuig te water N33 Li - Kp Zuidbroek 44,1 s Zuidbroek 012911 011810 011871 013693 012232 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 31-03-25 | 19:14:39 | P 1 BNN-01 Voertuig te water N33 Li - Kp Zuidbroek 44,1 s Zuidbroek 012911 011810 011871 013693 012232 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 29-03-25 | 21:58:22 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Oosterdijk Hindeloopen 025710 025612 | Duikploeg Sneek |
| 29-03-25 | 21:58:22 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Oosterdijk Hindeloopen 025710 025612 | Duikploegleider Sneek |
| 29-03-25 | 21:58:22 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Oosterdijk Hindeloopen 025710 025612 | Oppervlaktewaterreddingsteam Koudum |
| 28-03-25 | 11:45:20 | (Intrekken Alarm Brw) (Middel WO) Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen | Duikploeg Sneek |
| 28-03-25 | 11:45:20 | (Intrekken Alarm Brw) (Middel WO) Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen | Duikploegleider Sneek |
| 28-03-25 | 11:45:20 | (Intrekken Alarm Brw) (Middel WO) Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen | Duikploeg Leeuwarden |
| 28-03-25 | 11:45:20 | (Intrekken Alarm Brw) (Middel WO) Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 28-03-25 | 11:40:07 | P 1 BNN-05 (Middel WO) Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen 025710 024871 | Duikploeg Sneek |
| 28-03-25 | 11:40:07 | P 1 BNN-05 (Middel WO) Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen 025710 024871 | Duikploegleider Sneek |
| 28-03-25 | 11:26:18 | P 1 BNN-05 Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen 020234 026110 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 28-03-25 | 11:26:18 | P 1 BNN-05 Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen 020234 026110 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 27-03-25 | 15:57:15 | P 1 BRT-07 Persoon te water Prins Hendrikkade Rotterdam 171692 170411 179211 170412 171112 170951 170631 179199 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
14:21:09 (11-04-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Kalverstraat Breukeleveen
14:19:41 (11-04-25)
- P 1 BMD-02 Persoon te water Kalverstraat Breukeleveen 093911 142811 142731 091131
23:25:57 (10-04-25)
- P 1 BLB-02 Persoon te water Stadsbrug Weert 234491 236196 234411 235132 234412 234431 236183 234432
13:06:30 (10-04-25)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Dorpsterweg Lutjegast 011411 011810 027071 013493 011333
14:13:05 (07-04-25)
- P 2 Geplande actie (Herbez. duikers) Kazerne Leeuwarden Hoofdpost Aldlansdyk Leeuwarden
21:17:00 (06-04-25)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Meerpaalweg Yerseke 194995 194233 194910 192210 194950
21:04:00 (05-04-25)
- P 1 BZB-07 Voertuig te water Oude Haven Colijnsplaat 194995 194830 194910 194510 194950 194863
11:58:48 (05-04-25)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water Lieve Vrouwepoldersedijk Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 192859 174731 174931 179197
17:43:56 (04-04-25)
- P 1 BON-03 Persoon te water Kerkstraat Elst GE 073713 073611 074812 073411 074096 079391 074231
18:08:47 (03-04-25)
- P 1 BON-01 Persoon te water Kanaalweg Bornerbroek 053111 054251 059004 059095 055631
13:55:26 (03-04-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Hermeskade Harlingen 024631 026110 024611 027393
23:22:15 (02-04-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) N384 - Tzummarumerweg Dongjum
23:20:11 (02-04-25)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) N384 - Tzummarumerweg Dongjum 024831 026110 024871 024611 027393
17:47:01 (02-04-25)
- P 1 BNN-05 Persoon te water J.P. Santeeweg Nietap 038293 011810 011812 011031
13:10:46 (02-04-25)
- P 2 BRT-09 Persoon te water Tiende Penninglaan Gorinchem 179211
19:16:41 (01-04-25)
- P 1 KAZ-421 (Middel WO) (Oefening) Persoon te water Onder de Waal Krimpen aan de Lek 179211 163310 169195 163312 163531
18:54:41 (01-04-25)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Kasteelse Bossen Horst 231491 236195 234411 233232 232111 232331 236183
15:09:56 (01-04-25)
- P 1 BNN-04 Voertuig te water Ds. Sicco Tjadenstraat C Nieuwe Pekela 012911 011810 011871 013693 012431
19:50:22 (31-03-25)
- P 5 OTO-304 Oefening Ketensedijk Capelle aan den IJssel 171132 179211 173631 179193
19:18:01 (31-03-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water N33 Re - Kp Zuidbroek 44,8 t Zuidbroek
19:14:39 (31-03-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water N33 Li - Kp Zuidbroek 44,1 s Zuidbroek 012911 011810 011871 013693 012232
21:58:22 (29-03-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Oosterdijk Hindeloopen 025710 025612
11:45:20 (28-03-25)
- (Intrekken Alarm Brw) (Middel WO) Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen
11:40:07 (28-03-25)
- P 1 BNN-05 (Middel WO) Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen 025710 024871
11:26:18 (28-03-25)
- P 1 BNN-05 Persoon te water Nieuwe Vissershaven Harlingen 020234 026110 024611 027393
15:57:15 (27-03-25)
- P 1 BRT-07 Persoon te water Prins Hendrikkade Rotterdam 171692 170411 179211 170412 171112 170951 170631 179199