Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 07-01-25 | 16:30:04 | P 1 BON-02 Persoon te water (Team Digitale Verkenning) Waal Links 884,0 Nijmegen 082131 073713 073611 186561 089091 082182 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 07-01-25 | 07:06:23 | P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Langeweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 174932 179197 | Duikgroep Tholen |
| 06-01-25 | 23:45:49 | P 1 BNN-02 Persoon te water Hearedyk Itens 025710 026311 025793 026031 | Duikploeg Sneek |
| 06-01-25 | 23:45:49 | P 1 BNN-02 Persoon te water Hearedyk Itens 025710 026311 025793 026031 | Duikploegleider Sneek |
| 06-01-25 | 23:45:49 | P 1 BNN-02 Persoon te water Hearedyk Itens 025710 026311 025793 026031 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 06-01-25 | 21:46:24 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Nieuwe Hof Franeker | Duikploeg Leeuwarden |
| 06-01-25 | 21:46:24 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Nieuwe Hof Franeker | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 06-01-25 | 21:45:17 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Nieuwe Hof Franeker 024611 026110 024871 027393 024831 | Duikploeg Leeuwarden |
| 06-01-25 | 21:45:17 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Nieuwe Hof Franeker 024611 026110 024871 027393 024831 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 06-01-25 | 09:46:25 | P 1 BZB-01 (Middel WO) Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 192210 | Duikgroep Tholen |
| 06-01-25 | 09:30:57 | P 1 BZB-01 Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 194595 194631 194841 194510 194910 194550 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 06-01-25 | 09:30:57 | P 1 BZB-01 Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 194595 194631 194841 194510 194910 194550 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 05-01-25 | 09:03:08 | P 1 BNN-01 Persoon te water Noorderhaven Harlingen 024611 026110 027393 020234 | Duikploeg Leeuwarden |
| 05-01-25 | 09:03:08 | P 1 BNN-01 Persoon te water Noorderhaven Harlingen 024611 026110 027393 020234 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 05-01-25 | 01:03:27 | P 1 BLB-02 Persoon te water Hornerweg Roermond 235191 236196 235112 235131 234411 236183 233231 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 04-01-25 | 23:17:06 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Stationsstraat Scheemda 012911 011810 013071 013693 012933 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 04-01-25 | 23:17:06 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Stationsstraat Scheemda 012911 011810 013071 013693 012933 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 04-01-25 | 16:45:36 | P 1 BLB-01 Persoon te water Sluizencomplex Belfeld Belfeld 233291 236195 234411 233231 233211 232831 236183 233431 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
|
|
|||
| 04-01-25 | 15:41:39 | P 1 BDH-04 Voertuig te water Nieuwe Broekweg Gouda 163110 179211 163172 163182 163452 169194 163730 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 03-01-25 | 11:07:57 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer N356 Re - Sintrale As 40,2 De Falom 027111 026110 | Duikploeg Leeuwarden |
| 03-01-25 | 11:07:57 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer N356 Re - Sintrale As 40,2 De Falom 027111 026110 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 03-01-25 | 07:54:48 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Afrit A6 Re - Bant 16 286,8 a Bant 256511 255111 256091 256131 256134 | Duikploeg Urk |
| 03-01-25 | 06:40:48 | P 1 BNN-01 Voertuig te water N356 Re - Sintrale As De Falom 027111 026110 026171 027293 024331 | Duikploeg Leeuwarden |
| 03-01-25 | 06:40:48 | P 1 BNN-01 Voertuig te water N356 Re - Sintrale As De Falom 027111 026110 026171 027293 024331 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 03-01-25 | 00:15:32 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) N387 9,2 Schildwolde | Oppervlaktereddingsteam Delfzijl |
| 03-01-25 | 00:10:45 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) N387 9,2 Schildwolde 013011 011871 013593 012233 | Oppervlaktereddingsteam Delfzijl |
| 31-12-24 | 02:58:43 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Havik Amersfoort | Duikploeg Bunschoten |
| 31-12-24 | 02:54:10 | P 1 Persoon te water Havik Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794 | Duikploeg Bunschoten |
| 30-12-24 | 22:20:29 | P 1 Voertuig te water A28 Li - Kp Hoevelaken 27,5 s Amersfoort 090111 090411 071141 079031 098794 | Duikploeg Bunschoten |
| 29-12-24 | 21:04:49 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194595 194841 194910 194510 194950 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 29-12-24 | 21:04:49 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194595 194841 194910 194510 194950 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 28-12-24 | 18:41:51 | P 1 BLB-01 Persoon te water Vikingweg Venlo 233291 236195 234411 233231 233211 233232 232831 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 27-12-24 | 19:14:43 | P 1 BMD-01 Voertuig te water Afrit A6 Re - Almere-Poort 2 45,6 a Almere 254111 142811 254091 254133 141531 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 27-12-24 | 19:14:43 | P 1 BMD-01 Voertuig te water Afrit A6 Re - Almere-Poort 2 45,6 a Almere 254111 142811 254091 254133 141531 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 24-12-24 | 21:28:00 | P 1 BNN-03 Voertuig te water N360 Ten Post 011810 011871 013593 011731 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 23-12-24 | 13:47:45 | P 1 BNN-06 Persoon te water Meldkamer Noord Nederland Noorderend Drachten 027111 026110 026993 026933 | Duikploeg Leeuwarden |
| 23-12-24 | 13:47:45 | P 1 BNN-06 Persoon te water Meldkamer Noord Nederland Noorderend Drachten 027111 026110 026993 026933 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 23-12-24 | 13:42:59 | P 1 BNN-02 Persoon te water Goldhoornhof Oostwold Oldambt 012911 011810 013071 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 23-12-24 | 13:42:59 | P 1 BNN-02 Persoon te water Goldhoornhof Oostwold Oldambt 012911 011810 013071 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 23-12-24 | 13:34:03 | oefening BLB-01 Persoon te water Maasboulevard Roermond 235131 235151 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
16:30:04 (07-01-25)
- P 1 BON-02 Persoon te water (Team Digitale Verkenning) Waal Links 884,0 Nijmegen 082131 073713 073611 186561 089091 082182
07:06:23 (07-01-25)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Langeweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 174932 179197
23:45:49 (06-01-25)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Hearedyk Itens 025710 026311 025793 026031
21:46:24 (06-01-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Nieuwe Hof Franeker
21:45:17 (06-01-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Nieuwe Hof Franeker 024611 026110 024871 027393 024831
09:46:25 (06-01-25)
- P 1 BZB-01 (Middel WO) Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 192210
09:30:57 (06-01-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 194595 194631 194841 194510 194910 194550
09:03:08 (05-01-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Noorderhaven Harlingen 024611 026110 027393 020234
01:03:27 (05-01-25)
- P 1 BLB-02 Persoon te water Hornerweg Roermond 235191 236196 235112 235131 234411 236183 233231
23:17:06 (04-01-25)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Stationsstraat Scheemda 012911 011810 013071 013693 012933
16:45:36 (04-01-25)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Sluizencomplex Belfeld Belfeld 233291 236195 234411 233231 233211 232831 236183 233431
15:41:39 (04-01-25)
- P 1 BDH-04 Voertuig te water Nieuwe Broekweg Gouda 163110 179211 163172 163182 163452 169194 163730
11:07:57 (03-01-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer N356 Re - Sintrale As 40,2 De Falom 027111 026110
07:54:48 (03-01-25)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Afrit A6 Re - Bant 16 286,8 a Bant 256511 255111 256091 256131 256134
06:40:48 (03-01-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water N356 Re - Sintrale As De Falom 027111 026110 026171 027293 024331
00:15:32 (03-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) N387 9,2 Schildwolde
00:10:45 (03-01-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) N387 9,2 Schildwolde 013011 011871 013593 012233
02:58:43 (31-12-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Havik Amersfoort
02:54:10 (31-12-24)
- P 1 Persoon te water Havik Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794
22:20:29 (30-12-24)
- P 1 Voertuig te water A28 Li - Kp Hoevelaken 27,5 s Amersfoort 090111 090411 071141 079031 098794
21:04:49 (29-12-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194595 194841 194910 194510 194950
18:41:51 (28-12-24)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Vikingweg Venlo 233291 236195 234411 233231 233211 233232 232831
19:14:43 (27-12-24)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water Afrit A6 Re - Almere-Poort 2 45,6 a Almere 254111 142811 254091 254133 141531
21:28:00 (24-12-24)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water N360 Ten Post 011810 011871 013593 011731
13:47:45 (23-12-24)
- P 1 BNN-06 Persoon te water Meldkamer Noord Nederland Noorderend Drachten 027111 026110 026993 026933
13:42:59 (23-12-24)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Goldhoornhof Oostwold Oldambt 012911 011810 013071
13:34:03 (23-12-24)
- oefening BLB-01 Persoon te water Maasboulevard Roermond 235131 235151