Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 13-10-24 | 22:17:23 | P 1 BZB-05 Persoon te water Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent 196695 196635 196610 194910 196650 | Duikgroep Terneuzen |
| 13-10-24 | 22:17:23 | P 1 BZB-05 Persoon te water Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent 196695 196635 196610 194910 196650 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 13-10-24 | 19:54:15 | P 1 BNN-03 Voertuig te water Feiko Clockstraat Oude Pekela 012911 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 13-10-24 | 19:45:00 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Feiko Clockstraat Oude Pekela | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 13-10-24 | 19:41:54 | P 1 BNN-03 Voertuig te water Feiko Clockstraat Oude Pekela 012911 011810 011871 013693 012432 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 13-10-24 | 19:41:54 | P 1 BNN-03 Voertuig te water Feiko Clockstraat Oude Pekela 012911 011810 011871 013693 012432 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 13-10-24 | 01:14:00 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon uit het water Pottebakkersrijge Groningen | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 13-10-24 | 01:11:47 | P 1 BNN-02 Persoon te water Pottebakkersrijge Groningen 011810 011871 013593 011831 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 13-10-24 | 00:42:47 | P 1 BZB-02 Persoon te water N670 - Postbrug 5,8 Kapelle 194910 194510 194950 194995 357511 194330 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 13-10-24 | 00:42:47 | P 1 BZB-02 Persoon te water N670 - Postbrug 5,8 Kapelle 194910 194510 194950 194995 357511 194330 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 12-10-24 | 20:39:00 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hoornsedijk Haren Gn 011810 011871 013593 038131 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 12-10-24 | 16:47:13 | P 1 BNN-01 Persoon te water Walddyk Driezum 027111 026110 027293 024232 | Duikploeg Leeuwarden |
| 12-10-24 | 16:47:13 | P 1 BNN-01 Persoon te water Walddyk Driezum 027111 026110 027293 024232 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 11-10-24 | 04:52:19 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Beilervaart Beilen 038210 011810 026871 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 08-10-24 | 09:48:01 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Met WO) A58 Li - A58 146,0 Kloetinge Kapelle 196610 192210 194950 | Duikgroep Tholen |
| 08-10-24 | 09:48:01 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Met WO) A58 Li - A58 146,0 Kloetinge Kapelle 196610 192210 194950 | Duikgroep Terneuzen |
| 08-10-24 | 09:46:56 | P 1 BZB-02 Persoon te water Supermarkt Albert Heijn (ingang Groene Woud) Potte Middelburg 194595 194530 194510 194910 194550 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 08-10-24 | 09:46:56 | P 1 BZB-02 Persoon te water Supermarkt Albert Heijn (ingang Groene Woud) Potte Middelburg 194595 194530 194510 194910 194550 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
|
|
|||
| 07-10-24 | 21:54:09 | P 1 BZB-02 Persoon te water Belcrumweg Breda 203092 205405 203133 203111 203151 | Oppervlaktewaterreddingsteam Made |
| 06-10-24 | 15:00:01 | P 1 BNN-01 Persoon te water De Warande Drachten 027111 026110 026993 027031 | Duikploeg Leeuwarden |
| 06-10-24 | 15:00:01 | P 1 BNN-01 Persoon te water De Warande Drachten 027111 026110 026993 027031 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 06-10-24 | 06:21:47 | P 1 Persoon te water Kanaalweg Amersfoort 090111 094411 090132 090231 090411 098794 | Duikploeg Bunschoten |
| 04-10-24 | 14:48:32 | P 1 BON-04 Voertuig te water Thomas a Kempislaan Arnhem 073713 073412 073671 073097 073631 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 04-10-24 | 07:33:44 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Noord-Willemskanaal Taarlo 038210 011810 011871 038214 038293 038141 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 01-10-24 | 19:20:11 | P OEFENING BZB-20 Persoon te water Jachthaven Terneuzen Scheldeboulevard Terneuzen 196610 | Duikgroep Terneuzen |
| 01-10-24 | 09:38:35 | P 1 BMD-02 Persoon te water Dashorstdijk Almere 254111 142811 254091 254132 254133 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 01-10-24 | 09:38:35 | P 1 BMD-02 Persoon te water Dashorstdijk Almere 254111 142811 254091 254132 254133 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 01-10-24 | 06:49:42 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Hoendiep Noordzijde Grijpskerk 011411 011810 013071 013493 011333 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 30-09-24 | 21:21:48 | P 1 BNN-01 Voertuig te water D.H. Vinkersweg Westerlee 012911 011810 013071 013693 012432 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 30-09-24 | 21:21:48 | P 1 BNN-01 Voertuig te water D.H. Vinkersweg Westerlee 012911 011810 013071 013693 012432 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 30-09-24 | 10:34:13 | P 1 BON-02 Voertuig te water (Auto) Dokter Guepinlaan Ommeren 073713 087531 073611 087471 087431 089095 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 30-09-24 | 08:28:59 | P 1 BZB-03 Persoon te water Komeetweg Moerdijk 203093 201331 201133 186611 186651 | Oppervlaktewaterreddingsteam Roosendaal |
| 30-09-24 | 01:33:12 | P 1 Voertuig te water Kantoor gebouw Keistaete Stadsring Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794 | Duikploeg Bunschoten |
| 29-09-24 | 14:14:26 | P 1 BZB-01 Persoon te water Hoofdplaatseweg Biervliet 196695 196633 196610 194910 196550 | Duikgroep Terneuzen |
| 29-09-24 | 14:14:26 | P 1 BZB-01 Persoon te water Hoofdplaatseweg Biervliet 196695 196633 196610 194910 196550 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 28-09-24 | 21:32:54 | P 1 BMD-02 Persoon in drijfzand Baron van Ghentlaan Urk 256511 255111 256091 256531 256532 | Duikploeg Urk |
| 28-09-24 | 14:57:45 | P 2 BZB-02 Opkomen Loswal Brouwershaven 194910 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 28-09-24 | 14:18:43 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859 | Duikgroep Tholen |
| 28-09-24 | 14:18:43 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 27-09-24 | 20:52:13 | P 2 BZB-02 Ass. Pol Turfhoofd Oudenbosch 201331 | Oppervlaktewaterreddingsteam Roosendaal |
22:17:23 (13-10-24)
- P 1 BZB-05 Persoon te water Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent 196695 196635 196610 194910 196650
19:54:15 (13-10-24)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water Feiko Clockstraat Oude Pekela 012911
19:45:00 (13-10-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Feiko Clockstraat Oude Pekela
19:41:54 (13-10-24)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water Feiko Clockstraat Oude Pekela 012911 011810 011871 013693 012432
01:14:00 (13-10-24)
- (Intrekken Alarm Brw) Persoon uit het water Pottebakkersrijge Groningen
01:11:47 (13-10-24)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Pottebakkersrijge Groningen 011810 011871 013593 011831
00:42:47 (13-10-24)
- P 1 BZB-02 Persoon te water N670 - Postbrug 5,8 Kapelle 194910 194510 194950 194995 357511 194330
20:39:00 (12-10-24)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Hoornsedijk Haren Gn 011810 011871 013593 038131
16:47:13 (12-10-24)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Walddyk Driezum 027111 026110 027293 024232
04:52:19 (11-10-24)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Beilervaart Beilen 038210 011810 026871
09:48:01 (08-10-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Met WO) A58 Li - A58 146,0 Kloetinge Kapelle 196610 192210 194950
09:46:56 (08-10-24)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Supermarkt Albert Heijn (ingang Groene Woud) Potte Middelburg 194595 194530 194510 194910 194550
21:54:09 (07-10-24)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Belcrumweg Breda 203092 205405 203133 203111 203151
15:00:01 (06-10-24)
- P 1 BNN-01 Persoon te water De Warande Drachten 027111 026110 026993 027031
06:21:47 (06-10-24)
- P 1 Persoon te water Kanaalweg Amersfoort 090111 094411 090132 090231 090411 098794
14:48:32 (04-10-24)
- P 1 BON-04 Voertuig te water Thomas a Kempislaan Arnhem 073713 073412 073671 073097 073631
07:33:44 (04-10-24)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Noord-Willemskanaal Taarlo 038210 011810 011871 038214 038293 038141
19:20:11 (01-10-24)
- P OEFENING BZB-20 Persoon te water Jachthaven Terneuzen Scheldeboulevard Terneuzen 196610
09:38:35 (01-10-24)
- P 1 BMD-02 Persoon te water Dashorstdijk Almere 254111 142811 254091 254132 254133
06:49:42 (01-10-24)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Hoendiep Noordzijde Grijpskerk 011411 011810 013071 013493 011333
21:21:48 (30-09-24)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water D.H. Vinkersweg Westerlee 012911 011810 013071 013693 012432
10:34:13 (30-09-24)
- P 1 BON-02 Voertuig te water (Auto) Dokter Guepinlaan Ommeren 073713 087531 073611 087471 087431 089095
08:28:59 (30-09-24)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Komeetweg Moerdijk 203093 201331 201133 186611 186651
01:33:12 (30-09-24)
- P 1 Voertuig te water Kantoor gebouw Keistaete Stadsring Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794
14:14:26 (29-09-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Hoofdplaatseweg Biervliet 196695 196633 196610 194910 196550
21:32:54 (28-09-24)
- P 1 BMD-02 Persoon in drijfzand Baron van Ghentlaan Urk 256511 255111 256091 256531 256532
14:18:43 (28-09-24)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859
20:52:13 (27-09-24)
- P 2 BZB-02 Ass. Pol Turfhoofd Oudenbosch 201331