Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 21-07-24 | 19:19:50 | P 1 BON-06 Voertuig te water Eektestraat Oldenzaal 053111 059004 | Duikploeg Almelo |
| 21-07-24 | 16:15:30 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon in drijfzand Prins Bernhardstraat Burgum | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 21-07-24 | 16:10:47 | P 1 BNN-01 Persoon in drijfzand Maxima Centrum Prins Bernhardstraat Burgum 027111 027293 027131 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 20-07-24 | 19:00:34 | P 1 BNN-04 (Middel WO) Persoon te water Kleasterkampen Smalle Ee 026411 | Oppervlaktewaterreddingsteam Jubbega |
| 20-07-24 | 18:54:05 | P 1 BNN-04 (Middel WO) Persoon te water Kleasterkampen Smalle Ee 011810 027071 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 20-07-24 | 18:53:15 | P 1 BNN-03 BR woning M.H. Trompstraat Leeuwarden 025710 | Duikploeg Sneek |
| 20-07-24 | 18:53:15 | P 1 BNN-03 BR woning M.H. Trompstraat Leeuwarden 025710 | Duikploegleider Sneek |
| 20-07-24 | 18:50:28 | P 1 BNN-04 Persoon te water Moune-Ein Smalle Ee 027111 026110 026993 026314 027114 027033 | Duikploeg Leeuwarden |
| 20-07-24 | 18:50:28 | P 1 BNN-04 Persoon te water Moune-Ein Smalle Ee 027111 026110 026993 026314 027114 027033 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 20-07-24 | 18:35:28 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water W. Dreesstraat Groningen | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 20-07-24 | 18:34:50 | P 1 BNN-01 Persoon te water W. Dreesstraat Groningen 011810 011871 013593 011832 038131 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 20-07-24 | 18:29:13 | P 1 BON-01 Persoon te water Neder-Rijn Rechts 902,0 Wageningen 073112 073111 073411 073713 089061 072096 073141 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 20-07-24 | 16:55:37 | P 1 Persoon te water N199 Re - Bunschoterstraat Hoogland 090111 090411 090131 090431 098794 | Duikploeg Bunschoten |
| 20-07-24 | 15:18:39 | P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Kattewaardweg Kampen 041215 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 20-07-24 | 14:59:46 | P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Kattewaardweg Kampen 041432 256511 049094 041092 | Duikploeg Urk |
| 20-07-24 | 11:41:50 | P 2 BNN-01 Dier te water Gytsjerksterhoeke Gytsjerk 027111 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 20-07-24 | 09:33:15 | P 2 BON-01 Dier te water Restaurant De Klomp Rijksweg-Noord Elst GE 073713 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 20-07-24 | 07:00:21 | P 1 BLB-01 Persoon te water Brugstraat Aan Vijftien Nederweert 234411 234412 234491 236196 234131 234431 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
|
|
|||
| 19-07-24 | 19:50:35 | P 1 BON-01 Persoon te water Recreatieplas Rhederlaag Giesbeek 075412 075411 073611 073713 075097 075431 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 19-07-24 | 09:54:55 | P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) Veerweg Randwijk 074412 073713 087471 074096 074131 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 14-07-24 | 20:07:45 | P 1 BZB-01 Persoon te water Parklaan Roosendaal 201531 | Oppervlaktewaterreddingsteam Bergen op Zoom |
| 14-07-24 | 20:01:49 | P 1 BZB-01 Persoon te water Brugstraat Parklaan Roosendaal 201092 201331 201342 203111 201351 | Oppervlaktewaterreddingsteam Roosendaal |
| 14-07-24 | 18:47:17 | P 2 BON-06 Ongeval op water (stuurloos/op drift) Bovenwijde Giethoorn 041610 041215 041093 041234 041211 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 14-07-24 | 17:58:04 | P 1 BDH-03 Voertuig te water Burgerdijkseweg De Lier 155550 156930 159591 155510 179211 156970 157487 157480 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 14-07-24 | 06:27:59 | P 1 BNN-01 Voertuig te water N46 - Eemshavenweg Sint Annen 011810 011871 013593 011631 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 14-07-24 | 03:21:02 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Breekweg Kloosterburen 011810 013011 011871 013493 011432 | Oppervlaktereddingsteam Delfzijl |
| 14-07-24 | 03:21:02 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Breekweg Kloosterburen 011810 013011 011871 013493 011432 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 14-07-24 | 03:17:17 | P 1 BNN-04 Persoon te water Poelepaed Kollum 011411 026110 027293 024531 024431 | Duikploeg Leeuwarden |
| 14-07-24 | 01:52:25 | P 1 BNN-02 Persoon te water Nostimos BV Alexanderstraat Sneek 025710 025611 025793 025731 | Duikploeg Sneek |
| 14-07-24 | 01:52:25 | P 1 BNN-02 Persoon te water Nostimos BV Alexanderstraat Sneek 025710 025611 025793 025731 | Duikploegleider Sneek |
| 14-07-24 | 01:52:25 | P 1 BNN-02 Persoon te water Nostimos BV Alexanderstraat Sneek 025710 025611 025793 025731 | Oppervlaktewaterreddingsteam Heeg |
| 13-07-24 | 14:56:39 | P 1 BNN-03 Voertuig te water N31 Re - Waldwei 53,1 Leeuwarden 026110 026311 026171 026193 026131 026331 | Duikploeg Leeuwarden |
| 13-07-24 | 14:56:39 | P 1 BNN-03 Voertuig te water N31 Re - Waldwei 53,1 Leeuwarden 026110 026311 026171 026193 026131 026331 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 13-07-24 | 13:07:13 | P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) Koelhuisweg N352 - Zuiderringweg Kraggenburg 256511 255111 254091 256134 256133 | Duikploeg Urk |
| 13-07-24 | 11:01:04 | P 1 BON-10 Persoon te water Pabstsendam Wageningen 073112 073611 073713 073151 072096 073141 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 13-07-24 | 09:30:36 | P 1 BON-01 Voertuig te water N350 - Holterstraatweg Rijssen 053111 055151 053171 059004 059095 055131 | Duikploeg Almelo |
| 11-07-24 | 17:59:33 | P 1 BMD-01 Persoon te water De Mast Urk 256511 255111 256091 254135 256531 | Duikploeg Urk |
| 11-07-24 | 15:52:50 | P 1 BNN-03 Persoon te water Westhemstraat Sneek 025710 025611 026110 025793 025731 | Duikploeg Sneek |
| 11-07-24 | 15:52:50 | P 1 BNN-03 Persoon te water Westhemstraat Sneek 025710 025611 026110 025793 025731 | Duikploegleider Sneek |
| 11-07-24 | 15:52:50 | P 1 BNN-03 Persoon te water Westhemstraat Sneek 025710 025611 026110 025793 025731 | Duikploeg Leeuwarden |
19:19:50 (21-07-24)
- P 1 BON-06 Voertuig te water Eektestraat Oldenzaal 053111 059004
16:15:30 (21-07-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon in drijfzand Prins Bernhardstraat Burgum
16:10:47 (21-07-24)
- P 1 BNN-01 Persoon in drijfzand Maxima Centrum Prins Bernhardstraat Burgum 027111 027293 027131
19:00:34 (20-07-24)
- P 1 BNN-04 (Middel WO) Persoon te water Kleasterkampen Smalle Ee 026411
18:54:05 (20-07-24)
- P 1 BNN-04 (Middel WO) Persoon te water Kleasterkampen Smalle Ee 011810 027071
18:53:15 (20-07-24)
- P 1 BNN-03 BR woning M.H. Trompstraat Leeuwarden 025710
18:50:28 (20-07-24)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Moune-Ein Smalle Ee 027111 026110 026993 026314 027114 027033
18:35:28 (20-07-24)
- (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water W. Dreesstraat Groningen
18:34:50 (20-07-24)
- P 1 BNN-01 Persoon te water W. Dreesstraat Groningen 011810 011871 013593 011832 038131
18:29:13 (20-07-24)
- P 1 BON-01 Persoon te water Neder-Rijn Rechts 902,0 Wageningen 073112 073111 073411 073713 089061 072096 073141
16:55:37 (20-07-24)
- P 1 Persoon te water N199 Re - Bunschoterstraat Hoogland 090111 090411 090131 090431 098794
15:18:39 (20-07-24)
- P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Kattewaardweg Kampen 041215
14:59:46 (20-07-24)
- P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Kattewaardweg Kampen 041432 256511 049094 041092
11:41:50 (20-07-24)
- P 2 BNN-01 Dier te water Gytsjerksterhoeke Gytsjerk 027111
09:33:15 (20-07-24)
- P 2 BON-01 Dier te water Restaurant De Klomp Rijksweg-Noord Elst GE 073713
07:00:21 (20-07-24)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Brugstraat Aan Vijftien Nederweert 234411 234412 234491 236196 234131 234431
19:50:35 (19-07-24)
- P 1 BON-01 Persoon te water Recreatieplas Rhederlaag Giesbeek 075412 075411 073611 073713 075097 075431
09:54:55 (19-07-24)
- P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) Veerweg Randwijk 074412 073713 087471 074096 074131
20:07:45 (14-07-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Parklaan Roosendaal 201531
20:01:49 (14-07-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Brugstraat Parklaan Roosendaal 201092 201331 201342 203111 201351
18:47:17 (14-07-24)
- P 2 BON-06 Ongeval op water (stuurloos/op drift) Bovenwijde Giethoorn 041610 041215 041093 041234 041211
17:58:04 (14-07-24)
- P 1 BDH-03 Voertuig te water Burgerdijkseweg De Lier 155550 156930 159591 155510 179211 156970 157487 157480
06:27:59 (14-07-24)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water N46 - Eemshavenweg Sint Annen 011810 011871 013593 011631
03:21:02 (14-07-24)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Breekweg Kloosterburen 011810 013011 011871 013493 011432
03:17:17 (14-07-24)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Poelepaed Kollum 011411 026110 027293 024531 024431
01:52:25 (14-07-24)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Nostimos BV Alexanderstraat Sneek 025710 025611 025793 025731
14:56:39 (13-07-24)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water N31 Re - Waldwei 53,1 Leeuwarden 026110 026311 026171 026193 026131 026331
13:07:13 (13-07-24)
- P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) Koelhuisweg N352 - Zuiderringweg Kraggenburg 256511 255111 254091 256134 256133
11:01:04 (13-07-24)
- P 1 BON-10 Persoon te water Pabstsendam Wageningen 073112 073611 073713 073151 072096 073141
09:30:36 (13-07-24)
- P 1 BON-01 Voertuig te water N350 - Holterstraatweg Rijssen 053111 055151 053171 059004 059095 055131
17:59:33 (11-07-24)
- P 1 BMD-01 Persoon te water De Mast Urk 256511 255111 256091 254135 256531
15:52:50 (11-07-24)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Westhemstraat Sneek 025710 025611 026110 025793 025731