Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-05-24 | 19:53:34 | P 1 BMD-01 Persoon te water Personeelsflat Naarderheem Amersfoortsestraatweg Naarden 142811 254111 142091 141631 147034 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 11-05-24 | 19:53:34 | P 1 BMD-01 Persoon te water Personeelsflat Naarderheem Amersfoortsestraatweg Naarden 142811 254111 142091 141631 147034 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 11-05-24 | 17:59:47 | P 1 BON-03 Persoon te water Malburgse Bandijk Arnhem 073713 073611 074812 073411 073097 073731 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 11-05-24 | 17:21:22 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A31 Li - Waadseewei 18,4 Wijnaldum 024611 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 11-05-24 | 12:18:26 | P 1 BZB-02 Persoon te water Elvis Presleylaan Goes 194910 194510 194995 194931 194950 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 11-05-24 | 12:18:26 | P 1 BZB-02 Persoon te water Elvis Presleylaan Goes 194910 194510 194995 194931 194950 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 10-05-24 | 07:01:08 | P 1 (intrekken alarmering) Voertuig te water (Auto) N358 - Lauwersmeerweg 32,7 Buitenpost | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 10-05-24 | 06:54:46 | P 1 BNN-03 Voertuig te water N358 - Lauwersmeerweg Buitenpost 027111 026110 027071 027293 024531 | Duikploeg Leeuwarden |
| 10-05-24 | 06:54:46 | P 1 BNN-03 Voertuig te water N358 - Lauwersmeerweg Buitenpost 027111 026110 027071 027293 024531 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 08-05-24 | 16:41:54 | P 1 BRT-06 Voertuig te water Clydeweg 0,6 Botlek Rotterdam 179211 173151 172031 179195 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 08-05-24 | 15:35:54 | P 1 Persoon te water Cromwijk Amersfoort 090111 090411 090132 090231 098794 | Duikploeg Bunschoten |
| 08-05-24 | 11:49:44 | P 1 BRT-04 Voertuig te water (Auto) Heveringseweg Rockanje 172631 179211 172551 172431 172331 179195 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 07-05-24 | 15:58:20 | P 1 BZB-01 Persoon te water Gaffel Bergen op Zoom 201092 201531 201543 192210 203111 201551 | Duikgroep Tholen |
| 07-05-24 | 15:58:20 | P 1 BZB-01 Persoon te water Gaffel Bergen op Zoom 201092 201531 201543 192210 203111 201551 | Oppervlaktewaterreddingsteam Bergen op Zoom |
| 07-05-24 | 10:53:16 | P 2 BON-05 Dier te water Marssteden Enschede 053111 | Duikploeg Almelo |
| 04-05-24 | 11:56:14 | P 3 BRT-08 Ass. Politie Hekelingseweg De Ritte Spijkenisse 173131 179211 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 03-05-24 | 16:23:32 | P 1 BON-05 Voertuig te water (Auto) A35 Re 64,7 Enschede 053111 051151 051171 059004 059094 054131 | Duikploeg Almelo |
| 03-05-24 | 10:40:50 | P 1 BON-04 Persoon te water Waal Links 886,0 Nijmegen 073713 082131 089061 089091 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
|
|
|||
| 03-05-24 | 08:34:55 | P 1 BNN-02 Persoon te water Borgercompagnie Sappemeer 011810 011871 013593 012133 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 02-05-24 | 19:05:09 | P 2 Schip/watersp. probl Bathseweg Rilland 192210 | Duikgroep Tholen |
| 01-05-24 | 15:49:43 | P 1 BNN-02 Persoon te water De Vloeivelden Stadskanaal 012911 038210 038610 038671 013693 012633 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 01-05-24 | 07:01:53 | P 1 BRT-02 Persoon te water Rodenrijseweg Berkel en Rodenrijs 179211 170551 170761 170531 179192 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 30-04-24 | 21:53:19 | P 1 BON-06 Persoon te water Valevinkweg Wijchen 073713 082331 083331 212013 089092 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 30-04-24 | 17:59:35 | P 1 BNN-05 Ongeval op water Hoogeweg Groningen 011810 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 30-04-24 | 15:15:08 | P 1 BLB-03 Persoon te water Eindhovenseweg Venlo 233211 234411 233291 236195 233231 233232 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 29-04-24 | 20:10:43 | P 1 BNN-05 Persoon te water Klipperaak Meerstad 011810 011871 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 28-04-24 | 21:09:09 | P 1 BON-01 Persoon te water Waal Links 885,8 Nijmegen 073713 082131 082231 089062 212013 089091 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 28-04-24 | 20:14:56 | P 1 BNN-02 Persoon te water Brug Eexterbrug Stationsstraat Scheemda 012911 011810 013071 013693 012933 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 28-04-24 | 20:14:56 | P 1 BNN-02 Persoon te water Brug Eexterbrug Stationsstraat Scheemda 012911 011810 013071 013693 012933 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 28-04-24 | 13:30:00 | P 1 BRT-03 Persoon te water Wijnhaven Rotterdam 171692 179211 171111 170412 171112 170951 170631 179192 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 28-04-24 | 10:46:03 | P 1 BNN-01 Ongeval op water Grutte Brekken 115,0 Lemmer 026611 | Oppervlaktewaterreddingsteam Lemmer |
| 28-04-24 | 02:48:57 | P 1 BZB-01 Persoon te water Nijverheidssingel Breda 203092 205405 203132 203111 203451 | Oppervlaktewaterreddingsteam Made |
| 28-04-24 | 01:42:13 | P 1 BNN-01 (Middel WO) Ass. Ambu Westerplantage Leeuwarden 025710 | Duikploeg Sneek |
| 28-04-24 | 01:42:13 | P 1 BNN-01 (Middel WO) Ass. Ambu Westerplantage Leeuwarden 025710 | Duikploegleider Sneek |
| 28-04-24 | 01:19:34 | P 1 BNN-01 Persoon te water Mata Hariplein Leeuwarden 026110 026311 026193 026131 026132 | Duikploeg Leeuwarden |
| 28-04-24 | 01:19:34 | P 1 BNN-01 Persoon te water Mata Hariplein Leeuwarden 026110 026311 026193 026131 026132 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 27-04-24 | 21:37:19 | P 1 BNN-04 Persoon te water Turfsingel Groningen 011810 011871 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 27-04-24 | 00:35:45 | P 1 BON-02 Persoon te water Jachthaven De Kluft Hoogeweg Ossenzijl 256511 041215 041093 041238 041210 | Duikploeg Urk |
| 27-04-24 | 00:35:45 | P 1 BON-02 Persoon te water Jachthaven De Kluft Hoogeweg Ossenzijl 256511 041215 041093 041238 041210 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 25-04-24 | 15:23:28 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Vleesmarkt Heerenveen | Duikploeg Sneek |
19:53:34 (11-05-24)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Personeelsflat Naarderheem Amersfoortsestraatweg Naarden 142811 254111 142091 141631 147034
17:59:47 (11-05-24)
- P 1 BON-03 Persoon te water Malburgse Bandijk Arnhem 073713 073611 074812 073411 073097 073731
17:21:22 (11-05-24)
- P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A31 Li - Waadseewei 18,4 Wijnaldum 024611
12:18:26 (11-05-24)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Elvis Presleylaan Goes 194910 194510 194995 194931 194950
07:01:08 (10-05-24)
- P 1 (intrekken alarmering) Voertuig te water (Auto) N358 - Lauwersmeerweg 32,7 Buitenpost
06:54:46 (10-05-24)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water N358 - Lauwersmeerweg Buitenpost 027111 026110 027071 027293 024531
16:41:54 (08-05-24)
- P 1 BRT-06 Voertuig te water Clydeweg 0,6 Botlek Rotterdam 179211 173151 172031 179195
15:35:54 (08-05-24)
- P 1 Persoon te water Cromwijk Amersfoort 090111 090411 090132 090231 098794
11:49:44 (08-05-24)
- P 1 BRT-04 Voertuig te water (Auto) Heveringseweg Rockanje 172631 179211 172551 172431 172331 179195
15:58:20 (07-05-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Gaffel Bergen op Zoom 201092 201531 201543 192210 203111 201551
11:56:14 (04-05-24)
- P 3 BRT-08 Ass. Politie Hekelingseweg De Ritte Spijkenisse 173131 179211
16:23:32 (03-05-24)
- P 1 BON-05 Voertuig te water (Auto) A35 Re 64,7 Enschede 053111 051151 051171 059004 059094 054131
10:40:50 (03-05-24)
- P 1 BON-04 Persoon te water Waal Links 886,0 Nijmegen 073713 082131 089061 089091
08:34:55 (03-05-24)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Borgercompagnie Sappemeer 011810 011871 013593 012133
15:49:43 (01-05-24)
- P 1 BNN-02 Persoon te water De Vloeivelden Stadskanaal 012911 038210 038610 038671 013693 012633
07:01:53 (01-05-24)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Rodenrijseweg Berkel en Rodenrijs 179211 170551 170761 170531 179192
21:53:19 (30-04-24)
- P 1 BON-06 Persoon te water Valevinkweg Wijchen 073713 082331 083331 212013 089092
17:59:35 (30-04-24)
- P 1 BNN-05 Ongeval op water Hoogeweg Groningen 011810
15:15:08 (30-04-24)
- P 1 BLB-03 Persoon te water Eindhovenseweg Venlo 233211 234411 233291 236195 233231 233232
20:10:43 (29-04-24)
- P 1 BNN-05 Persoon te water Klipperaak Meerstad 011810 011871
21:09:09 (28-04-24)
- P 1 BON-01 Persoon te water Waal Links 885,8 Nijmegen 073713 082131 082231 089062 212013 089091
20:14:56 (28-04-24)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Brug Eexterbrug Stationsstraat Scheemda 012911 011810 013071 013693 012933
13:30:00 (28-04-24)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Wijnhaven Rotterdam 171692 179211 171111 170412 171112 170951 170631 179192
10:46:03 (28-04-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval op water Grutte Brekken 115,0 Lemmer 026611
02:48:57 (28-04-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Nijverheidssingel Breda 203092 205405 203132 203111 203451
01:42:13 (28-04-24)
- P 1 BNN-01 (Middel WO) Ass. Ambu Westerplantage Leeuwarden 025710
01:19:34 (28-04-24)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Mata Hariplein Leeuwarden 026110 026311 026193 026131 026132
21:37:19 (27-04-24)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Turfsingel Groningen 011810 011871 013593 011832
00:35:45 (27-04-24)
- P 1 BON-02 Persoon te water Jachthaven De Kluft Hoogeweg Ossenzijl 256511 041215 041093 041238 041210