Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-07-26 | 06:01:23 | P 1 BNN-04 Voertuig te water (Auto) Afrit N31 Li - Marssum 22 Marsum 025131 026132 026110 026171 026311 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 11-07-26 | 06:01:23 | P 1 BNN-04 Voertuig te water (Auto) Afrit N31 Li - Marssum 22 Marsum 025131 026132 026110 026171 026311 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 11-07-26 | 00:55:51 | P 1 BZB-01 Persoon te water Dok van Perry Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595 | Duikgroep Middelburg (Stromenweg) |
| 11-07-26 | 00:55:51 | P 1 BZB-01 Persoon te water Dok van Perry Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 10-07-26 | 18:42:09 | P 1 BON-02 Persoon te water Oude Almeloseweg Oldenzaal 052131 053111 053112 059096 | Duikploeg Almelo |
| 09-07-26 | 20:21:58 | P 1 BNN-07 Persoon te water Rozengracht Harlingen 024631 026110 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 09-07-26 | 20:21:58 | P 1 BNN-07 Persoon te water Rozengracht Harlingen 024631 026110 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 08-07-26 | 15:47:49 | P 1 BON-01 Voertuig te water (drone onderwater) van Nahuysweg Hasselt 041610 041215 041611 041670 041094 041830 041880 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 08-07-26 | 09:38:14 | P 2 BON-04 Dier in problemen Biljoen Velp GE 073713 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 07-07-26 | 15:32:13 | P 1 BNN-04 Persoon te water Camping Hindeloopen Westerdijk Hindeloopen 025735 025634 025710 026110 025612 025793 | Duikploeg Sneek |
| 07-07-26 | 15:32:13 | P 1 BNN-04 Persoon te water Camping Hindeloopen Westerdijk Hindeloopen 025735 025634 025710 026110 025612 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 07-07-26 | 15:32:13 | P 1 BNN-04 Persoon te water Camping Hindeloopen Westerdijk Hindeloopen 025735 025634 025710 026110 025612 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 07-07-26 | 15:32:13 | P 1 BNN-04 Persoon te water Camping Hindeloopen Westerdijk Hindeloopen 025735 025634 025710 026110 025612 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Koudum |
| 07-07-26 | 14:18:44 | P 2 BON-06 Dier te water Dopheide Steenwijk 041215 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 06-07-26 | 20:12:49 | P 1 BLB-03 Persoon te water Veerdienst Kessel 233291 236195 234411 233232 233211 232731 236183 235831 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 06-07-26 | 18:17:11 | P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 06-07-26 | 18:17:11 | P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 06-07-26 | 01:46:57 | P 1 BMD-01 Persoon te water Flevo Marina Portiersloge IJsselmeerdijk Lelystad 255111 256511 256091 255133 255132 | Duikploeg Urk |
|
|
|||
| 05-07-26 | 17:29:19 | P 1 BZB-03 Persoon te water Strijenpad Geertruidenberg 203111 205405 205231 205351 205092 | Oppervlaktewaterreddingsteam Made |
| 05-07-26 | 01:53:11 | Inzet vervalt Persoon te water Parkweg Groningen | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 05-07-26 | 01:51:15 | P 1 BNN-01 Persoon te water Parkweg Groningen 011810 011871 013593 011831 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 04-07-26 | 13:25:46 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sluisstraat Musselkanaal 038610 012911 012471 013693 012631 | Oppervlaktewaterreddingsteam Finsterwolde |
| 04-07-26 | 13:16:54 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Stevinweg Tholen 192210 | Duikgroep Tholen |
| 30-06-26 | 10:06:46 | P 3 BRT-302 (Duikoefening) Persoon te water Hoflaan Spuibrug Vlaardingen 179211 174031 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 29-06-26 | 13:32:59 | P 1 BRT-06 Voertuig te water Grienderwaard Rotterdam 173631 179211 173751 173731 179194 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 29-06-26 | 13:13:48 | P 1 BRT-01 Persoon te water IJsseldijk Capelle aan den IJssel 179099 171111 179211 173112 170951 170931 179193 357522 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 29-06-26 | 01:19:43 | P 1 BON-01 Persoon te water Waterstraat Doetinchem 073713 075712 069904 069491 065331 075711 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 28-06-26 | 18:14:24 | P 1 BNN-03 Persoon te water Groot Hemerterweg Stedum 011810 013011 011871 013793 013232 | Oppervlaktereddingsteam Delfzijl |
| 28-06-26 | 18:14:24 | P 1 BNN-03 Persoon te water Groot Hemerterweg Stedum 011810 013011 011871 013793 013232 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 28-06-26 | 17:03:02 | P 1 BZB-07 Persoon te water Wattweg Bergen op Zoom 192210 194910 201531 201532 201551 201092 | Duikgroep Tholen |
| 28-06-26 | 17:03:02 | P 1 BZB-07 Persoon te water Wattweg Bergen op Zoom 192210 194910 201531 201532 201551 201092 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 28-06-26 | 17:03:02 | P 1 BZB-07 Persoon te water Wattweg Bergen op Zoom 192210 194910 201531 201532 201551 201092 | Oppervlaktewaterreddingsteam Bergen op Zoom |
| 28-06-26 | 15:49:04 | P 1 BON-01 (Middel WO) Persoon te water Kuiterweg Voorst Voorst 073713 | Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden |
| 28-06-26 | 15:17:31 | P 1 BNN-03 Persoon te water Smidshoeke Jellum 026031 026110 026311 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 28-06-26 | 15:17:31 | P 1 BNN-03 Persoon te water Smidshoeke Jellum 026031 026110 026311 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 28-06-26 | 14:45:26 | P 1 BNN-06 Persoon te water Paterswoldsemeer Haren Gn 011810 011871 013593 012014 012116 010133 038131 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 28-06-26 | 05:02:51 | P 1 BNN-08 Voertuig te water Laaghalerveen Hooghalen 011810 038971 038293 038214 038333 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 28-06-26 | 02:17:49 | P 1 BRT-02 Persoon te water Broekpad Vlaardingen 179099 179211 155510 173112 170451 174031 179191 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
06:01:23 (11-07-26)
- P 1 BNN-04 Voertuig te water (Auto) Afrit N31 Li - Marssum 22 Marsum 025131 026132 026110 026171 026311 027393
00:55:51 (11-07-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Dok van Perry Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595
18:42:09 (10-07-26)
- P 1 BON-02 Persoon te water Oude Almeloseweg Oldenzaal 052131 053111 053112 059096
20:21:58 (09-07-26)
- P 1 BNN-07 Persoon te water Rozengracht Harlingen 024631 026110 024611 027393
15:47:49 (08-07-26)
- P 1 BON-01 Voertuig te water (drone onderwater) van Nahuysweg Hasselt 041610 041215 041611 041670 041094 041830 041880
09:38:14 (08-07-26)
- P 2 BON-04 Dier in problemen Biljoen Velp GE 073713
15:32:13 (07-07-26)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Camping Hindeloopen Westerdijk Hindeloopen 025735 025634 025710 026110 025612 025793
14:18:44 (07-07-26)
- P 2 BON-06 Dier te water Dopheide Steenwijk 041215
20:12:49 (06-07-26)
- P 1 BLB-03 Persoon te water Veerdienst Kessel 233291 236195 234411 233232 233211 232731 236183 235831
18:17:11 (06-07-26)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393
01:46:57 (06-07-26)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Flevo Marina Portiersloge IJsselmeerdijk Lelystad 255111 256511 256091 255133 255132
17:29:19 (05-07-26)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Strijenpad Geertruidenberg 203111 205405 205231 205351 205092
01:51:15 (05-07-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Parkweg Groningen 011810 011871 013593 011831
13:25:46 (04-07-26)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sluisstraat Musselkanaal 038610 012911 012471 013693 012631
10:06:46 (30-06-26)
- P 3 BRT-302 (Duikoefening) Persoon te water Hoflaan Spuibrug Vlaardingen 179211 174031
13:32:59 (29-06-26)
- P 1 BRT-06 Voertuig te water Grienderwaard Rotterdam 173631 179211 173751 173731 179194
13:13:48 (29-06-26)
- P 1 BRT-01 Persoon te water IJsseldijk Capelle aan den IJssel 179099 171111 179211 173112 170951 170931 179193 357522
01:19:43 (29-06-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water Waterstraat Doetinchem 073713 075712 069904 069491 065331 075711
18:14:24 (28-06-26)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Groot Hemerterweg Stedum 011810 013011 011871 013793 013232
17:03:02 (28-06-26)
- P 1 BZB-07 Persoon te water Wattweg Bergen op Zoom 192210 194910 201531 201532 201551 201092
15:49:04 (28-06-26)
- P 1 BON-01 (Middel WO) Persoon te water Kuiterweg Voorst Voorst 073713
15:17:31 (28-06-26)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Smidshoeke Jellum 026031 026110 026311 026193
14:45:26 (28-06-26)
- P 1 BNN-06 Persoon te water Paterswoldsemeer Haren Gn 011810 011871 013593 012014 012116 010133 038131
05:02:51 (28-06-26)
- P 1 BNN-08 Voertuig te water Laaghalerveen Hooghalen 011810 038971 038293 038214 038333
02:17:49 (28-06-26)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Broekpad Vlaardingen 179099 179211 155510 173112 170451 174031 179191
20:44:27 (27-06-26)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393