Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-05-23 | 14:52:59 | Graag contact meldkamer brandweer. | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 03-05-23 | 20:27:40 | P 1 BZB-KAZ-415 BR (explosie) bijeenkomst Restaurant Over de Kook Westhavendijk Wilhelminadorp (Oefening) 194910 | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 03-05-23 | 19:36:02 | P 2 OEFENING: Voertuig te water Kanaalweg Sluiskil 196610 196634 KAZNET458 | Duikgroep Terneuzen |
| 03-05-23 | 19:06:17 | P 1 BZB-KAZ-415 Persoon te water Het Sas Wilhelminadorp 194910 194950 194931 (oefening) | Duikgroep Goes (Oranjeweg) |
| 03-05-23 | 09:56:39 | P 1 BRT-03 Persoon te water Westduinweg Ouddorp ZH 171692 174131 179211 170411 170412 173112 173113 194451 173931 179197 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 02-05-23 | 19:36:08 | Graag contact meldkamer brandweer. | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 02-05-23 | 18:25:35 | P 2 BNN-01 Dier te water Hooivaartsweg Luinjeberd 026311 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 02-05-23 | 14:21:15 | P 1 BRT-05 Persoon te water Molecaten Waterbos receptie (Camping) Duinrand Rockanje 172631 179211 173151 172331 172431 173981 179196 172319 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 02-05-23 | 06:58:01 | P 1 BON-102 Persoon te water Hessenweg Zwolle 041631 041610 041097 | Duikploeg vrije instroom Zwolle-Noord |
| 01-05-23 | 23:46:11 | Graag contact meldkamer brandweer. | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 01-05-23 | 23:39:52 | Graag contact meldkamer brandweer. | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 01-05-23 | 20:09:47 | P BNN-04 Persoon te water Pioenstraat Groningen 011810 011871 013593 011832 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 01-05-23 | 14:22:11 | P 2 BLB-02 HV water materieel Oppe Loswal Kessel 233211 233291 232731 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 01-05-23 | 10:38:56 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Rijksweg Naarden 142811 254111 142091 147034 141232 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 01-05-23 | 10:38:56 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Rijksweg Naarden 142811 254111 142091 147034 141232 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 01-05-23 | 08:20:59 | U bent nu actief in de functie Piket TCO Coordinator. | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 30-04-23 | 22:19:29 | P 1 BNN-01 Persoon te water Zuidlaardermeer (oost) Kropswolde 011810 011871 013593 012116 012133 038133 011812 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 30-04-23 | 16:02:52 | P 2 BMD-04 Dier in problemen Grote Fok Urk 256511 | Duikploeg Urk |
|
|
|||
| 29-04-23 | 20:56:08 | P 1 BLB-03 Persoon te water Kanaalweg Nederweert 234111 234411 234491 236196 234131 234731 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 28-04-23 | 21:51:09 | P 1 BLB-01 Persoon te water Maas RZ Roermond 235112 234411 235191 236196 235131 235132 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
| 28-04-23 | 21:10:10 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel Dongjumerweg Boer | Duikploeg Leeuwarden |
| 28-04-23 | 21:10:10 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel Dongjumerweg Boer | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 28-04-23 | 21:06:32 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Dongjumerweg Boer 024611 026110 024871 | Duikploeg Leeuwarden |
| 28-04-23 | 21:06:32 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Dongjumerweg Boer 024611 026110 024871 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 28-04-23 | 19:50:19 | P 1 BNN-03 Voertuig te water Ald Tun Easternijtsjerk 011411 026110 026171 027293 024234 | Duikploeg Leeuwarden |
| 28-04-23 | 15:29:18 | P 1 BNN-03 Voertuig te water N361 Li Sauwerd 011810 011871 013493 011532 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 26-04-23 | 15:49:45 | P 2 BNN-01 Dier te water Roderwolderdijk Groningen 011810 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 25-04-23 | 10:27:08 | P 1 BRT-02 Persoon te water Antes Delta Kliniek V Albrandswaardsedijk Poortugaal 171692 173111 179211 170412 173112 173113 170951 173231 179194 | Regionaal duikcoördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 22-04-23 | 20:54:58 | P 1 BNN-01 Voertuig te water A6 Li - Kp Joure 309,2 F Scharsterbrug 026511 025710 026571 025793 026531 | Duikploeg Sneek |
| 22-04-23 | 20:54:58 | P 1 BNN-01 Voertuig te water A6 Li - Kp Joure 309,2 F Scharsterbrug 026511 025710 026571 025793 026531 | Duikploegleider Sneek |
| 22-04-23 | 20:54:58 | P 1 BNN-01 Voertuig te water A6 Li - Kp Joure 309,2 F Scharsterbrug 026511 025710 026571 025793 026531 | Oppervlaktewaterreddingsteam Langweer |
| 22-04-23 | 09:09:31 | P 1 BON-105 Voertuig te water Bergweg Tuk 041610 041215 041271 | Oppervlaktewater reddingsteam Giethoorn |
| 22-04-23 | 03:12:23 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Reinerswei Grou | Duikploeg Leeuwarden |
| 22-04-23 | 03:12:23 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Reinerswei Grou | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 22-04-23 | 03:10:10 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Reinerswei Grou 026311 026110 026171 026193 026331 | Duikploeg Leeuwarden |
| 22-04-23 | 03:10:10 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Reinerswei Grou 026311 026110 026171 026193 026331 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 20-04-23 | 16:33:11 | P 2 Dier te water Frans Jacobsweg Bunschoten-Spakenburg 090411 | Duikploeg Bunschoten |
| 20-04-23 | 10:30:03 | P 2 BNN-01 Dier in problemen (Gans) Adriaan van Ostadestraat Groningen 011810 013593 011833 | Duikploeg Groningen-Sontweg |
| 18-04-23 | 22:00:09 | Test oefening nieuwe precom pager | Oppervlaktewaterreddingsteam Made |
| 18-04-23 | 17:30:56 | P 2 BLB-01 Schip/watersp. probl (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Maas RZ Venlo 233211 233291 233231 | Regionaal duikcoördinator Limburg-Noord |
14:52:59 (04-05-23)
- Graag contact meldkamer brandweer.
20:27:40 (03-05-23)
- P 1 BZB-KAZ-415 BR (explosie) bijeenkomst Restaurant Over de Kook Westhavendijk Wilhelminadorp (Oefening) 194910
19:36:02 (03-05-23)
- P 2 OEFENING: Voertuig te water Kanaalweg Sluiskil 196610 196634 KAZNET458
19:06:17 (03-05-23)
- P 1 BZB-KAZ-415 Persoon te water Het Sas Wilhelminadorp 194910 194950 194931 (oefening)
09:56:39 (03-05-23)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Westduinweg Ouddorp ZH 171692 174131 179211 170411 170412 173112 173113 194451 173931 179197
19:36:08 (02-05-23)
- Graag contact meldkamer brandweer.
18:25:35 (02-05-23)
- P 2 BNN-01 Dier te water Hooivaartsweg Luinjeberd 026311
14:21:15 (02-05-23)
- P 1 BRT-05 Persoon te water Molecaten Waterbos receptie (Camping) Duinrand Rockanje 172631 179211 173151 172331 172431 173981 179196 172319
06:58:01 (02-05-23)
- P 1 BON-102 Persoon te water Hessenweg Zwolle 041631 041610 041097
23:46:11 (01-05-23)
- Graag contact meldkamer brandweer.
23:39:52 (01-05-23)
- Graag contact meldkamer brandweer.
20:09:47 (01-05-23)
- P BNN-04 Persoon te water Pioenstraat Groningen 011810 011871 013593 011832
14:22:11 (01-05-23)
- P 2 BLB-02 HV water materieel Oppe Loswal Kessel 233211 233291 232731
10:38:56 (01-05-23)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Rijksweg Naarden 142811 254111 142091 147034 141232
08:20:59 (01-05-23)
- U bent nu actief in de functie Piket TCO Coordinator.
22:19:29 (30-04-23)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Zuidlaardermeer (oost) Kropswolde 011810 011871 013593 012116 012133 038133 011812
20:56:08 (29-04-23)
- P 1 BLB-03 Persoon te water Kanaalweg Nederweert 234111 234411 234491 236196 234131 234731
21:51:09 (28-04-23)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Maas RZ Roermond 235112 234411 235191 236196 235131 235132
21:10:10 (28-04-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel Dongjumerweg Boer
21:06:32 (28-04-23)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Dongjumerweg Boer 024611 026110 024871
19:50:19 (28-04-23)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water Ald Tun Easternijtsjerk 011411 026110 026171 027293 024234
15:29:18 (28-04-23)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water N361 Li Sauwerd 011810 011871 013493 011532
15:49:45 (26-04-23)
- P 2 BNN-01 Dier te water Roderwolderdijk Groningen 011810
10:27:08 (25-04-23)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Antes Delta Kliniek V Albrandswaardsedijk Poortugaal 171692 173111 179211 170412 173112 173113 170951 173231 179194
20:54:58 (22-04-23)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water A6 Li - Kp Joure 309,2 F Scharsterbrug 026511 025710 026571 025793 026531
09:09:31 (22-04-23)
- P 1 BON-105 Voertuig te water Bergweg Tuk 041610 041215 041271
03:12:23 (22-04-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Reinerswei Grou
03:10:10 (22-04-23)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Reinerswei Grou 026311 026110 026171 026193 026331
16:33:11 (20-04-23)
- P 2 Dier te water Frans Jacobsweg Bunschoten-Spakenburg 090411
10:30:03 (20-04-23)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen (Gans) Adriaan van Ostadestraat Groningen 011810 013593 011833
17:30:56 (18-04-23)
- P 2 BLB-01 Schip/watersp. probl (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Maas RZ Venlo 233211 233291 233231