Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
12-09-22 00:04:00 P 1 BRT-04 Voertuig te water (Auto) N215 - Langeweg Sommelsdijk 174831 192210 174331 192859 174531 179197 Duikgroep Tholen
05-09-22 09:06:58 P 1 BZB-01 Persoon te water Sluiskilpad Sluiskil 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
05-09-22 09:03:36 P 1 BZB-01 Persoon te water Sluiskilpad Sluiskil 196610 194510 196650 196695 196634 196660 Duikgroep Terneuzen
05-09-22 09:03:36 P 1 BZB-01 Persoon te water Sluiskilpad Sluiskil 196610 194510 196650 196695 196634 196660 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
20-08-22 05:15:10 P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Pierssenspolderstraat Sluiskil 192210 Duikgroep Tholen
20-08-22 05:11:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Tractaatweg Sluiskil 196650 196695 196634 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
20-08-22 05:11:25 P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Tractaatweg Sluiskil 196650 196695 196634 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
19-08-22 09:29:18 P 1 BZB-01 Voertuig te water Overloop Van Hansweert Schore 194950 194995 194931 194910 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
19-08-22 09:29:18 P 1 BZB-01 Voertuig te water Overloop Van Hansweert Schore 194950 194995 194931 194910 194510 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
14-08-22 16:18:41 P 1 BZB-02 Voertuig te water Energieweg Vlissingen 194451 194595 194432 194510 194910 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
14-08-22 16:18:41 P 1 BZB-02 Voertuig te water Energieweg Vlissingen 194451 194595 194432 194510 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
14-08-22 06:41:49 P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N59 - Nieuwe Koolweg 3,3 Kerkwerve 192859 192895 192839 194910 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
14-08-22 06:41:49 P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N59 - Nieuwe Koolweg 3,3 Kerkwerve 192859 192895 192839 194910 194510 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
03-08-22 01:49:45 P 1 BZB-02 Persoon te water Westkanaalweg Noord Sluiskil 196650 196695 196634 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
03-08-22 01:49:45 P 1 BZB-02 Persoon te water Westkanaalweg Noord Sluiskil 196650 196695 196634 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
26-07-22 12:53:45 P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_VM 22 Veerse Meer Kortgene 194950 194995 194933 194931 194910 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
26-07-22 12:53:45 P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_VM 22 Veerse Meer Kortgene 194950 194995 194933 194931 194910 194510 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
04-07-22 19:15:04 OEFENING - P 1 BZB-19 BR scheepvaart (Met WO) (Explosie) Haven Sint Philipsland 192231 192210 192213 Duikgroep Tholen
30-06-22 23:21:51 P 1 BRT-03 Voertuig te water Capelleweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197 Duikgroep Tholen
28-06-22 14:39:39 P 1 BZB-02 Persoon te water Kruisstraat Kloosterzande 196750 196695 196732 196733 196610 194510 Duikgroep Terneuzen
28-06-22 14:39:39 P 1 BZB-02 Persoon te water Kruisstraat Kloosterzande 196750 196695 196732 196733 196610 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
13-06-22 19:11:11 P 1 BZB-03 Persoon te water Veerhaven Breskens 194950 194995 198034 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
13-06-22 19:11:11 P 1 BZB-03 Persoon te water Veerhaven Breskens 194950 194995 198034 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
11-06-22 23:43:41 P 1 BRT-04 Voertuig te water Watergatseweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197 Duikgroep Tholen
09-06-22 09:49:53 P 2 BZB-01 Dier te water N686 - Oostkade Terneuzen 196610 Duikgroep Terneuzen
04-06-22 19:50:21 P 1 BZB-02 Voertuig te water PKP Scheldeboulevard Terneuzen 196650 196695 196630 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
04-06-22 19:50:21 P 1 BZB-02 Voertuig te water PKP Scheldeboulevard Terneuzen 196650 196695 196630 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
27-05-22 02:49:02 P 1 BZB-01 Persoon te water Sinoutskerkseweg 's-Heer Abtskerke 194950 194995 194734 194910 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
27-05-22 02:49:02 P 1 BZB-01 Persoon te water Sinoutskerkseweg 's-Heer Abtskerke 194950 194995 194734 194910 194510 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
24-05-22 06:41:00 P 1 BRT-01 HV weg letsel (Met WO) Oudelandsedijk Sommelsdijk 174431 192210 Duikgroep Tholen
07-05-22 01:31:57 P 1 BZB-02 Voertuig te water Bernhardstraat Westdorpe 196650 196695 198034 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
07-05-22 01:31:57 P 1 BZB-02 Voertuig te water Bernhardstraat Westdorpe 196650 196695 198034 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
06-05-22 11:27:42 P 1 BZB-03 Persoon te water Oostsingel Goes 196610 Duikgroep Terneuzen
06-05-22 11:23:59 P 1 BZB-03 Persoon te water Oostwal Goes 194950 194995 194931 194910 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
06-05-22 11:23:59 P 1 BZB-03 Persoon te water Oostwal Goes 194950 194995 194931 194910 194510 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
03-05-22 14:49:28 P 1 BRT-02 Voertuig te water Oudelandsedijk Middelharnis 174831 192210 192859 174531 179197 Duikgroep Tholen
26-04-22 18:09:41 P 1 BZB-01 Persoon te water Graaf Jansdijk Axel 196650 196695 196636 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
26-04-22 18:09:41 P 1 BZB-01 Persoon te water Graaf Jansdijk Axel 196650 196695 196636 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
15-04-22 23:21:58 P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Fazantenlaan Hoek 196611 Duikgroep Terneuzen
11-04-22 19:58:28 P 1 BRT-02 Persoon te water Tilsedijk Stad aan 't Haringvliet 192210 185451 174931 179197 171111 Duikgroep Tholen
00:04:00 (12-09-22) - P 1 BRT-04 Voertuig te water (Auto) N215 - Langeweg Sommelsdijk 174831 192210 174331 192859 174531 179197
09:06:58 (05-09-22) - P 1 BZB-01 Persoon te water Sluiskilpad Sluiskil 194910
09:03:36 (05-09-22) - P 1 BZB-01 Persoon te water Sluiskilpad Sluiskil 196610 194510 196650 196695 196634 196660
05:15:10 (20-08-22) - P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Pierssenspolderstraat Sluiskil 192210
05:11:25 (20-08-22) - P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Tractaatweg Sluiskil 196650 196695 196634 196610 194910
09:29:18 (19-08-22) - P 1 BZB-01 Voertuig te water Overloop Van Hansweert Schore 194950 194995 194931 194910 194510
16:18:41 (14-08-22) - P 1 BZB-02 Voertuig te water Energieweg Vlissingen 194451 194595 194432 194510 194910
06:41:49 (14-08-22) - P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N59 - Nieuwe Koolweg 3,3 Kerkwerve 192859 192895 192839 194910 194510
01:49:45 (03-08-22) - P 1 BZB-02 Persoon te water Westkanaalweg Noord Sluiskil 196650 196695 196634 196610 194910
12:53:45 (26-07-22) - P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_VM 22 Veerse Meer Kortgene 194950 194995 194933 194931 194910 194510
19:15:04 (04-07-22) - OEFENING - P 1 BZB-19 BR scheepvaart (Met WO) (Explosie) Haven Sint Philipsland 192231 192210 192213
23:21:51 (30-06-22) - P 1 BRT-03 Voertuig te water Capelleweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197
14:39:39 (28-06-22) - P 1 BZB-02 Persoon te water Kruisstraat Kloosterzande 196750 196695 196732 196733 196610 194510
19:11:11 (13-06-22) - P 1 BZB-03 Persoon te water Veerhaven Breskens 194950 194995 198034 196610 194910
23:43:41 (11-06-22) - P 1 BRT-04 Voertuig te water Watergatseweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197
09:49:53 (09-06-22) - P 2 BZB-01 Dier te water N686 - Oostkade Terneuzen 196610
19:50:21 (04-06-22) - P 1 BZB-02 Voertuig te water PKP Scheldeboulevard Terneuzen 196650 196695 196630 196610 194910
02:49:02 (27-05-22) - P 1 BZB-01 Persoon te water Sinoutskerkseweg 's-Heer Abtskerke 194950 194995 194734 194910 194510
06:41:00 (24-05-22) - P 1 BRT-01 HV weg letsel (Met WO) Oudelandsedijk Sommelsdijk 174431 192210