Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Waterongevallen)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
20-11-20 11:55:14 P 1 BZB-01 Persoon te water N659 - Oesterdam 3,6 Rilland 201551 194230 192210 194910 192230 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
16-11-20 16:25:43 P 1 BZB-01 Voertuig te water N57 - Brouwersdam Scharendijke 192859 192835 192846 194910 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
16-11-20 16:25:43 P 1 BZB-01 Voertuig te water N57 - Brouwersdam Scharendijke 192859 192835 192846 194910 194510 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
13-11-20 21:25:11 P 1 BZB-02 Persoon te water Restaurant Katseveer Katseveerweg Wilhelminadorp 194950 194933 194910 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
13-11-20 21:25:11 P 1 BZB-02 Persoon te water Restaurant Katseveer Katseveerweg Wilhelminadorp 194950 194933 194910 194510 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
09-11-20 12:06:01 P 1 BZB-02 MET SONAR Persoon te water Boei_D 6 Dortsman Sint-Maartensdijk 196610 Duikgroep Terneuzen
03-11-20 18:29:21 P 1 BZB-03 Voertuig te water Moerland Middelburg 194451 194533 194510 194910 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
03-11-20 18:29:21 P 1 BZB-03 Voertuig te water Moerland Middelburg 194451 194533 194510 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
24-10-20 09:19:03 P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Industrieweg Hulst 196750 196730 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
24-10-20 09:19:03 P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Industrieweg Hulst 196750 196730 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
17-10-20 13:14:11 P 2 BZB-04 Dier te water Westsingel Goes 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
04-10-20 21:50:33 P 1 BZB-03 Persoon te water Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451 194510 194903 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
04-10-20 21:50:33 P 1 BZB-03 Persoon te water Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451 194510 194903 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
21-09-20 21:37:23 P 1 BZB-02 Persoon te water Valkenisseweg Biggekerke 194550 194634 194510 194910 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
21-09-20 21:37:23 P 1 BZB-02 Persoon te water Valkenisseweg Biggekerke 194550 194634 194510 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
17-09-20 21:51:43 P2 verzoek boot ter ass 4530 BZB-04 Dier in problemen Vlissingsebinnenbrug Middelburg 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
16-09-20 20:01:40 P 1 BZB-03 Persoon te water N290 Li - Rondweg Zaamslag Zaamslag 196650 196639 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
16-09-20 20:01:40 P 1 BZB-03 Persoon te water N290 Li - Rondweg Zaamslag Zaamslag 196650 196639 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
15-09-20 15:10:43 P 1 BZB-02 Persoon te water N288 - Rondweg Koudekerke Vlissingen 194550 194530 194510 194910 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
15-09-20 15:10:43 P 1 BZB-02 Persoon te water N288 - Rondweg Koudekerke Vlissingen 194550 194530 194510 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
13-09-20 00:38:11 P 1 BZB-01 Persoon te water Kanaalweg Retranchement 196550 196533 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
13-09-20 00:38:11 P 1 BZB-01 Persoon te water Kanaalweg Retranchement 196550 196533 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
29-08-20 22:48:16 P 1 BZB-01 Voertuig te water Stoofweg Nieuwerkerk 192859 192831 192833 194910 192210 Duikgroep Tholen
29-08-20 22:48:16 P 1 BZB-01 Voertuig te water Stoofweg Nieuwerkerk 192859 192831 192833 194910 192210 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
21-08-20 17:35:31 P 1 BZB-03 Persoon te water Baken_BOULEVARD DE RUYTER SECTORLICHT Vlissingen R Vlissingen 194451 194431 194510 194910 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
21-08-20 17:35:31 P 1 BZB-03 Persoon te water Baken_BOULEVARD DE RUYTER SECTORLICHT Vlissingen R Vlissingen 194451 194431 194510 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
13-08-20 15:41:22 P 1 BZB-02 Persoon te water Zeedijk Walsoorden 196750 196732 198631 196610 194910 Duikgroep Terneuzen
13-08-20 15:41:22 P 1 BZB-02 Persoon te water Zeedijk Walsoorden 196750 196732 198631 196610 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
03-08-20 20:16:55 P 1 BZB-01 Voertuig te water Koningin Julianastraat Tholen 201551 192230 192210 194910 Duikgroep Tholen
03-08-20 20:16:55 P 1 BZB-01 Voertuig te water Koningin Julianastraat Tholen 201551 192230 192210 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
22-07-20 10:23:09 P 1 BZB-04 Schip/watersp. probl Dintelsas Heijningen 192210 Duikgroep Tholen
21-07-20 01:16:07 P 1 BZB-01 Persoon te water Promenade Wemeldinge 194950 194331 194910 194510 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
21-07-20 01:16:07 P 1 BZB-01 Persoon te water Promenade Wemeldinge 194950 194331 194910 194510 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
12-07-20 23:44:45 P 1 BZB-01 Voertuig te water Eerste Binnenhaven Vlissingen 194451 194432 194510 194910 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
12-07-20 23:44:45 P 1 BZB-01 Voertuig te water Eerste Binnenhaven Vlissingen 194451 194432 194510 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
09-07-20 02:05:08 P 1 BZB-02 Persoon te water Rouaansekaai Middelburg 194550 194535 194510 194910 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
09-07-20 02:05:08 P 1 BZB-02 Persoon te water Rouaansekaai Middelburg 194550 194535 194510 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
08-07-20 21:11:59 p 2 svp opkomen kazerne, inmelden inci-06 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
05-07-20 14:03:19 P 1 BZB-03 Voertuig te water N57 - Serooskerkseweg 49,6 Burgh-Haamstede 194451 192847 194510 194910 Duikgroep Middelburg (Stromenweg)
05-07-20 14:03:19 P 1 BZB-03 Voertuig te water N57 - Serooskerkseweg 49,6 Burgh-Haamstede 194451 192847 194510 194910 Duikgroep Goes (Oranjeweg)
11:55:14 (20-11-20) - P 1 BZB-01 Persoon te water N659 - Oesterdam 3,6 Rilland 201551 194230 192210 194910 192230
16:25:43 (16-11-20) - P 1 BZB-01 Voertuig te water N57 - Brouwersdam Scharendijke 192859 192835 192846 194910 194510
21:25:11 (13-11-20) - P 1 BZB-02 Persoon te water Restaurant Katseveer Katseveerweg Wilhelminadorp 194950 194933 194910 194510
12:06:01 (09-11-20) - P 1 BZB-02 MET SONAR Persoon te water Boei_D 6 Dortsman Sint-Maartensdijk 196610
18:29:21 (03-11-20) - P 1 BZB-03 Voertuig te water Moerland Middelburg 194451 194533 194510 194910
09:19:03 (24-10-20) - P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Industrieweg Hulst 196750 196730 196610 194910
13:14:11 (17-10-20) - P 2 BZB-04 Dier te water Westsingel Goes 194910
21:50:33 (04-10-20) - P 1 BZB-03 Persoon te water Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451 194510 194903
21:37:23 (21-09-20) - P 1 BZB-02 Persoon te water Valkenisseweg Biggekerke 194550 194634 194510 194910
21:51:43 (17-09-20) - P2 verzoek boot ter ass 4530 BZB-04 Dier in problemen Vlissingsebinnenbrug Middelburg 194510
20:01:40 (16-09-20) - P 1 BZB-03 Persoon te water N290 Li - Rondweg Zaamslag Zaamslag 196650 196639 196610 194910
15:10:43 (15-09-20) - P 1 BZB-02 Persoon te water N288 - Rondweg Koudekerke Vlissingen 194550 194530 194510 194910
00:38:11 (13-09-20) - P 1 BZB-01 Persoon te water Kanaalweg Retranchement 196550 196533 196610 194910
22:48:16 (29-08-20) - P 1 BZB-01 Voertuig te water Stoofweg Nieuwerkerk 192859 192831 192833 194910 192210
17:35:31 (21-08-20) - P 1 BZB-03 Persoon te water Baken_BOULEVARD DE RUYTER SECTORLICHT Vlissingen R Vlissingen 194451 194431 194510 194910
15:41:22 (13-08-20) - P 1 BZB-02 Persoon te water Zeedijk Walsoorden 196750 196732 198631 196610 194910
20:16:55 (03-08-20) - P 1 BZB-01 Voertuig te water Koningin Julianastraat Tholen 201551 192230 192210 194910
10:23:09 (22-07-20) - P 1 BZB-04 Schip/watersp. probl Dintelsas Heijningen 192210
01:16:07 (21-07-20) - P 1 BZB-01 Persoon te water Promenade Wemeldinge 194950 194331 194910 194510