Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
24-09-26 08:53:57 P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091931 Monitorcode brandweer Midden-Nederland
24-09-26 08:53:25 P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie (Team Digitale Verkenning) LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 179088 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:53:25 P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie (Team Digitale Verkenning) LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 179088 Digitale Verkenning brandweer Rotterdam-Rijnmond (team)
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Collectieve Brandbestrijding Poule brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Tactisch Officier AC brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 OVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:30 P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:50:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
24-09-26 08:46:20 P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 171691 179099 171931 171961 171662 171683 Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:46:20 P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 171691 179099 171931 171961 171662 171683 Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:46:20 P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 171691 179099 171931 171961 171662 171683 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:46:20 P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 171691 179099 171931 171961 171662 171683 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:46:20 P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 171691 179099 171931 171961 171662 171683 Digitale Verkenning brandweer Rotterdam-Rijnmond (team)
24-09-26 08:46:20 P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 171691 179099 171931 171961 171662 171683 Coördinator brandweer Rotterdam-Rijnmond
24-09-26 08:46:15 P 2 BON-05 Stormschade ROC Rijn IJssel Zijpendaalseweg Arnhem 073631 Monitorcode brandweer Gelderland-Midden
24-09-26 08:46:15 P 2 BON-05 Stormschade ROC Rijn IJssel Zijpendaalseweg Arnhem 073631 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:46:15 P 2 BON-05 Stormschade ROC Rijn IJssel Zijpendaalseweg Arnhem 073631 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:46:15 P 2 BON-05 Stormschade ROC Rijn IJssel Zijpendaalseweg Arnhem 073631 Onbekende ontvanger
24-09-26 08:46:15 P 2 BON-05 Stormschade ROC Rijn IJssel Zijpendaalseweg Arnhem 073631 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
24-09-26 08:45:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
24-09-26 08:44:15 P 1 BAD-09 (Oefenrit) Oefening BOCAS Badhoevedorp Sloterweg Badhoevedorp 139436 Monitorcode brandweer Noord-Holland
24-09-26 08:44:15 P 1 BAD-09 (Oefenrit) Oefening BOCAS Badhoevedorp Sloterweg Badhoevedorp 139436 Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland
24-09-26 08:40:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
24-09-26 08:37:38 P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer N48 - N48 101,0 Balkbrug 041095 042335 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
24-09-26 08:37:38 P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer N48 - N48 101,0 Balkbrug 041095 042335 OVD brandweer IJsselland (Oost)
24-09-26 08:37:38 P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer N48 - N48 101,0 Balkbrug 041095 042335 Lichtkrant Balkbrug
24-09-26 08:37:38 P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer N48 - N48 101,0 Balkbrug 041095 042335 Bezetting TS Balkbrug
08:53:57 (24-09-26) - P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091931
08:53:25 (24-09-26) - P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie (Team Digitale Verkenning) LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 179088
08:50:06 (24-09-26) - TESTOPROEP MOB
08:46:20 (24-09-26) - P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 171691 179099 171931 171961 171662 171683
08:46:15 (24-09-26) - P 2 BON-05 Stormschade ROC Rijn IJssel Zijpendaalseweg Arnhem 073631
08:45:06 (24-09-26) - TESTOPROEP MOB
08:44:15 (24-09-26) - P 1 BAD-09 (Oefenrit) Oefening BOCAS Badhoevedorp Sloterweg Badhoevedorp 139436
08:40:06 (24-09-26) - TESTOPROEP MOB
08:37:38 (24-09-26) - P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer N48 - N48 101,0 Balkbrug 041095 042335