Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | 09:24:40 | P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stickerstraat Dalfsen 042030 041650 | Kazernetechniek Zwolle-Zuid |
| 16-09-26 | 09:24:40 | P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stickerstraat Dalfsen 042030 041650 | Bevelvoerder Zwolle-Zuid |
| 16-09-26 | 09:24:40 | P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stickerstraat Dalfsen 042030 041650 | Lichtkrant Dalfsen |
| 16-09-26 | 09:24:40 | P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stickerstraat Dalfsen 042030 041650 | Bezetting TS Dalfsen |
| 16-09-26 | 09:24:40 | P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stickerstraat Dalfsen 042030 041650 | Kazernetechniek Dalfsen |
| 16-09-26 | 09:24:40 | P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stickerstraat Dalfsen 042030 041650 | Bevelvoerder Dalfsen |
| 16-09-26 | 09:24:29 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning (OVD-BZ) PROVINCIALEWEG Velddriel | OVD Bevolkingszorg Maasdriel |
| 16-09-26 | 09:20:44 | P 2 contact MKB BRT-02 Wateroverlast (OVD-BZ) 's-Gravelandseweg Schiedam | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 09:20:44 | P 2 contact MKB BRT-02 Wateroverlast (OVD-BZ) 's-Gravelandseweg Schiedam | OVD Bevolkingszorg Schiedam |
| 16-09-26 | 09:20:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 16-09-26 | 09:19:57 | P 1 BRT-01 OMS beheerssysteem Broekman Logistics Makassarstraat Maasvlakte Rotterdam 179101 171631 179195 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 09:19:57 | P 1 BRT-01 OMS beheerssysteem Broekman Logistics Makassarstraat Maasvlakte Rotterdam 179101 171631 179195 | Adviseur Brandpreventie brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 09:19:57 | P 1 BRT-01 OMS beheerssysteem Broekman Logistics Makassarstraat Maasvlakte Rotterdam 179101 171631 179195 | Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 09:19:57 | P 1 BRT-01 OMS beheerssysteem Broekman Logistics Makassarstraat Maasvlakte Rotterdam 179101 171631 179195 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 09:19:57 | P 1 BRT-01 OMS beheerssysteem Broekman Logistics Makassarstraat Maasvlakte Rotterdam 179101 171631 179195 | OVD brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 09:16:10 | Graag telefonisch contact MKB NN tafel 06 | Monitorcode brandweer Groningen |
| 16-09-26 | 09:16:10 | Graag telefonisch contact MKB NN tafel 06 | AGS brandweer Groningen |
| 16-09-26 | 09:15:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
|
|
|||
| 16-09-26 | 09:14:29 | P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Korteweide Zuid-Scharwoude 105331 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) |
| 16-09-26 | 09:14:29 | P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Korteweide Zuid-Scharwoude 105331 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 09:14:29 | P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Korteweide Zuid-Scharwoude 105331 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 09:14:29 | P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Korteweide Zuid-Scharwoude 105331 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 16-09-26 | 09:14:29 | P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Korteweide Zuid-Scharwoude 105331 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 16-09-26 | 09:10:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 16-09-26 | 09:10:04 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning PROVINCIALEWEG Velddriel 089093 085331 089088 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 09:10:04 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning PROVINCIALEWEG Velddriel 089093 085331 089088 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 09:10:04 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning PROVINCIALEWEG Velddriel 089093 085331 089088 | OVD brandweer Gelderland-Zuid (Zuid) |
| 16-09-26 | 09:10:04 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning PROVINCIALEWEG Velddriel 089093 085331 089088 | GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 09:10:04 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning PROVINCIALEWEG Velddriel 089093 085331 089088 | Infocode middel incident brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 09:10:04 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning PROVINCIALEWEG Velddriel 089093 085331 089088 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 09:08:57 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 09:08:57 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731 | Lichtkrant Borne |
| 16-09-26 | 09:08:57 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731 | Lichtkrant Goor |
| 16-09-26 | 09:08:57 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731 | TS 05-1731 Diepenheim |
| 16-09-26 | 09:08:57 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731 | TS 05-1431 Goor |
| 16-09-26 | 09:08:57 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731 | OVD 05-9093 brandweer Twente |
| 16-09-26 | 09:08:57 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731 | Bezetting TS Diepenheim |
| 16-09-26 | 09:08:57 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731 | Bezetting TS Goor |
| 16-09-26 | 09:07:25 | P 1 BON-01 BR woning Kerkstraat Schoolstraat Gaanderen 065331 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 09:07:25 | P 1 BON-01 BR woning Kerkstraat Schoolstraat Gaanderen 065331 | Onbekende ontvanger |
09:24:40 (16-09-26)
- P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stickerstraat Dalfsen 042030 041650
09:24:29 (16-09-26)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning (OVD-BZ) PROVINCIALEWEG Velddriel
09:20:44 (16-09-26)
- P 2 contact MKB BRT-02 Wateroverlast (OVD-BZ) 's-Gravelandseweg Schiedam
09:19:57 (16-09-26)
- P 1 BRT-01 OMS beheerssysteem Broekman Logistics Makassarstraat Maasvlakte Rotterdam 179101 171631 179195
09:16:10 (16-09-26)
- Graag telefonisch contact MKB NN tafel 06
09:14:29 (16-09-26)
- P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Korteweide Zuid-Scharwoude 105331
09:10:04 (16-09-26)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning PROVINCIALEWEG Velddriel 089093 085331 089088
09:08:57 (16-09-26)
- P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Carintreggeland Wheehof De Stoevelaar Goor 059093 051431 051731
09:07:25 (16-09-26)
- P 1 BON-01 BR woning Kerkstraat Schoolstraat Gaanderen 065331