Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
17-09-26 02:33:15 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Hemsterhuisstraat Amsterdam 139232 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:30:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
17-09-26 02:25:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
17-09-26 02:22:47 P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Bosal Energy Conversion Industry BV Kamerlingh Onn Vianen UT 095731 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:22:47 P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Bosal Energy Conversion Industry BV Kamerlingh Onn Vianen UT 095731 Monitorcode brandweer Midden-Nederland
17-09-26 02:20:58 P 2 BDH-01 Ongeval (tilassistentie) Drentheplantsoen 's-Gravenhage 157730 159662 Monitorcode brandweer Haaglanden
17-09-26 02:20:58 P 2 BDH-01 Ongeval (tilassistentie) Drentheplantsoen 's-Gravenhage 157730 159662 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:20:58 P 2 BDH-01 Ongeval (tilassistentie) Drentheplantsoen 's-Gravenhage 157730 159662 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:20:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
17-09-26 02:18:26 P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 106522 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:18:26 P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 106522 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:18:26 P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 106522 Coördinator verkenningseenheden brandweer Kennemerland
17-09-26 02:18:02 P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE: 1) Noordeinde Lambertschaag 105202 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:18:02 P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE: 1) Noordeinde Lambertschaag 105202 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:18:02 P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE: 1) Noordeinde Lambertschaag 105202 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Pelotonscommandant logistiek brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Leider CoPI brandweer Noord-Holland-Noord (Oost)
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Teamleider brandweer Noord-Holland-Noord (West-Friesland)
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Informatiemanager CoPI brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Team brandonderzoek brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Woordvoerder brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Commandant brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Piketcentralist brandweer Kennemerland
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Calamiteitencoördinator brandweer Kennemerland
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Infocode opschaling Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Coördinator verkenningseenheden brandweer Kennemerland
17-09-26 02:15:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
02:33:15 (17-09-26) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Hemsterhuisstraat Amsterdam 139232
02:30:05 (17-09-26) - TESTOPROEP MOB
02:25:05 (17-09-26) - TESTOPROEP MOB
02:22:47 (17-09-26) - P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Bosal Energy Conversion Industry BV Kamerlingh Onn Vianen UT 095731
02:20:58 (17-09-26) - P 2 BDH-01 Ongeval (tilassistentie) Drentheplantsoen 's-Gravenhage 157730 159662
02:20:05 (17-09-26) - TESTOPROEP MOB
02:18:26 (17-09-26) - P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 106522
02:18:02 (17-09-26) - P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE: 1) Noordeinde Lambertschaag 105202
02:15:06 (17-09-26) - TESTOPROEP MOB
02:10:19 (17-09-26) - P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039
02:05:29 (17-09-26) - P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699