Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0903521)

DATUM TIJD MELDING
16-09-26 11:43:24 P 1 BON-01 BR woning Zuster Dielsstraat Winssen 084431
13-09-26 23:05:43 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Klokkenslagstraat Druten 084431
07-09-26 02:53:04 P 1 BON-07 Ass. Ambu (tilassistentie) Maasdijk Appeltern 084431
06-09-26 20:27:49 P 1 BON-04 Persoon in drijfzand Heuvel Druten 084431
04-09-26 15:22:37 P 2 BON-04 Stormschade Neersteindsestraat Horssen 084431
27-08-26 11:53:05 P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Kasteelhof Woongebouw Kasteelhof Druten 089092 084431 084131
22-08-26 20:36:26 P 2 BON-06 BR akker (Uitbr.: laag) Wethouder Bankenstraat Batenburg 084431
17-08-26 13:15:15 P 2 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stichting SPOM Rijdt Horssen 089092 084431
17-08-26 05:58:30 P 1 BON-11 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Frijnheuvel Druten 082351 084431
30-07-26 13:01:18 P 1 BON-06 BR berm/bosschage A50 Re - A 50 153,7 Herveld 084431
30-07-26 09:21:45 P 2 BON-02 CO-melder Dorsvlegel Bergharen 084431
20-07-26 14:19:37 P 1 BON-05 BR berm/bosschage Waalbandijk Afferden GE 084431
15-07-26 12:48:39 P 2 BON-08 BR container Jan Walravenstraat Beneden-Leeuwen 084431
13-07-26 13:21:14 P 1 BON-05 BR woning Middelveld Druten 084431
12-07-26 19:48:11 P 3 BON-01 Wateroverlast Celestinelaan Druten 084431
09-07-26 14:03:41 P 2 BON-04 Reanimatie (zichtscherm) SBO De Dijk Heuvel Druten 084431
07-07-26 09:29:01 P 1 BON-11 BR wegvervoer (vrachtauto) N322 - Maas- en Waalweg 61,6 Afferden GE 084431
06-07-26 01:39:58 P 2 BON-06 BR berm/bosschage Heersweg Druten 084431
05-07-26 02:47:51 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Heersweg Druten 084431
03-07-26 11:37:53 P 2 BON-03 Dienstverlening (tilassistentie) Ekelen Druten 084431
03-07-26 10:53:40 P 2 BON-04 Reanimatie (zichtscherm) Supermarkt de Blije Bikkels Molenweg Bergharen 084431
28-06-26 23:16:19 P 2 BON-06 Liftopsluiting De Kasteelhof Zorg Kasteelhof Druten 084431
28-06-26 20:18:56 P 2 BON-04 Stormschade Kasteelstraat Appeltern 084431
28-06-26 04:36:21 P 2 BON-108 Stormschade Elzendweg Bergharen 084431
28-06-26 03:12:36 P 1 BON-02 BR woning Binnenhof Deest 084431
27-06-26 20:24:35 P 2 BON-108 Stormschade Oostweg Horssen 084431
21-06-26 04:23:21 P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Lievendaal Druten 084431
16-06-26 15:12:26 P 2 BON-01 Dier in problemen Molenweg Horssen 084431
12-06-26 17:41:32 P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Haagenstraat Beneden-Leeuwen 089092 084431 089088
31-05-26 20:54:36 P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) Veerdam Druten 073713 084531 073611 089061 089092 084431 082182
27-05-26 06:55:47 P 2 BON-02 CO-melder Houtsestraat Puiflijk 089231
23-05-26 21:35:50 P 2 BON-11 Verontr. opp.water Veerdam Druten 089092 084431
22-05-26 17:17:20 P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Ticheldreef Druten 084431
18-05-26 15:55:07 P 2 BON-03 Nacontrole (Auto) Doorkijk Wijkcentrum Langstuk Druten 084431
08-05-26 12:43:16 P 2 BON-04 BR afval Van Heemstraweg Koningstraat Afferden GE 084431
08-05-26 10:14:55 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Veerstraat Druten 084431
05-05-26 13:33:39 P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Meester Muldersstraat Horssen 089092 084431
26-04-26 19:18:43 P 2 BON-02 BR afval s Heeren Loo Kloosterlaan Druten 084431
01-04-26 08:10:33 P 1 BON-06 (Middel BR) BR bijgebouw Florastraat Boven-Leeuwen 089092 084431 089088
22-03-26 19:10:45 P 1 BON-02 BR woning Hoogland Druten 084431
11:43:24 (16-09-26) - P 1 BON-01 BR woning Zuster Dielsstraat Winssen 084431
23:05:43 (13-09-26) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Klokkenslagstraat Druten 084431
02:53:04 (07-09-26) - P 1 BON-07 Ass. Ambu (tilassistentie) Maasdijk Appeltern 084431
20:27:49 (06-09-26) - P 1 BON-04 Persoon in drijfzand Heuvel Druten 084431
15:22:37 (04-09-26) - P 2 BON-04 Stormschade Neersteindsestraat Horssen 084431
11:53:05 (27-08-26) - P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Kasteelhof Woongebouw Kasteelhof Druten 089092 084431 084131
20:36:26 (22-08-26) - P 2 BON-06 BR akker (Uitbr.: laag) Wethouder Bankenstraat Batenburg 084431
13:15:15 (17-08-26) - P 2 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Stichting SPOM Rijdt Horssen 089092 084431
05:58:30 (17-08-26) - P 1 BON-11 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Frijnheuvel Druten 082351 084431
13:01:18 (30-07-26) - P 1 BON-06 BR berm/bosschage A50 Re - A 50 153,7 Herveld 084431
09:21:45 (30-07-26) - P 2 BON-02 CO-melder Dorsvlegel Bergharen 084431
14:19:37 (20-07-26) - P 1 BON-05 BR berm/bosschage Waalbandijk Afferden GE 084431
12:48:39 (15-07-26) - P 2 BON-08 BR container Jan Walravenstraat Beneden-Leeuwen 084431
13:21:14 (13-07-26) - P 1 BON-05 BR woning Middelveld Druten 084431
19:48:11 (12-07-26) - P 3 BON-01 Wateroverlast Celestinelaan Druten 084431
14:03:41 (09-07-26) - P 2 BON-04 Reanimatie (zichtscherm) SBO De Dijk Heuvel Druten 084431
09:29:01 (07-07-26) - P 1 BON-11 BR wegvervoer (vrachtauto) N322 - Maas- en Waalweg 61,6 Afferden GE 084431
01:39:58 (06-07-26) - P 2 BON-06 BR berm/bosschage Heersweg Druten 084431
02:47:51 (05-07-26) - P 2 BON-02 BR berm/bosschage Heersweg Druten 084431