Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002672)

DATUM TIJD MELDING
16-09-26 19:41:20 P 2 BLB-02 Brandgerucht Tungeler Dorpsstraat Weert 234451 234531
08-09-26 06:56:53 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminasingel Weert 234451 234431
30-08-26 11:21:47 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminasingel Weert 234451 234431
04-08-26 03:29:53 P 2 BLB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Spaanshuisken Koningsbosch 234451 243331
09-07-26 07:38:55 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Halenstraat Weert 234451 234431
28-06-26 10:37:47 P 2 BLB-06 Stormschade Aldenghoor Weert 234451 234432
27-06-26 16:09:13 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Porta Isola Stevensweert 234451
27-06-26 08:22:55 P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Klaarstraatzijweg Ospel 234451 234131
27-06-26 07:25:29 P 2 BLB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Kazernestraat Stevensweert 234451 235731
27-06-26 02:24:51 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Heerstraat-Zuid Beegden 234451 235531
23-06-26 23:53:42 P 1 BLB-02 BR woning Hoogpoort Weert 234451
18-05-26 02:31:19 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Odastraat Weert 234451 234431
11-05-26 19:52:26 P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Serviliusstraat Weert 234451
06-05-26 17:02:50 P 1 BLB-03 BR gebouw De Hoge Kei Weert 234451
22-04-26 06:02:19 aflossing P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR winkel Maasbreeseweg Sevenum 234451
22-04-26 05:49:15 aflossing RV P 2(GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR winkel Maasbreeseweg Sevenum
21-04-26 23:27:52 P 1 BLB-05 BR gebouw Maasbreeseweg GROOT WATER TRANSPORT Sevenum 234451
04-04-26 12:32:21 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminastraat Nederweert 234451 234131
11-03-26 19:30:08 P 1 BLB-06 BR woning (schoorsteen) Bergerothweg Stramproy 234451 234531
18-02-26 18:16:18 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Coenraad Abelsstraat Weert 234451 234431
02-02-26 01:43:37 P 1 BLB-02 Reanimatie Waatskamp Ospel 234451
31-01-26 19:48:04 P 2 BLB-04 Buitensluiting Laurenburg Weert 234451
09-01-26 17:37:41 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Ouwijck Nederweert 234451 234131
06-01-26 23:09:11 P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Montfortstraat Weert 234451 234431
05-11-25 21:35:19 P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) De Oude Schut Weert 234451
18-10-25 13:44:28 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Craenenstraat Ell 234451 234731
13-10-25 18:39:34 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Groenling Weert 234451 234431
04-10-25 18:24:11 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Sint Louis Weert 234462 234483
28-09-25 07:52:27 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Altweerterkapelstraat Weert 234451 234431
25-09-25 17:07:30 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Heijsterstraat Nederweert 234462 234483 234131
24-09-25 22:14:41 P 1 BLB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Geuzendijk Weert 234462 234483
24-09-25 00:48:23 P 1 BOB-01 (Grote BR) BR woning Pastoor Thijssenlaan Sterksel 234462 234483
23-09-25 02:49:51 P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Eerste Bolvennerweg Echt 234361 234382 234462 234483
23-09-25 02:34:28 P 1 BLB-01 (Grote BR) BR agrarisch Eerste Bolvennerweg Echt 234451
07-09-25 06:10:13 P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Onze Lieve Vrouwestraat Ospel 234451 234131
06-09-25 14:18:28 P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Bos en Broek Koningsbosch 234361 234382 234462 234483
06-09-25 10:35:22 P 1 BLB-01 BR woning (dak) Houtmolen Nederweert 234462 234483
06-09-25 10:28:08 P 1 BLB-01 BR woning (dak) Houtmolen Nederweert 234451
05-09-25 18:53:17 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coolenstraat Weert 234451 234431
28-08-25 10:55:38 P 2 BLB-01 BR afval (vrachtauto) Edisonlaan Weert 234451
19:41:20 (16-09-26) - P 2 BLB-02 Brandgerucht Tungeler Dorpsstraat Weert 234451 234531
06:56:53 (08-09-26) - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminasingel Weert 234451 234431
11:21:47 (30-08-26) - P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminasingel Weert 234451 234431
03:29:53 (04-08-26) - P 2 BLB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Spaanshuisken Koningsbosch 234451 243331
07:38:55 (09-07-26) - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Halenstraat Weert 234451 234431
10:37:47 (28-06-26) - P 2 BLB-06 Stormschade Aldenghoor Weert 234451 234432
16:09:13 (27-06-26) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Porta Isola Stevensweert 234451
08:22:55 (27-06-26) - P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Klaarstraatzijweg Ospel 234451 234131
07:25:29 (27-06-26) - P 2 BLB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Kazernestraat Stevensweert 234451 235731
02:24:51 (27-06-26) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Heerstraat-Zuid Beegden 234451 235531
23:53:42 (23-06-26) - P 1 BLB-02 BR woning Hoogpoort Weert 234451
02:31:19 (18-05-26) - P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Odastraat Weert 234451 234431
19:52:26 (11-05-26) - P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Serviliusstraat Weert 234451
17:02:50 (06-05-26) - P 1 BLB-03 BR gebouw De Hoge Kei Weert 234451
06:02:19 (22-04-26) - aflossing P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR winkel Maasbreeseweg Sevenum 234451
05:49:15 (22-04-26) - aflossing RV P 2(GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR winkel Maasbreeseweg Sevenum
23:27:52 (21-04-26) - P 1 BLB-05 BR gebouw Maasbreeseweg GROOT WATER TRANSPORT Sevenum 234451
12:32:21 (04-04-26) - P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilhelminastraat Nederweert 234451 234131
19:30:08 (11-03-26) - P 1 BLB-06 BR woning (schoorsteen) Bergerothweg Stramproy 234451 234531