Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002672)

DATUM TIJD MELDING
10-08-25 19:05:15 P 2 BLB-03 BR berm/bosschage Kaaskampweg Weert 234462 234483
20-07-25 20:48:19 P 2 BLB-02 Ass. Politie (afhijsen) Sint Jozefslaan Weert 234451 234431
20-07-25 18:50:11 P 2 BLB-02 Stormschade Oranjeplein Weert 234451 234431
19-07-25 19:07:54 P 2 BLB-02 Stormschade Victor de Stuersstraat Sint Jozefslaan Weert 234451
19-07-25 07:43:33 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Ringbaan Zuid Weert 234462 234483
15-07-25 19:30:02 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning (kw 500) (zolder) Osvenstraat Budel-Schoot 234462 234483
15-07-25 19:20:32 P 1 BOB-01 BR woning (zolder) Osvenstraat Budel-Schoot 234451 221741
13-07-25 12:51:22 P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Harrie Carisstraat Nederweert 234451 234131
09-07-25 19:29:51 P 2 BLB-ONC-201 brand Gebied Bospop !!!Oefening!!! Weert 234462 234483
09-07-25 19:17:21 P 2 BLB-ONC-201 Oefening Reanimatie Gebied Bospop Weert 234451 234469
30-06-25 09:41:16 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Klutjesstraat Stramproy 234451
25-06-25 11:39:52 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Bomansstraat Weert 234462 234483
24-06-25 21:50:26 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Keulerstraat Weert 234462 234483
17-06-25 17:41:11 P 2 BLB-01 Nacontrole Aan de Heibloem Heythuysen 234451
15-06-25 14:56:45 P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie VidaXL Mary Kingsleystraat Venlo 235151 234451
14-06-25 05:21:34 P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Meijelseweg Heibloem 234451 233251
14-06-25 05:01:38 P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) (Pel. GW G3000 1) BR agrarisch Meijelseweg Heibloem 235191 235163 235181 234462 234483 234661 234681 234682 233263 233281 233204
05-06-25 17:12:41 P 1 BLB-02 Reanimatie Lindenstraat Nederweert 234451
27-05-25 17:15:05 P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Wilhelminasingel Weert 234451 234431
25-05-25 14:11:37 P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Ophovenstraat Weert 234451 234431
21-05-25 03:55:32 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Strateris Nederweert 234451 234131
15-04-25 07:19:09 P 1 BLB-02 BR agrarisch (stal) (stal) Grasdijk Nederweert 234462 234483
07-04-25 11:22:57 P 1 BLB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Pannenstaartweg Maasbracht 234451 235531
02-04-25 22:31:41 p2 bosbrand havenweg Budel 234462 234483
02-04-25 06:51:06 P 2 BLB-01 Nacontrole Schoordijk Weert 234462 234483
01-04-25 15:49:07 P 1 BLB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Groenenberg Weert 234451 234469
21-03-25 18:13:34 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tamboerstraat Weert 234451 234431
17-03-25 18:30:24 P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Romeinenstraat Weert 234451 234431
11-03-25 19:44:05 P 2 BLB-03 Nacontrole Kempenweg Weert 234462 234483 234431
28-02-25 17:24:17 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Braakstraat Weert 234451 234431
21-02-25 17:45:39 P 1 BLB-03 Ass. Ambu Lidwinastraat Kelpen-Oler 234451
12-02-25 10:57:01 P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Oude Hushoverweg Weert 234451 234432 234469
07-02-25 17:31:47 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Beekstraat Weert 234451 234431
07-02-25 08:53:05 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie Kempenweg Weert 234462 234483
06-02-25 21:27:41 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Herenstraat Weert 234451 234431
31-01-25 07:23:18 P 1 BLB-02 Reanimatie Esdoornstraat Nederweert 234451
27-01-25 18:00:43 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie (dak) UitLicht Straevenweg Weert 234462 234483
27-01-25 17:50:13 P 1 BLB-02 BR woning (dak) Molenveldstraat Weert 234451 234431
18-01-25 09:54:35 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Windmolen Weert 234451 234431
04-01-25 11:08:52 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Heugterbroekdijk Nederweert 234462 234483
19:05:15 (10-08-25) - P 2 BLB-03 BR berm/bosschage Kaaskampweg Weert 234462 234483
20:48:19 (20-07-25) - P 2 BLB-02 Ass. Politie (afhijsen) Sint Jozefslaan Weert 234451 234431
18:50:11 (20-07-25) - P 2 BLB-02 Stormschade Oranjeplein Weert 234451 234431
19:07:54 (19-07-25) - P 2 BLB-02 Stormschade Victor de Stuersstraat Sint Jozefslaan Weert 234451
07:43:33 (19-07-25) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Ringbaan Zuid Weert 234462 234483
19:30:02 (15-07-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning (kw 500) (zolder) Osvenstraat Budel-Schoot 234462 234483
19:20:32 (15-07-25) - P 1 BOB-01 BR woning (zolder) Osvenstraat Budel-Schoot 234451 221741
12:51:22 (13-07-25) - P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Harrie Carisstraat Nederweert 234451 234131
19:29:51 (09-07-25) - P 2 BLB-ONC-201 brand Gebied Bospop !!!Oefening!!! Weert 234462 234483
19:17:21 (09-07-25) - P 2 BLB-ONC-201 Oefening Reanimatie Gebied Bospop Weert 234451 234469
09:41:16 (30-06-25) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Klutjesstraat Stramproy 234451
11:39:52 (25-06-25) - P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Bomansstraat Weert 234462 234483
21:50:26 (24-06-25) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Keulerstraat Weert 234462 234483
17:41:11 (17-06-25) - P 2 BLB-01 Nacontrole Aan de Heibloem Heythuysen 234451
14:56:45 (15-06-25) - P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie VidaXL Mary Kingsleystraat Venlo 235151 234451
05:21:34 (14-06-25) - P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Meijelseweg Heibloem 234451 233251
05:01:38 (14-06-25) - P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) (Pel. GW G3000 1) BR agrarisch Meijelseweg Heibloem 235191 235163 235181 234462 234483 234661 234681 234682 233263 233281 233204
17:12:41 (05-06-25) - P 1 BLB-02 Reanimatie Lindenstraat Nederweert 234451
17:15:05 (27-05-25) - P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Wilhelminasingel Weert 234451 234431