Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002672)

DATUM TIJD MELDING
22-12-24 19:01:00 P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Langpoort Weert 234451 234431
21-12-24 15:55:26 P 1 BLB-01 BR industrie Straevenweg Weert 234451
10-12-24 07:01:59 P 2 BLB-01 Nacontrole Sint Sebastiaanskapelstraat Weert 234462 234483
09-12-24 16:37:24 P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Sint Sebastiaanskapelstraat Weert 234451
15-10-24 12:41:16 P 1 BLB-04 BR gebouw BST A2 Li Weert 234451 234462 234483
03-10-24 17:33:58 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kammerstraat Weert 234451 234431
18-08-24 11:20:10 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Jozefstraat Stramproy 234451 234531
04-08-24 10:34:54 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Arishoek Nederweert 234451 234131
22-07-24 06:12:06 P 1 BLB-01 BR bijgebouw Wildingweg Weert 234462 234483
13-07-24 22:41:25 P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Groethofstraat Venlo 234451
13-07-24 10:02:15 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Henricus Woutersstraat Weert 234451 234431
25-06-24 07:05:34 P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Bientjesweg Ospel 234451 234131
23-06-24 15:44:30 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Sint Jozefstraat Stramproy 234451
03-06-24 09:12:27 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Eemshout Prefab Kanaaldijk Nederweert 234462 234483
02-06-24 02:22:02 P 1 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Meierijstraat Budel 234451
01-06-24 06:04:57 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nierhoven Weert 234451 234431
31-05-24 05:59:51 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hallenhof Weert 234451 234431
11-05-24 02:26:40 P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nierhoven Weert 234451 234431
29-04-24 19:42:28 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Eutropiastraat Weert 234462 234483
21-04-24 10:34:29 P 2 BLB-02 Dier op hoogte Gorterstraat Weert 234451 234431
12-04-24 08:47:37 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw N292 - Maaseikerweg Weert 234462 234483
30-03-24 16:44:43 P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Achtkantmolen Weert 234451 234431
17-02-24 13:17:35 P 2 BLB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Herenstraat Weert 234451 234431
06-02-24 02:38:50 P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Doolhofstraat Weert 234462 234483
30-01-24 17:34:00 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Wilhelminastraat Stramproy 234451 234531
29-01-24 17:51:41 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prinses Beatrixstraat Stramproy 234451 234531
28-01-24 09:29:25 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Baroniestraat Weert 234451 234431
27-01-24 19:29:15 P 1 BLB-01 BR woning (flat) Driesveldlaan Weert 234451 234431
16-01-24 17:59:36 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (camper) Galgebergweg Weert 234462 234483
02-01-24 21:11:38 P 1 BLB-04 BR woning (schoorsteen) N292 - Maaseikerweg 4,4 Weert 234451 234531
11-12-23 18:55:45 P 2 BLB-01 Stormschade Herenvennenweg Weert 234451 234531
06-12-23 17:49:05 P 1 BLB-01 BR woning Herenstraat Weert 234451
05-11-23 14:18:52 P 1 BLB-03 BR woning (schoorsteen) Breugellaan Weert 234451 234431
31-10-23 04:55:12 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Anna Paulownastraat Weert 234451 234431
09-10-23 21:13:47 P 1 BLB-03 Reanimatie (afhijsen) Galliershof Weert 234451 234469 234631
09-10-23 19:20:03 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234451
09-10-23 19:18:35 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch Boeketweg Weert 234462 234483
26-09-23 16:34:01 P 1 BLB-02 BR industrie Hoverveld Stramproy 234462 234483
23-09-23 15:39:46 P 2 BLB-02 Stormschade Noorderlaan Weert 234451 234431
23-09-23 06:26:53 P 2 BLB-01 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Jagersweg Haelen 234462 234483 233262 233282
19:01:00 (22-12-24) - P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Langpoort Weert 234451 234431
15:55:26 (21-12-24) - P 1 BLB-01 BR industrie Straevenweg Weert 234451
07:01:59 (10-12-24) - P 2 BLB-01 Nacontrole Sint Sebastiaanskapelstraat Weert 234462 234483
16:37:24 (09-12-24) - P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Sint Sebastiaanskapelstraat Weert 234451
12:41:16 (15-10-24) - P 1 BLB-04 BR gebouw BST A2 Li Weert 234451 234462 234483
17:33:58 (03-10-24) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kammerstraat Weert 234451 234431
11:20:10 (18-08-24) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Jozefstraat Stramproy 234451 234531
10:34:54 (04-08-24) - P 2 BLB-01 Dier op hoogte Arishoek Nederweert 234451 234131
06:12:06 (22-07-24) - P 1 BLB-01 BR bijgebouw Wildingweg Weert 234462 234483
22:41:25 (13-07-24) - P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Groethofstraat Venlo 234451
10:02:15 (13-07-24) - P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Henricus Woutersstraat Weert 234451 234431
07:05:34 (25-06-24) - P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Bientjesweg Ospel 234451 234131
15:44:30 (23-06-24) - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Sint Jozefstraat Stramproy 234451
09:12:27 (03-06-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Eemshout Prefab Kanaaldijk Nederweert 234462 234483
02:22:02 (02-06-24) - P 1 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Meierijstraat Budel 234451
06:04:57 (01-06-24) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nierhoven Weert 234451 234431
05:59:51 (31-05-24) - P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hallenhof Weert 234451 234431
02:26:40 (11-05-24) - P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nierhoven Weert 234451 234431
19:42:28 (29-04-24) - P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Eutropiastraat Weert 234462 234483