Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Communicatieadviseur brandweer Limburg-Noord (Noord) (Capcode: 1002880)

DATUM TIJD MELDING
19-12-24 19:21:37 P 2 BLB-01 Dier in problemen Rijksweg Reuver 235831
15-12-24 15:00:41 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Genooyerweg Venlo 233291 236121
15-12-24 04:33:25 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR container Het Heijderbos Heijen 231491 212931
09-12-24 13:33:41 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Weideweg Leunen 231491 236121
07-12-24 20:25:13 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Arnold van Heumenstraat Middelaar 231491 231231
06-12-24 16:44:56 P 1 BLB-01 BR gezondheidszorg WZV Sinselhof Reigerstraat Venlo 233291 233231
06-12-24 08:35:42 P 1 BLB-04 BR gezondheidszorg Magnoliahof A1 Auxiliatrixweg Venlo 235191
29-11-24 18:28:50 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Recreatiepark Maas & Bos Westerweg Wellerlooi 231491 233131
28-11-24 11:04:07 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Vliegert Castenray 236197 236121
27-11-24 08:04:34 Graag telefonisch contact meldkamer brandweer
26-11-24 12:58:03 P 2 BLB-01 (GRIP 1) Ass. Politie Malcom McLeanstraat Sevenum 233291 236191 236195 236198 236196
23-11-24 04:38:34 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Spinetstraat Venray 231491 231432
21-11-24 15:07:09 P 2 BLB-07 Bodemverontreiniging Loosteeg Panningen 233291
21-11-24 01:26:53 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Recycling Maessen Metaalweg Venray 231491 231431
17-11-24 09:11:29 P 2 BLB-02 Dier in problemen Groeze Beringe 232631
15-11-24 20:35:34 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Willem Barentszweg Venlo 233291 232931
12-11-24 15:22:16 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Lankerseweg Heijen 231491 236121
07-11-24 12:47:43 P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Maasheseweg Venray 231491 236121
30-10-24 16:21:45 P 1 BLB-01 Ongeval op water Maas RZ 135,0 Well L 231491 232111 214041
27-10-24 18:43:13 P 2 BLB-03 Dier in problemen Heggeroosstraat Venlo 232931
21-10-24 08:09:55 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR industrie B.S.P. Venray Metaalweg Venray 231491 231431
20-10-24 12:50:14 P 2 BLB-03 Dier in problemen Weeversstraat Velden 233131
20-10-24 11:55:56 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Egypte Jagerstraat Tegelen 233291 236121
18-10-24 10:08:22 P 2 BLB-05 Dier te water Sint Urbanusweg Venlo 233211 233231
06-10-24 10:10:50 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Van Lyndenstraat Blitterswijck 232131
06-10-24 03:40:36 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Markt Velden 233291 233231
04-10-24 18:02:18 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Weversven Merselo 233291 236121
03-10-24 14:57:11 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Gulikstraat Venlo 233291 236121
30-09-24 11:17:17 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (zolder) Adelborstenstraat Venlo 233291 233232
29-09-24 01:43:08 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Klein Vink Arcen 231491 231331
28-09-24 20:20:51 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Landal de Lommerbergen Lommerbergen Reuver 235191 235831
27-09-24 15:07:24 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Columbusweg Venlo 233291
23-09-24 20:28:49 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Tennishal de Berckt Hoogenkamp Baarlo LI 233231
22-09-24 13:12:22 P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Op de Berg Belfeld 233291 236121
21-09-24 16:04:13 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Tuinstraat Wellerlooi 233291 236121
21-09-24 15:30:05 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Kreeftenheide Siebengewald 231491 232131
21-09-24 15:02:44 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Ulingsheide Tegelen 233291 236121
21-09-24 09:45:08 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Boschweg Velden 233291 236121
18-09-24 14:54:50 P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Zaanderweg Venlo 231491 236121
18-09-24 12:42:39 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Maaskade Venlo 233291 236133
19:21:37 (19-12-24) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Rijksweg Reuver 235831
15:00:41 (15-12-24) - P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Genooyerweg Venlo 233291 236121
04:33:25 (15-12-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR container Het Heijderbos Heijen 231491 212931
13:33:41 (09-12-24) - P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Weideweg Leunen 231491 236121
20:25:13 (07-12-24) - P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Arnold van Heumenstraat Middelaar 231491 231231
16:44:56 (06-12-24) - P 1 BLB-01 BR gezondheidszorg WZV Sinselhof Reigerstraat Venlo 233291 233231
08:35:42 (06-12-24) - P 1 BLB-04 BR gezondheidszorg Magnoliahof A1 Auxiliatrixweg Venlo 235191
18:28:50 (29-11-24) - P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Recreatiepark Maas & Bos Westerweg Wellerlooi 231491 233131
11:04:07 (28-11-24) - P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Vliegert Castenray 236197 236121
08:04:34 (27-11-24) - Graag telefonisch contact meldkamer brandweer
12:58:03 (26-11-24) - P 2 BLB-01 (GRIP 1) Ass. Politie Malcom McLeanstraat Sevenum 233291 236191 236195 236198 236196
04:38:34 (23-11-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Spinetstraat Venray 231491 231432
15:07:09 (21-11-24) - P 2 BLB-07 Bodemverontreiniging Loosteeg Panningen 233291
01:26:53 (21-11-24) - P 1 BLB-03 (Middel BR) BR gebouw Recycling Maessen Metaalweg Venray 231491 231431
09:11:29 (17-11-24) - P 2 BLB-02 Dier in problemen Groeze Beringe 232631
20:35:34 (15-11-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie Willem Barentszweg Venlo 233291 232931
15:22:16 (12-11-24) - P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Lankerseweg Heijen 231491 236121
12:47:43 (07-11-24) - P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Maasheseweg Venray 231491 236121
16:21:45 (30-10-24) - P 1 BLB-01 Ongeval op water Maas RZ 135,0 Well L 231491 232111 214041