Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Communicatieadviseur brandweer Limburg-Noord (Noord) (Capcode: 1002880)

DATUM TIJD MELDING
18-09-24 08:55:23 P 2 BLB-02 Dier in problemen Genneperhuisweg Gennep 231379 231371 231491 231231
15-09-24 20:24:58 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Newtonweg Venlo 233291 236121
13-09-24 22:58:45 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Americaanseweg Kronenberg 233291 233251 232331
13-09-24 16:34:39 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning St. Franciscuslaan Venray 231491 232131
12-09-24 02:28:49 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Helenaveenseweg Sevenum 233291 232931
11-09-24 12:52:01 P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo
02-09-24 21:55:47 P 2 BLB-02 Dier in problemen Houbenslag Panningen 232631
02-09-24 06:17:27 P 2 Weeralarm (regen, onweer) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
28-08-24 20:21:17 P 2 BLB-02 Dier in problemen Venrayseweg Horst 232331
27-08-24 12:19:33 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Broekhuizerdijk Melderslo 233291 232331
26-08-24 20:39:09 P 2 BLB-02 Dier in problemen Bloemenstraat Milsbeek 231231
26-08-24 15:11:59 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Kreithitje Veldweg Arcen 231491 236121
26-08-24 14:16:37 P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Raayerveldlaan Baarlo LI 233291 236121
26-08-24 12:53:07 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR onderwijs Keulseweg Reuver 235191 233231
23-08-24 22:13:24 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Frankrijkweg Sevenum 233291 232931
23-08-24 15:19:54 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging (Met gev. stof) Maasheseweg Venray 231491 236195 236121 231469
23-08-24 15:17:00 P 2 Weeralarm (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
23-08-24 06:43:36 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Kasteelstraat Heijen 210851 231231
18-08-24 18:57:54 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Herungerstraat Venlo 233291 233232
17-08-24 21:28:15 P 2 Weeralarm (Weercode geel) (regen) Kantoor Regio Nijmeegseweg Venlo
17-08-24 16:35:07 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Kleine Romerweg Venlo 233291 236121
17-08-24 14:56:15 P 2 BLB-01 Dier in problemen N277 - Midden Peelweg 48,8 Evertsoord 232431
17-08-24 11:48:18 P 2 BLB-01 Dier in problemen Hagerhofweg Venlo 233231
12-08-24 19:43:20 P 2 BLB-04 Dier in problemen Pastoor Vercoulenstraat Merselo 231431
12-08-24 17:07:09 P 2 Weeralarm (Weercode geel) (hitte) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
12-08-24 15:00:24 P 1 BLB-06 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Meijelseweg Beringe 233291 232631
09-08-24 19:26:16 P 2 BLB-02 Dier in problemen Kasteellaan Tegelen 233231
07-08-24 11:52:01 P 2 BLB-03 Dier in problemen Camping de Oude Barrier Maasheseweg Smakt 231469 231431
04-08-24 15:53:39 P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Aijerbroek Bergen L 231491 236121
04-08-24 14:42:35 P 2 BLB-01 Dier in problemen Bilderberg Chateau Holtmuhle Kasteellaan Tegelen 233231
03-08-24 11:44:16 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR winkel Mosaique Bergen L 231491 232131
02-08-24 01:18:34 P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
01-08-24 14:23:26 P 2 BLB-03 Dier in problemen Hoofdstraat Heijen 210851 231231
01-08-24 06:13:17 P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
31-07-24 15:53:46 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Etnalaan Venray 231451 231469
30-07-24 19:24:52 P 2 BLB-02 Dier in problemen Kasteellaan Tegelen 233231
29-07-24 00:17:36 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 233291 232431
28-07-24 11:06:24 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Veerweg Afferden L 231491 236121
28-07-24 05:49:30 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Ruys de Beerenbrouckstraat Tegelen 233291 233232
27-07-24 08:05:34 P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Nieuwe Stuwweg Afferden L
08:55:23 (18-09-24) - P 2 BLB-02 Dier in problemen Genneperhuisweg Gennep 231379 231371 231491 231231
20:24:58 (15-09-24) - P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Newtonweg Venlo 233291 236121
22:58:45 (13-09-24) - P 1 BLB-02 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Americaanseweg Kronenberg 233291 233251 232331
16:34:39 (13-09-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning St. Franciscuslaan Venray 231491 232131
02:28:49 (12-09-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Helenaveenseweg Sevenum 233291 232931
12:52:01 (11-09-24) - P 2 Weeralarm (onweer, wind, regen) (Weercode geel) Regio Limburg Noord Venlo
21:55:47 (02-09-24) - P 2 BLB-02 Dier in problemen Houbenslag Panningen 232631
06:17:27 (02-09-24) - P 2 Weeralarm (regen, onweer) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
20:21:17 (28-08-24) - P 2 BLB-02 Dier in problemen Venrayseweg Horst 232331
12:19:33 (27-08-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Broekhuizerdijk Melderslo 233291 232331
20:39:09 (26-08-24) - P 2 BLB-02 Dier in problemen Bloemenstraat Milsbeek 231231
15:11:59 (26-08-24) - P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Kreithitje Veldweg Arcen 231491 236121
14:16:37 (26-08-24) - P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Raayerveldlaan Baarlo LI 233291 236121
12:53:07 (26-08-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR onderwijs Keulseweg Reuver 235191 233231
22:13:24 (23-08-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Frankrijkweg Sevenum 233291 232931
15:19:54 (23-08-24) - P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging (Met gev. stof) Maasheseweg Venray 231491 236195 236121 231469
15:17:00 (23-08-24) - P 2 Weeralarm (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
06:43:36 (23-08-24) - P 2 BLB-01 Dier op hoogte Kasteelstraat Heijen 210851 231231
18:57:54 (18-08-24) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Herungerstraat Venlo 233291 233232