Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1105646)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-12-24 | 07:15:53 | P 2 BOB-01 Brandgerucht GGZ-Oostbrabant locatie Berken Antoon Roelofsstraa Gemert 222841 | |
| 29-11-24 | 23:38:28 | P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht Gelind Gemert 222841 | |
| 13-11-24 | 12:22:01 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Met brand) Lodderdijk Gemert 222881 225194 222841 212671 | |
| 11-11-24 | 21:32:53 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Maria Aertshof Gemert 222841 | |
| 11-11-24 | 15:31:03 | P 2 BOB-07 Dier op hoogte Jacob Catsstraat Gemert 222841 | |
| 27-10-24 | 05:23:00 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (scooter) Donk Gemert 222841 | |
| 26-10-24 | 13:07:46 | P 1 BOB-03 BR kantoor Ridderplein Gemert 222841 | |
| 20-10-24 | 07:40:29 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert 222841 | |
| 18-10-24 | 10:18:29 | P 2 BOB-01 Brandgerucht GGZ-Oostbrabant locatie Berken Antoon Roelofsstraa Gemert 222841 | |
| 16-10-24 | 10:54:46 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Gemert 222841 | |
| 10-10-24 | 07:40:11 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Erf Gemert 223251 222841 | |
| 07-10-24 | 05:44:04 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Karwei Industrieweg Gemert 222841 | |
| 28-09-24 | 16:33:47 | P 2 BOB-01 Stormschade Doonheide Gemert 222841 | |
| 21-09-24 | 18:08:54 | P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Lodderdijk Gemert 222841 | |
| 20-09-24 | 20:07:48 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Zwanenhof Gemert | |
| 20-09-24 | 20:05:22 | P 1 BOB-01 BR woning Zwanenhof Gemert 222841 | |
| 15-09-24 | 20:20:18 | P 2 BOB-01 svp scherm ophalen koksedijk Gemert 222841 | |
| 15-09-24 | 17:54:39 | P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Koksehoeve Koksedijk Gemert 222841 | |
|
|
|||
| 08-09-24 | 17:41:53 | P 2 BOB-02 BR buiten Ripskant Gemert 222841 | |
| 31-08-24 | 19:26:37 | P 2 BOB-01 Nacontrole Watermolen Gemert 222841 | |
| 26-08-24 | 00:28:43 | P 1 BOB-02 BR woning Louis Couperusstraat Gemert 222841 | |
| 19-08-24 | 00:53:39 | P 2 BOB-01 BR buiten Wijst Gemert 222841 | |
| 15-08-24 | 21:12:22 | Testmelding Kazerne Gemert Cortenbachstraat Gemert 222841 | |
| 13-08-24 | 07:55:21 | P 2 BOB-02 Brandgerucht industrieweg hal 7/10 Industrieweg Gemert 222841 | |
| 07-08-24 | 00:35:37 | P 2 BOB-03 BR afval Horst Gemert 222841 | |
| 04-08-24 | 05:00:13 | P 2 BOB-01 BR buiten Drossard Meijerstraat Gemert 222841 | |
| 31-07-24 | 08:36:53 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Ruijschenbergh Julianastraat Gemert 222841 | |
| 22-07-24 | 23:13:09 | P 2 BOB-04 BR container De Haag Gemert 222841 | |
| 17-07-24 | 22:38:58 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Doonheide Gemert 222841 | |
| 17-07-24 | 03:00:30 | P 2 BOB-02 BR afval Elzent Gemert 222841 | |
| 13-07-24 | 16:40:00 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Gelind Gemert 222841 | |
| 11-07-24 | 14:42:41 | P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Groeskuilenstraat Gemert 222841 | |
| 09-07-24 | 13:56:44 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Kingspan Unidek Scheiweg Gemert 222841 | |
| 07-07-24 | 10:22:25 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (bromfiets) Lochterweg De Mortel 222841 | |
| 06-07-24 | 18:48:22 | P 2 BOB-03 Stank/hind. lucht (meting) Pastoor Attendorenstraat Gemert 222841 | |
| 03-07-24 | 03:09:47 | P 2 BOB-01 BR buiten Wijst Gemert 222841 | |
| 24-06-24 | 12:53:49 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Haveltweg Handel | |
| 24-06-24 | 12:52:15 | P 1 BOB-02 Persoon te water Haveltweg Handel 223211 225193 222841 | |
| 18-06-24 | 10:13:04 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Koolhof De Mortel 222841 | |
| 09-06-24 | 03:46:28 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Elzent Gemert 222841 | |
07:15:53 (03-12-24)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht GGZ-Oostbrabant locatie Berken Antoon Roelofsstraa Gemert 222841
23:38:28 (29-11-24)
- P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht Gelind Gemert 222841
12:22:01 (13-11-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Met brand) Lodderdijk Gemert 222881 225194 222841 212671
21:32:53 (11-11-24)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Maria Aertshof Gemert 222841
15:31:03 (11-11-24)
- P 2 BOB-07 Dier op hoogte Jacob Catsstraat Gemert 222841
05:23:00 (27-10-24)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (scooter) Donk Gemert 222841
13:07:46 (26-10-24)
- P 1 BOB-03 BR kantoor Ridderplein Gemert 222841
07:40:29 (20-10-24)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert 222841
10:18:29 (18-10-24)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht GGZ-Oostbrabant locatie Berken Antoon Roelofsstraa Gemert 222841
10:54:46 (16-10-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Gemert 222841
07:40:11 (10-10-24)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Erf Gemert 223251 222841
05:44:04 (07-10-24)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Karwei Industrieweg Gemert 222841
16:33:47 (28-09-24)
- P 2 BOB-01 Stormschade Doonheide Gemert 222841
18:08:54 (21-09-24)
- P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Lodderdijk Gemert 222841
20:07:48 (20-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Zwanenhof Gemert
20:05:22 (20-09-24)
- P 1 BOB-01 BR woning Zwanenhof Gemert 222841
20:20:18 (15-09-24)
- P 2 BOB-01 svp scherm ophalen koksedijk Gemert 222841
17:54:39 (15-09-24)
- P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Koksehoeve Koksedijk Gemert 222841
17:41:53 (08-09-24)
- P 2 BOB-02 BR buiten Ripskant Gemert 222841
19:26:37 (31-08-24)
- P 2 BOB-01 Nacontrole Watermolen Gemert 222841
00:28:43 (26-08-24)
- P 1 BOB-02 BR woning Louis Couperusstraat Gemert 222841
00:53:39 (19-08-24)
- P 2 BOB-01 BR buiten Wijst Gemert 222841
21:12:22 (15-08-24)
- Testmelding Kazerne Gemert Cortenbachstraat Gemert 222841
07:55:21 (13-08-24)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht industrieweg hal 7/10 Industrieweg Gemert 222841
00:35:37 (07-08-24)
- P 2 BOB-03 BR afval Horst Gemert 222841
05:00:13 (04-08-24)
- P 2 BOB-01 BR buiten Drossard Meijerstraat Gemert 222841
08:36:53 (31-07-24)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Ruijschenbergh Julianastraat Gemert 222841
23:13:09 (22-07-24)
- P 2 BOB-04 BR container De Haag Gemert 222841
22:38:58 (17-07-24)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Doonheide Gemert 222841
03:00:30 (17-07-24)
- P 2 BOB-02 BR afval Elzent Gemert 222841
16:40:00 (13-07-24)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Gelind Gemert 222841
14:42:41 (11-07-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Groeskuilenstraat Gemert 222841
13:56:44 (09-07-24)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Kingspan Unidek Scheiweg Gemert 222841
10:22:25 (07-07-24)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (bromfiets) Lochterweg De Mortel 222841
18:48:22 (06-07-24)
- P 2 BOB-03 Stank/hind. lucht (meting) Pastoor Attendorenstraat Gemert 222841
03:09:47 (03-07-24)
- P 2 BOB-01 BR buiten Wijst Gemert 222841
12:53:49 (24-06-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Haveltweg Handel
12:52:15 (24-06-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Haveltweg Handel 223211 225193 222841
10:13:04 (18-06-24)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Koolhof De Mortel 222841
03:46:28 (09-06-24)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Elzent Gemert 222841